Albulafjella Høgste fjelltoppane i Albulafjella | Fjellovergangar | Kjelder |...
Fjellkjeder i AlpaneFjellkjeder i SveitsFjellkjeder i Graubünden
fjellkjedeAlpaneSveitsAlbulaDei sentrale AlpaneOberhalbsteinfjellaSettimopassetPlessurSilvrettafjellaBerninafjellaInnAlbulaJuliaLandwasserInnAlbulapasset
| Albulafjella | |
| Fjellkjede | |
Piz Kesch | |
| Land | |
|---|---|
| Grensar til | Oberhalbsteinfjella, Silvretta, Bernina Alpane |
| Høgaste punkt | Piz Kesch |
| - høgd | 3 418 moh. |
| - koordinatar | |
Wikimedia Commons: Albula Range | |
Albulafjella er ei fjellkjede i Alpane, aust i Sveits. Ho har namn etter elva Albula og vert rekna som ein del av Dei sentrale Alpane. Albulafjella er skild frå fjellkjeda Oberhalbsteinfjella i vest av Settimopasset og elva Julia; frå fjellkjeda Plessur i nordvest av dalen der elva Landwasser renn; frå Silvrettafjella i nordaust av Flüelapasset, og frå fjellkjeda Berninafjella i søraust av Malojapasset og Inn.
Albulafjella vert drenert av elvane Albula, Julia, Landwasser og Inn.
Piz Vadret sett frå vest
Høgste fjelltoppane i Albulafjella |
| Topp | Høgd (meter over havet) |
|---|---|
| Piz Kesch | 3 418 |
| Piz Calderas | 3 393 |
| Piz Julier | 3 380 |
| Piz d'Err | 3 378 |
| Piz Ela | 3 339 |
| Piz Uertsch | 3 273 |
| Piz Ot | 3 246 |
| Piz Vadret | 3 226 |
| Corn da Tinizong | 3 179 |
| Piz Mitgel | 3 159 |
| Schwarzhorn | 3 146 |
| Hoch Ducan | 3 063 |
| Piz Nair | 3 057 |
Albulapasset
Flüelapasset
Julierpasset
Fjellovergangar |
Albulafjella vert kryssa av ein jernbanetunnel, under Albulapasset. Dei viktigaste fjellovergangane i Albulafjella er:
| Fjellovergang | stad | type | høgdenivå (m) | |
|---|---|---|---|---|
| Fuorcla Calderas | Mulegns til Bever | snø | 3130 | |
| Fuorcla d'Eschia | Madulain til Bergün | snø | 3008 | |
| Sertig-passet | Davos til S-chanf | sti | 2762 | |
| Tinzentor | Bergün til Savognin | sti | 2718 | |
| Ducan-passet | Davos til Bergün | sti | 2671 | |
| Forcella di Lunghino | Maloja til Settimopasset | sti | 2635 | |
| Scaletta-passet | Davos til S-chanf | rideveg | 2619 | |
| Suvretta-passet | St. Moritz til Val Bever | rideveg | 2618 | |
| Fuorcla d'Alp Fontauna | Bergün til S-chanf | sti | 2615 | |
| Grialetsch-passet | Davos til Susch | sti | 2546 | |
Flüelapasset | Davos til Susch | veg | 2389 | |
Albulapasset | Bergün til La Punt-Chamues-ch | veg | 2315 | |
Settimopasset | Bivio til Val Bregaglia | rideveg | 2311 | |
Julierpasset | Thusis til Silvaplana | veg | 2287 | |
Malojapasset | St. Moritz til Chiavenna | veg | 1815 | |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Albula» frå Wikipedia på svensk, den 14. mars 2010.
|