VM i skiskyting 2012 Innhaldsliste Menn | Kvinner | Mixstafett | Kjelder | Navigasjonsmenye
Verdsmeisterskapar i skiskytingSport i 20122012 i TysklandIdrettstilskipingar i Tyskland
RuhpoldingTysklandNoregFrankrikeMartin FourcadeTora BergerMagdalena NeunerTyskland
Frå opningstevlinga under VM 2012
Verdsmeisterskapen i skiskyting 2012, den 45. i rekka, vart avvikla i Ruhpolding i Tyskland dagane 1. – 11. mars 2012. Det var fjerde gongen verdsmeisterskapen vart arrangert i Ruhpolding.
Meisterskapen omfatta 11 tevlingar, fem for menn og like mange for kvinner, samt ein mixstafett der både kvinner og menn deltok på dei ymse laga.
Medaljevinnarane kom frå ti land. Noreg tok flest gullmedaljar med fire, medan Frankrike sikra seg flest medaljar, åtte i talet (3-5-0). Martin Fourcade frå Frankrike og Tora Berger frå Noreg stod begge på toppen av sigerspallen tre gongar, og tok i alt fire medaljar. Også Magdalena Neuner frå Tyskland sikra seg fire medaljar (2-2-0).
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 10 km
1.2 12,5 km jaktstart
1.3 20 km
1.4 15 km fellesstart
1.5 4 x 7,5 km stafett
2 Kvinner
2.1 7,5 km
2.2 10 km jaktstart
2.3 15 km
2.4 12,5 km fellesstart
2.5 4 x 6 km stafett
3 Mixstafett
3.1 2 x 6 km + 2 x 7,5 km
4 Kjelder
Menn |
10 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
Martin Fourcade | 24.18,6 | 1+1 | ||
Emil Hegle Svendsen | 24.33,7 | 1+1 | ||
Carl Johan Bergman | 24.36,3 | 0+0 | ||
| 4 | Daniel Mesotitsch | 24.45,7 | 0+0 | |
| 5 | Simon Fourcade | 24.54,0 | 2+0 | |
| 6 | Fredrik Lindström | 24.54,2 | 0+1 | |
| 7 | Björn Ferry | 25.00,5 | 0+0 |
Dato: 3. mars 2012
12,5 km jaktstart |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
Martin Fourcade | 33.39,4 | 1+1+0+2 | ||
Carl Johan Bergman | +5,2 | 0+1+1+0 | ||
Anton Sjipulin | +22,1 | 1+0+0+0 | ||
| 4 | Daniel Mesotitsch | +28,4 | 0+0+1+1 | |
| 5 | Emil Hegle Svendsen | +45,4 | 1+1+0+2 | |
| 6 | Simon Fourcade | +53,0 | 1+1+0+1 | |
| 7 | Tarjei Bø | +59,3 | 2+0+0+1 | |
| 8 | Jakov Fak | +1.06,2 | 0+0+1+2 |
Dato: 4. mars 2012
20 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
Jakov Fak | 46.48,2 | 0+0+0+1 | ||
Simon Fourcade | 46.55,2 | 0+0+1+0 | ||
Jaroslav Soukup | 47.00,5 | 0+1+0+0 | ||
| 4 | Andreas Birnbacher | 47.01,3 | 0+0+0+1 | |
| 5 | Klemen Bauer | 47.04,8 | 0+0+0+1 | |
| 6 | Michal Slesingr | 47.13,3 | 0+0+1+0 | |
| 7 | Arnd Peiffer | 47.24,7 | 0+0+0+2 | |
| 8 | Emil Hegle Svendsen | 47.37,4 | 1+1+0+0 |
Dato: 6. mars 2012
15 km fellesstart |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
Martin Fourcade | 38.25,4 | 0+1+1+0 | ||
Björn Ferry | +3,0 | 0+0+0+0 | ||
Fredrik Lindström | +3,4 | 0+1+1+0 | ||
| 4 | Andreas Birnbacher | +4,6 | 0+0+0+1 | |
| 5 | Simon Fourcade | +9,8 | 1+0+1+0 | |
| 6 | Carl Johan Bergman | +13,6 | 0+0+1+0 | |
| 7 | Arnd Peiffer | +20,3 | 0+0+1+1 | |
| 8 | Ole Einar Bjørndalen | +24,0 | 0+0+1+1 |
Dato: 11. mars 2012
4 x 7,5 km stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid | Strafferundar + Ekstraskot |
|---|---|---|---|---|
Ole Einar Bjørndalen Rune Brattsveen Tarjei Bø Emil Hegle Svendsen | 1.17.26,8 | 0+0 1+3 0+0 0+2 0+1 0+1 0+0 0+0 | ||
| Jean-Guillaume Béatrix Simon Fourcade Alexis Bœuf Martin Fourcade | +29,7 | 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+0 0+2 0+3 | ||
Simon Schempp Andreas Birnbacher Michael Greis Arnd Peiffer | +53,0 | 0+0 0+1 0+1 0+3 0+1 0+0 0+1 0+2 | ||
| 4 | Christian De Lorenzi Markus Windisch Dominik Windisch Lukas Hofer | +1.28,9 | 0+2 0+1 0+1 0+2 0+2 0+1 0+0 0+1 | |
| 5 | Simon Eder Christoph Sumann Daniel Mesotitsch Dominik Landertinger | +1.38,9 | 0+0 0+0 0+1 0+0 0+0 0+0 0+0 0+2 | |
| 6 | Anton Sjipulin Andrej Makovejev Jevgenij Garanitsjev Dmitrij Malysjko | +1.44,1 | 0+1 0+1 0+1 0+1 0+2 1+3 0+3 0+0 |
Dato: 9. mars 2012
Kvinner |
7,5 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
Magdalena Neuner | 21.07,0 | 0+0 | ||
Darja Domratsjeva | 21.22,2 | 0+0 | ||
Vita Semerenko | 21.44,6 | 0+0 | ||
| 4 | Helena Ekholm | 21.51,9 | 0+0 | |
| 5 | Marie-Laure Brunet | 21.53.7 | 0+0 | |
| 6 | Tora Berger | 21.59,4 | 0+1 |
Dato: 3. mars 2012
10 km jaktstart |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
Darja Domratsjeva | 29.36,6 | 0+1+1+0 | ||
Magdalena Neuner | +25,1 | 0+1+0+2 | ||
Olga Vilukhina | +1.15,4 | 0+0+1+0 | ||
| 4 | Tora Berger | +1.25,8 | 1+0+1+1 | |
| 5 | Helena Ekholm | +1.28,3 | 1+0+1+0 | |
| 6 | Marie-Laure Brunet | +1.31,1 | 0+0+1+1 | |
| 7 | Olga A. Zajtseva | +1.58,6 | 0+0+1+0 | |
| 8 | Vita Semerenko | +2.05,7 | 1+0+1+1 | |
| 9 | Marie Dorin-Habert | +2.18,3 | 1+0+0+0 |
Dato: 4. mars 2012
15 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
Tora Berger | 42.30,0 | 1+0+0+0 | ||
Marie-Laure Brunet | 43.26,4 | 0+0+0+1 | ||
Helena Ekholm | 43.41,1 | 1+0+0+0 | ||
| 4 | Marie Dorin-Habert | 43.44,7 | 0+1+0+0 | |
| 5 | Susan Dunklee | 43.48,2 | 0+1+0+0 | |
| 6 | Olga A. Zajtseva | 43.56,1 | 0+1+1+0 |
Dato: 7. mars 2012
12,5 km fellesstart |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
Tora Berger | 35.46,1 | 0+0+1+0 | ||
Marie-Laure Brunet | +8,1 | 0+0+0+1 | ||
Kaisa Mäkäräinen | +12,7 | 0+0+0+1 | ||
| 4 | Tina Bachmann | +42,4 | 0+1+0+1 | |
| 5 | Darja Domratsjeva | +55,6 | 1+0+2+2 | |
| 6 | Marie Dorin-Habert | +58,9 | 0+0+1+0 |
Dato: 11. mars 2012
4 x 6 km stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid | Strafferundar + Ekstraskot |
|---|---|---|---|---|
Tina Bachmann Magdalena Neuner Miriam Gössner Andrea Henkel | 1.09.33,0 | 0+1 0+0 0+3 1+3 0+2 0+1 0+0 0+0 | ||
Marie-Laure Brunet Sophie Boilley Anaïs Bescond Marie Dorin-Habert | +28,5 | 0+1 0+0 0+1 0+0 0+1 0+2 0+1 0+1 | ||
Fanny Horn Elise Ringen Synnøve Solemdal Tora Berger | +39,5 | 0+1 0+3 0+1 0+2 0+1 0+3 0+1 0+0 | ||
| 4 | Nadseja Skardino Ljudmila Kalintsjik Nastasja Dubarezava Darja Domratsjeva | +41,2 | 0+0 0+2 0+0 0+0 0+1 0+3 0+0 0+0 | |
| 5 | Jenny Jonsson Anna Maria Nilsson Anna-Karin Strömstedt Helena Ekholm | +1.05,2 | 0+0 0+0 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+0 | |
| 6 | Natalja Burdyga Valj Semerenko Vita Semerenko Olena Pidhrusjna | +1.20,5 | 0+1 0+3 0+0 0+2 0+0 0+0 0+2 0+0 |
Dato: 10. mars 2012
Mixstafett |
2 x 6 km + 2 x 7,5 km |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid | Strafferundar + Ekstraskot |
|---|---|---|---|---|
Tora Berger Synnøve Solemdal Ole Einar Bjørndalen Emil Hegle Svendsen | 1.12.29,3 | 0+0 0+0 0+1 0+3 0+2 0+2 0+0 0+2 | ||
| Andreja Mali Teja Gregorin Klemen Bauer Jakov Fak | +20,2 | 0+1 0+0 0+1 0+0 0+3 0+2 0+0 0+0 | ||
Andrea Henkel Magdalena Neuner Andreas Birnbacher Arnd Peiffer | +32,8 | 0+2 0+1 0+1 0+2 0+0 0+0 0+1 1+3 | ||
| 4 | Anna Maria Nilsson Helena Ekholm Björn Ferry Fredrik Lindström | +1.00,0 | 0+1 0+2 0+0 0+0 0+2 0+1 0+1 0+2 | |
| 5 | Olga Vilukhina Olga A. Zajtseva Dmitrij Malysjko Anton Sjipulin | +1.27,7 | 0+0 0+0 0+0 0+2 0+1 0+1 0+1 0+0 | |
| 6 | Nadseja Skardino Darja Domratsjeva Serhij Novikov Jevgenij Abramenko | +1.52,9 | 0+0 0+1 0+2 0+2 0+0 0+0 0+1 0+1 |
Dato: 1. mars 2012
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Biathlon-Weltmeisterschaften 2012» frå Wikipedia på tysk, den 11. januar 2016.
VM i skiskyting | |
|---|---|
Saalfelden 1958 · Courmayeur 1959 · Umeå 1961 · Tavastehus 1962 · Seefeld 1963 · Elverum 1965 · Garmisch-Partenkirchen 1966 · Altenberg 1967 · Zakopane 1969 · Östersund 1970 · Tavastehus 1971 · Lake Placid 1973 · Minsk 1974 · Antholz 1975 · Antholz 1976 · Vingrom 1977 · Hochfilzen 1978 · Ruhpolding 1979 · Lahtis 1981 · Minsk 1982 · Antholz 1983 · Chamonix 1984 · Egg am Etzl/Ruhpolding 1985 · Falun/Oslo 1986 · Lahtis/Lake Placid 1987 · Chamonix 1988 · Feistritz 1989 · Minsk/Oslo/Kontiolahti 1990 · Lahtis 1991 · Novosibirsk 1992 · Borovets 1993 · Canmore 1994 · Antholz 1995 · Ruhpolding 1996 · Brezno-Osrblie 1997 · Pokljuka/Hochfilzen 1998 · Kontiolahti/Oslo 1999 · Oslo/Lahtis 2000 · Pokljuka 2001 · Oslo 2002 · Khanty-Mansijsk 2003 · Oberhof 2004 · Hochfilzen 2005 · Antholz 2007 · Östersund 2008 · Pyeongchang 2009 · Khanty-Mansijsk 2011 · Ruhpolding 2012 · Nové Město na Moravě 2013 · Kontiolahti 2015 · Oslo 2016 · Hochfilzen 2017 · Östersund 2019 | |
| VM i mixed stafett | Khanty-Mansijsk 2005 · Pokljuka 2006 · Khanty-Mansijsk 2010 |