1848 Delvaux Kjelder | NavigasjonsmenyABCJPL«Zappala, V., Ph. Bendjoya, A. Cellino, P. Farinella, and C....
HovudbelteasteroidarAsteroidarKoronis-asteroidarS-type-asteroidar
hovudbelteasteroideasteroidefamilienKoronis18. august1933Eugène Joseph DelporteObservatoire Royal de BelgiqueUccle1847 Stobbe1849 Kresak
Oppdaging A | ||
---|---|---|
Oppdaga av | E. Delporte | |
Oppdaga ifrå | Uccle | |
Oppdaga dato | 18. august 1933 | |
Alternative namn B | 1933 QD | |
Kategori | Hovudbeltet (Koronis) | |
BaneelementCJPL | ||
Epoke 30. november 2008 (JD 2454800,5) | ||
Solfjerne (aphel, Q) | 447,700 mill. km (2,993 AE) | |
Solnære (perihel, q) | 411,587 mill. km (2,751 AE) | |
Stor halvakse (a) | 429,643 mill. km (2,872 AE) | |
Eksentrisitet (e) | 0,042 | |
Omløpsperiode (P) | 1777,757 d (4,87 år) | |
Gjennomsnittleg anomali (M) | 215,516° | |
Banehelling (i) | 1,442° | |
Lengda til oppstigande knute (Ω) | 332,181 | |
Perihelargument (ω) | 310,999° | |
Fysiske eigenskapar | ||
Dimensjonar | ||
Rotasjonsperiode | 3,637 t | |
Spektralklasse | S (SMASS) | |
Absolutt storleiksklasse: | 10,9 |
1848 Delvaux er ein hovudbelteasteroide og går i bane innanfor asteroidefamilien Koronis.[1] Han blei oppdaga den 18. august 1933 av Eugène Joseph Delporte ifrå Observatoire Royal de Belgique i Uccle.
Kjelder |
↑ «Zappala, V., Ph. Bendjoya, A. Cellino, P. Farinella, and C. Froeschle, Asteroid Dynamical Families. EAR-A-5-DDR-FAMILY-V4.1. NASA Planetary Data System, 1997»
- 1848 Delvaux - baneparametrar hjå JPL Solar System Dynamics
- Oppdagarar og oppdagingsplassar i Engelsk Wikipedia sine asteroidelister. Listene baserer seg på Minor Planet Center - «Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets»
Småplanetnavigatør | |
---|---|
1847 Stobbe · |
|