Wetzikon Demografi | Kjelder | Bakgrunnsstoff | Navigasjonsmeny47°19′0″N...
Kommunar i ZürichByar i Sveits
kommuneHinwilkantonenZürichSveitskm²PfäffikerseeZürcher OberlandUsterRapperswil-Jona
Wetzikon | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Plassering | |||
![]() ![]() | |||
Styresmakter | |||
Land | ![]() | ||
Kanton | kantonen Zürich | ||
Distrikt | Hinwil | ||
Språk | tysk | ||
Borgarmeister | Urs Fischer | ||
Geografi | |||
Flatevidd - kommune | 16,73 km² | ||
Innbyggjarar - kommune (desember 2010) - folketettleik | 22 081 1 319,8 /km² | ||
Koordinatar | Koordinatar: | ||
Høgd over havet | 535 moh | ||
Diverse annan informasjon | |||
Postnummer | 8620 | ||
Nettstad: www.wetzikon.ch |
Wetzikon er ein kommune i distriktet Hinwil i kantonen Zürich i Sveits. Kommunen har 22 081 innbyggjarar (2010) og eit areal på 17 km². Kommunesenteret ligg 535 meter over havet.
Wetzikon sett frå fjellet Bachtel. Vatna Greifenvatnet til venstre og Pfäffikersee til høgre
Han ligg nær Pfäffikersee i Zürcher Oberland, mellom Uster og Rapperswil-Jona.
Demografi |
Nasjon | 2010[1] | 2011[2] |
---|---|---|
![]() | 76,8 % | 76,5 % |
![]() | 5,5 % | 5,2 % |
![]() | 3,9 % | 3,9 % |
![]() | 2,4 % | 2,6 % |
![]() | 1,7 % | 1,7 % |
![]() | 1,8 % | 1,7 % |
![]() | 1,2 % | 1,4 % |
![]() | 1,1 % | 1,1 % |
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Wetzikon» frå Wikipedia på engelsk, den 19. mars 2012.
↑ http://www.wetzikon.ch/Verwaltung/Einwohnerdienste/bevoelkerungsstatistiken/Statistik%202008.pdf/at_download/file (den 27. februar 2012).
↑ http://www.wetzikon.ch/Verwaltung/Einwohnerdienste/bevoelkerungsstatistiken/Jahresstatistik%20Homepage.pdf/at_download/file (den 5. mars 2012).
Bakgrunnsstoff |
Offisiell nettstad (tysk)
Samfunnsside (tysk)
|