Verdscupen i skiskyting Innhaldsliste Menn | Kvinner | Kjelder | Navigasjonsmeny
SkiskytingIdrettstilskipingarSkipingar i 1977
desembermarsVM
Verdscupen i skiskyting er blitt arrangert sidan sesongen 1977/78 (for herrar) og 1982/83 (kvinner). Fram til sesongen 1986/87 blei verdscupen for kvinner kalla Europacup, men deltakinga var ikkje avgrensa til europearar.
Verdscupsesongen varer frå desember til mars, med løp på forskjellige arenaer nesten kvar veke. Sesongen består totalt av 9-10 konkurranseveker, der øvingane vert arrangert frå onsdag/torsdag til søndag. Stafett vert arrangert fire til seks gonger kvar sesong. VM- øvingar tel òg med i verdscupen.
Tabellen nedanfor syner dei beste skiskyttarane og nasjonane for kvar sesong.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 Samanlagt
1.2 Stafett
2 Kvinner
2.1 Samanlagt
2.2 Stafett
2.3 Dei mestvinnande skiskyttarane gjennom tidene
3 Kjelder
Menn |
Samanlagt |
Sesong | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 |
---|---|---|---|
1977/78 | ![]() | ![]() | ![]() |
1978/79 | ![]() | ![]() | ![]() |
1979/80 | ![]() | ![]() | ![]() |
1980/81 | ![]() | ![]() | ![]() |
1981/82 | ![]() | ![]() | ![]() |
1982/83 | ![]() | ![]() | ![]() |
1983/84 | ![]() | ![]() | ![]() |
1984/85 | ![]() | ![]() | ![]() |
1985/86 | ![]() | ![]() | ![]() |
1986/87 | ![]() | ![]() | ![]() |
1987/88 | ![]() | ![]() | ![]() |
1988/89 | ![]() | ![]() | ![]() |
1989/90 | ![]() | ![]() | ![]() |
1990/91 | ![]() | ![]() | ![]() |
1991/92 | ![]() | ![]() | ![]() |
1992/93 | ![]() | ![]() | ![]() |
1993/94 | ![]() | ![]() | ![]() |
1994/95 | ![]() | ![]() | ![]() |
1995/96 | ![]() | ![]() | ![]() |
1996/97 | ![]() | ![]() | ![]() |
1997/98 | ![]() | ![]() | ![]() |
1998/99 | ![]() | ![]() | ![]() |
1999/00 | ![]() | ![]() | ![]() |
2000/01 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001/02 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002/03 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003/04 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004/05 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005/06 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006/07 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007/08 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008/09 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009/10 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010/11 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011/12 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012/13 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013/14 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014/15 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015/16 | ![]() | ![]() | ![]() |
¹ endra nasjonalitet frå Russland til Kviterussland i 2002
Stafett |
Sesong | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 |
---|---|---|---|
1996/97 | ![]() | ![]() | ![]() |
1997/98 | ![]() ![]() | - | ![]() |
1998/99 | ![]() | ![]() | ![]() |
1999/00 | ![]() | ![]() | ![]() |
2000/01 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001/02 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002/03 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003/04 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004/05 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005/06 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006/07 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007/08 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008/09 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009/10 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010/11 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011/12 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kvinner |
Samanlagt |
Sesong | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | |
---|---|---|---|---|
1982/83 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1983/84 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1984/85 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1985/86 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1986/87 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1987/88 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1988/89 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1989/90 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1990/91 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1991/92 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1992/93 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1993/94 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1994/95 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1995/96 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1996/97 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1997/98 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1998/99 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1999/00 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2000/01 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2001/02 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2002/03 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2003/04 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2004/05 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2005/06 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2006/07 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007/08 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2008/09 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2009/10 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2010/11 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2011/12 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2012/13 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2013/14 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2014/15 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2015/16 | ![]() | ![]() | ![]() |
Stafett |
Sesong | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 |
---|---|---|---|
1996/97 | ![]() | ![]() | ![]() |
1998/99 | ![]() | ![]() | ![]() |
1999/00 | ![]() ![]() | - | ![]() |
2000/01 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001/02 | ![]() | ![]() ![]() | - |
2002/03 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003/04 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004/05 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005/06 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006/07 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007/08 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008/09 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009/10 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010/11 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011/12 | ![]() | ![]() | ![]() |
Dei mestvinnande skiskyttarane gjennom tidene |
Namn | Land | Einkskildsigrar | Periode |
---|---|---|---|
Ole Einar Bjørndalen | ![]() | 94 | 1992– |
Martin Fourcade | ![]() | 47 | 2010– |
Raphaël Poirée | ![]() | 44 | 1995–2007 |
Magdalena Forsberg | ![]() | 42 | 1995–2002 |
Emil Hegle Svendsen | ![]() | 37 | 2005– |
Magdalena Neuner | ![]() | 34 | 2006–2012 |
Sven Fischer | ![]() | 33 | 1992–2007 |
Uschi Disl | ![]() | 30 | 1990–2006 |
Tora Berger | ![]() | 28 | 2003–2014 |
Darja Domratsjeva | ![]() | 25 | 2010– |
Liv Grete Skjelbreid | ![]() | 22 | 1995–2006 |
Andrea Henkel | ![]() | 22 | 1999–2014 |
Olena Zubrilova | ![]() ![]() | 21 | 1995–2006 |
Kati Wilhelm | ![]() | 21 | 2000–2010 |
Sandrine Bailly | ![]() | 20 | 2000–2010 |
Kaisa Mäkäräinen | ![]() | 19 | 2010– |
Frode Andresen | ![]() | 15 | 1998–2006 |
Martina Beck | ![]() | 15 | 2000–2010 |
Vladimir Dratsjov | ![]() ![]() | 15 | 1988–2006 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Verdscupen i skiskyting» frå Wikipedia på bokmål, den 8. august 2012.
- Artikkelen vart oppdatert og den nedste tabellen lagt til den 8. august 2012.