Verdscupen i skiskyting Innhaldsliste Menn | Kvinner | Kjelder | Navigasjonsmeny
SkiskytingIdrettstilskipingarSkipingar i 1977
desembermarsVM
Verdscupen i skiskyting er blitt arrangert sidan sesongen 1977/78 (for herrar) og 1982/83 (kvinner). Fram til sesongen 1986/87 blei verdscupen for kvinner kalla Europacup, men deltakinga var ikkje avgrensa til europearar.
Verdscupsesongen varer frå desember til mars, med løp på forskjellige arenaer nesten kvar veke. Sesongen består totalt av 9-10 konkurranseveker, der øvingane vert arrangert frå onsdag/torsdag til søndag. Stafett vert arrangert fire til seks gonger kvar sesong. VM- øvingar tel òg med i verdscupen.
Tabellen nedanfor syner dei beste skiskyttarane og nasjonane for kvar sesong.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 Samanlagt
1.2 Stafett
2 Kvinner
2.1 Samanlagt
2.2 Stafett
2.3 Dei mestvinnande skiskyttarane gjennom tidene
3 Kjelder
Menn |
Samanlagt |
Sesong | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 |
---|---|---|---|
1977/78 | Frank Ullrich | Klaus Siebert | Eberhard Rösch |
1978/79 | Klaus Siebert | Frank Ullrich | Vladimir Barnasjov |
1979/80 | Frank Ullrich | Klaus Siebert | Eberhard Rösch |
1980/81 | Frank Ullrich | Kjell Søbak | Anatolij Aljabjev |
1981/82 | Frank Ullrich | Matthias Jacob | Kjell Søbak |
1982/83 | Peter Angerer | Eirik Kvalfoss | Frank Ullrich |
1983/84 | Frank-Peter Roetsch | Peter Angerer | Eirik Kvalfoss |
1984/85 | Frank-Peter Roetsch | Jurij Kasjkarov | Eirik Kvalfoss |
1985/86 | André Sehmisch | Peter Angerer | Matthias Jacob |
1986/87 | Frank-Peter Roetsch | Fritz Fischer | Jan Matouš |
1987/88 | Fritz Fischer | Eirik Kvalfoss | Johann Passler |
1988/89 | Eirik Kvalfoss | Aleksandr Popov | Sergej Tsjepikov |
1989/90 | Sergej Tsjepikov | Eirik Kvalfoss | Valerij Medvedtsev |
1990/91 | Sergej Tsjepikov | Mark Kirchner | Andreas Zingerle |
1991/92 | Jon Åge Tyldum | Mikael Löfgren | Sylfest Glimsdal |
1992/93 | Mikael Löfgren | Mark Kirchner | Pieralberto Carrara |
1993/94 | Patrice Bailly-Salins | Sven Fischer | Frank Luck |
1994/95 | Jon Åge Tyldum | Patrick Favre | Wilfried Pallhuber |
1995/96 | Vladimir Dratsjov¹ | Viktor Majgurov | Sven Fischer |
1996/97 | Sven Fischer | Ole Einar Bjørndalen | Viktor Majgurov |
1997/98 | Ole Einar Bjørndalen | Ricco Gross | Sven Fischer |
1998/99 | Sven Fischer | Ole Einar Bjørndalen | Frank Luck |
1999/00 | Raphael Poirée | Ole Einar Bjørndalen | Sven Fischer |
2000/01 | Raphael Poirée | Ole Einar Bjørndalen | Frode Andresen |
2001/02 | Raphael Poirée | Pavel Rostovtsev | Ole Einar Bjørndalen |
2002/03 | Ole Einar Bjørndalen | Vladimir Dratsjov¹ | Ricco Gross |
2003/04 | Raphael Poirée | Ole Einar Bjørndalen | Ricco Gross |
2004/05 | Ole Einar Bjørndalen | Sven Fischer | Raphael Poirée |
2005/06 | Ole Einar Bjørndalen | Raphael Poirée | Sven Fischer |
2006/07 | Michael Greis | Ole Einar Bjørndalen | Raphael Poirée |
2007/08 | Ole Einar Bjørndalen | Dmitrij Jarosjenko | Emil Hegle Svendsen |
2008/09 | Ole Einar Bjørndalen | Tomasz Sikora | Emil Hegle Svendsen |
2009/10 | Emil Hegle Svendsen | Christoph Sumann | Ivan Tsjerezov |
2010/11 | Tarjei Bø | Emil Hegle Svendsen | Martin Fourcade |
2011/12 | Martin Fourcade | Emil Hegle Svendsen | Andreas Birnbacher |
2012/13 | Martin Fourcade | Emil Hegle Svendsen | Dominik Landertinger |
2013/14 | Martin Fourcade | Emil Hegle Svendsen | Johannes T. Bø |
2014/15 | Martin Fourcade | Anton Sjipulin | Jakov Fak |
2015/16 | Martin Fourcade | Johannes T. Bø | Anton Sjipulin |
¹ endra nasjonalitet frå Russland til Kviterussland i 2002
Stafett |
Sesong | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 |
---|---|---|---|
1996/97 | Tyskland | Noreg | Russland |
1997/98 | / | - | Russland |
1998/99 | Tyskland | Russland | Noreg |
1999/00 | Noreg | Russland | Tyskland |
2000/01 | Noreg | Russland | Tsjekkia |
2001/02 | Noreg | Tyskland | Kviterussland |
2002/03 | Kviterussland | Russland | Noreg |
2003/04 | Noreg | Tyskland | Frankrike |
2004/05 | Noreg | Tyskland | Russland |
2005/06 | Tyskland | Russland | Frankrike |
2006/07 | Russland | Noreg | Tyskland |
2007/08 | Noreg | Russland | Tyskland |
2008/09 | Austerrike | Noreg | Tyskland |
2009/10 | Noreg | Austerrike | Russland |
2010/11 | Noreg | Tyskland | Ukraina |
2011/12 | Frankrike | Noreg | Russland |
Kvinner |
Samanlagt |
Sesong | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | |
---|---|---|---|---|
1982/83 | Gry Østvik | Siv Bråten | Aino Kallunki | |
1983/84 | Mette Mestad | Sanna Grønlid | Gry Østvik | |
1984/85 | Sanna Grønlid | Eva Korpela | Kaija Parve | |
1985/86 | Eva Korpela | Sanna Grønlid | Lise Meloche | |
1986/87 | Eva Korpela | Anne Elvebakk | Sanna Grønlid | |
1987/88 | Anne Elvebakk | Elin Kristiansen | Nadesjda Aleksijeva | |
1988/89 | Jelena Golovina | Natalia Prikostsjikova | Svetlana Davidova | |
1989/90 | Jiřína Adamičková | Anne Elvebakk | Jelena Golovina | |
1990/91 | Svetlana Davidova | Myriam Bédard | Anne Elvebakk | |
1991/92 | Anfisa Reztsova | Anne Briand | Petra Schaaf | |
1992/93 | Anfisa Reztsova | Myriam Bédard | Anne Briand | |
1993/94 | Svetlana Paramygina | Nathalie Santer | Anne Briand | |
1994/95 | Anne Briand | Svetlana Paramygina | Uschi Disl | |
1995/96 | Emmanuelle Claret | Uschi Disl | Petra Behle | |
1996/97 | Magdalena Forsberg | Uschi Disl | Simone Greiner-Petter Memm | |
1997/98 | Magdalena Forsberg | Uschi Disl | Martina Zellner | |
1998/99 | Magdalena Forsberg | Olena Zubrilova | Uschi Disl | |
1999/00 | Magdalena Forsberg | Olena Zubrilova | Corinne Niogret | |
2000/01 | Magdalena Forsberg | Liv Grete Poirée | Olena Zubrilova | |
2001/02 | Magdalena Forsberg | Liv Grete Poirée | Uschi Disl | |
2002/03 | Martina Glagow | Albina Akhatova | Sylvie Becaert | |
2003/04 | Liv Grete Poirée | Olga Pyljova | Sandrine Bailly | |
2004/05 | Sandrine Bailly | Kati Wilhelm | Olga Pyljova | |
2005/06 | Kati Wilhelm | Anna Carin Olofsson | Martina Glagow | |
2006/07 | Andrea Henkel | Kati Wilhelm | Anna Carin Olofsson | |
2007/08 | Magdalena Neuner | Sandrine Bailly | Andrea Henkel | |
2008/09 | Helena Jonsson | Kati Wilhelm | Tora Berger | |
2009/10 | Magdalena Neuner | Simone Hauswald | Helena Jonsson | |
2010/11 | Kaisa Mäkäräinen | Andrea Henkel | Helena Ekholm | |
2011/12 | Magdalena Neuner | Darja Domratsjeva | Tora Berger | |
2012/13 | Tora Berger | Darja Domratsjeva | Andrea Henkel | |
2013/14 | Kaisa Mäkäräinen | Tora Berger | Darja Domratsjeva | |
2014/15 | Darja Domratsjeva | Kaisa Mäkäräinen | Valj Semerenko | |
2015/16 | Gabriela Soukalová | Marie Dorin Habert | Dorothea Wierer |
Stafett |
Sesong | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 |
---|---|---|---|
1996/97 | Russland | Noreg | Tyskland |
1998/99 | Tyskland | Russland | Ukraina |
1999/00 | / | - | Ukraina |
2000/01 | Noreg | Tyskland | Russland |
2001/02 | Tyskland | / | - |
2002/03 | Russland | Tyskland | Kviterussland |
2003/04 | Noreg | Russland | Tyskland |
2004/05 | Russland | Tyskland | Noreg |
2005/06 | Russland | Tyskland | Frankrike |
2006/07 | Frankrike | Tyskland | Russland |
2007/08 | Tyskland | Russland | Frankrike |
2008/09 | Tyskland | Frankrike | Ukraina |
2009/10 | Russland | Tyskland | Frankrike |
2010/11 | Tyskland | Sverige | Ukraina |
2011/12 | Frankrike | Noreg | Russland |
Dei mestvinnande skiskyttarane gjennom tidene |
Namn | Land | Einkskildsigrar | Periode |
---|---|---|---|
Ole Einar Bjørndalen | 94 | 1992– | |
Martin Fourcade | 47 | 2010– | |
Raphaël Poirée | 44 | 1995–2007 | |
Magdalena Forsberg | 42 | 1995–2002 | |
Emil Hegle Svendsen | 37 | 2005– | |
Magdalena Neuner | 34 | 2006–2012 | |
Sven Fischer | 33 | 1992–2007 | |
Uschi Disl | 30 | 1990–2006 | |
Tora Berger | 28 | 2003–2014 | |
Darja Domratsjeva | 25 | 2010– | |
Liv Grete Skjelbreid | 22 | 1995–2006 | |
Andrea Henkel | 22 | 1999–2014 | |
Olena Zubrilova | / | 21 | 1995–2006 |
Kati Wilhelm | 21 | 2000–2010 | |
Sandrine Bailly | 20 | 2000–2010 | |
Kaisa Mäkäräinen | 19 | 2010– | |
Frode Andresen | 15 | 1998–2006 | |
Martina Beck | 15 | 2000–2010 | |
Vladimir Dratsjov | / | 15 | 1988–2006 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Verdscupen i skiskyting» frå Wikipedia på bokmål, den 8. august 2012.
- Artikkelen vart oppdatert og den nedste tabellen lagt til den 8. august 2012.