Thorium Innhaldsliste Særskilde kjenneteikn | Bruk | Historie | Sjå også | Bakgrunnsstoff |...
ThoriumAktinidKjernebrenselKarsinogenGrunnstoff
radioaktivtgrunnstoffatomnummerkjemisk symbolaktinidThoriumoksidkokepunktaoksidaOksidetkatalysatorkjernekraftverkelektriskkraftthoriumkraftverkMorten Thrane EsmarkJöns Berzelius1829Tor
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer | Thorium, Th, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Aktinid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 3, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 11724 kg/m3, 3,0 (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Sølvkvitt Thorium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 232,0381 u (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 180 () pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | (?) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 94 pm (ladning: +4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | (?) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Rn]6d27s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | +4 (svak base) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Kubisk flatesentrert | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 2028 K (1755°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 5061 K (4788°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 19,80 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | 514,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 16,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | (?) Pa ved K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | 2490 m/s ved 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,3 (Paulings skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 120 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 6,53 MS/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 54 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 587 kJ/mol 1110 kJ/mol 1930 kJ/mol 2780 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt |
Thorium eller torium er eit radioaktivt grunnstoff med atomnummer 90 og kjemisk symbol Th. Det er eit aktinid. Grunnstoffet er kalla opp etter den norrøne guden Tor.
Innhaldsliste
1 Særskilde kjenneteikn
2 Bruk
3 Historie
4 Sjå også
5 Bakgrunnsstoff
Særskilde kjenneteikn |
Thoriumoksid (ThO2) har eit av dei høgaste kokepunkta (3300 °C) mellom oksida.
Bruk |
Oksidet vert brukt som katalysator. Stoffet kan brukast i ein type kjernekraftverk for å lage elektrisk kraft. Slike thoriumkraftverk er under utvikling, og ikkje nytta i stor skala.
Historie |
Mineralet thoritt vart oppdaga i 1828 av den norske presten Morten Thrane Esmark. På dette grunnlaget påviste Jöns Berzelius grunnstoffet thorium i 1829. Det nyoppdaga stoffet vart oppkalla etter den norrøne guden Tor
Sjå også |
- Grunnstoffliste
- Isotoptabell
- Periodesystemet
Bakgrunnsstoff |
Webelements.com - thorium
Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|