Tamaki Uchiyama Statistikk | Kjelder | NavigasjonsmenyJapan Football Association
EinskildkvinnerFødde i 1972Japanske fotballspelarar
japansk
Tamaki Uchiyama | ||
| Fødd | 13. desember 1972 (46 år) Hyōgo i Japan | |
Posisjon | Spiss | |
| Klubbar* | ||
|---|---|---|
År | Klubb | Kampar (mål) |
| 1989-1991 1992-1999 | ||
| Landslag | ||
| 1991-1999 | 58 (26) | |
Klubbkampar og mål i nasjonal liga . | ||
Tamaki Uchiyama (fødd 13. desember 1972) er ein japansk fotballspelar.
Statistikk |
[1]
| År | Kampar | mål |
|---|---|---|
| 1991 | 6 | 3 |
| 1992 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 |
| 1994 | 5 | 1 |
| 1995 | 9 | 9 |
| 1996 | 8 | 3 |
| 1997 | 6 | 4 |
| 1998 | 10 | 2 |
| 1999 | 14 | 4 |
| Totalt | 58 | 26 |
Kjelder |
↑ Japan Football Association