Ortleralpane Fjelltoppar | Fjellovergangar | Kjelder | Navigasjonsmeny46°30′32″N...
Fjellkjeder i ItaliaFjellkjeder i SveitsSør-TirolTrentoFjellkjeder i Alpane
italienskfjellkjedeDei sentrale AlpaneItaliaDei sørlege kalksteinsalpaneLivignofjellaStelviopassetAddadalenValtellinaAdamello-PresanellaTonalepassetÖtztaleralpaneAdigedalenVinschgau-Val VenostaGaviapassetAddaOglioAdigeNoce
Ortleralpane | |
tysk Ortler-Alpen italiensk Gruppo dell'Ortles-Cevedale | |
Fjellkjede | |
Ortler | |
Land | Sveits, Italia |
---|---|
Del av | Dei sørlege kalksteinsalpane |
Grensar til | Livignofjella, Adamello-Presanella |
Høgaste punkt | Ortler |
- høgd | 3 905 moh. |
- koordinatar | |
Wikimedia Commons: Ortler Alps | |
Ortleralpane (italiensk Gruppo dell'Ortles-Cevedale) er ei fjellkjede i Dei sentrale Alpane i Italia. Dei vert rekna som ein del av Dei sørlege kalksteinsalpane
Ortleralpane grensar til Livignofjella i nordvest ved Stelviopasset og Addadalen (Valtellina), til Adamello-Presanella i sør ved Tonalepasset og til Ötztaleralpane i nordaust ved den øvre Adigedalen (Vinschgau-Val Venosta). Delen vest for Gaviapasset vert òg kalla Sobretta-Gavia-gruppa.
Vatn i Ortleralpane renn ut i elvane Adda, Oglio, Adige og sideelva hennar Noce.
Fjelltoppar |
Dei høgaste fjelltoppane er Ortleralpane:
Fjelltopp (italiensk) | (tysk) | Høgd (moh) |
---|---|---|
Ortles | Ortler | 3 905 |
Gran Zebrù | Königspitze | 3 857 |
Monte Cevedale | Zufallspitze | 3 774 |
Monte Zebrù | 3 735 | |
Palón della Mare | 3 705 | |
Punta San Matteo | 3 692 | |
Monte Vioz | Viosspitze | 3 645 |
Punta Thurwieser | Thurwieserspitze | 3 641 |
Pizzo Tresero | 3 602 | |
Cima Vertana | Vertainspitze | 3 541 |
Punta delle Bàite | Tuckettspitze | 3 458 |
Cima Sternai | Hintere Eggenspitze | 3 443 |
Gioveretto | Zufrittspitze | 3 439 |
Cima Venezia | Veneziaspitze | 3 384 |
Croda di Cengles | Tschenglser Hochwand | 3 378 |
Monte Confinale | 3 370 | |
Corno dei Tre Signori | 3 360 | |
Monte Sobretta | 3 296 | |
l'Orecchia di Lepre | Hasenöhrl | 3 257 |
Fjellovergangar |
Dei viktigaste fjellovergangane i Ortleralpane er:
Fjellovergang | Stad | Type | Høgd (moh) |
---|---|---|---|
Hochjoch | Sulden til Zebrùdalen | snø | 3536 |
Viozpasset | Santa Caterina Valfurva til Peio | snø | 3337 |
Königsjoch | Sulden til Santa Caterina | snø | 3295 |
Cevedalepasset | Santa Caterina til Martell | snø | 3271 |
Eisseepasset | Sulden til Martell | snø | 3133 |
Passo del Zebru | Santa Caterina til Zebrùdalen | snø | 3025 |
Sallentjoch | Martell til Bagni di Rabbi | snø | 3021 |
Sforzellinapasset | Santa Caterina til Peio | snø | 3005 |
Tabarettascharte | Sulden til Trafoi | sti | 2883 |
Stelviopasset/Stilfserjoch | Trafoi til Bormio | veg | 2760 |
Gaviapasset | Santa Caterina til Ponte di Legno | veg | 2637 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Ortler Alps» frå Wikipedia på engelsk, den 10. november 2007.
Koordinatar:
|