Pompaples Bakgrunnsstoff | Kjelder | Navigasjonsmeny46°40′0″N 06°31′0″E46°40′0″N...
Kommunar i Vaud
kommuneMorgeskantonenVaudSveitsJurafjellakm²
Pompaples | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Plassering | |||
| Styresmakter | |||
| Land | |||
Kanton | Vaud | ||
Distrikt | Morges | ||
| Språk | fransk | ||
| Borgarmeister | Jean-Michel Delafontaine | ||
| Geografi | |||
| Flatevidd - kommune | 4,45 km² | ||
| Innbyggjarar - kommune (desember 2010) - folketettleik | 764 171,7 /km² | ||
| Koordinatar | Koordinatar: | ||
| Høgd over havet | 490 moh | ||
| Diverse annan informasjon | |||
| Postnummer | 1318 | ||
Nettstad: www.pompaples.ch | |||
Pompaples er ein kommune i distriktet Morges i kantonen Vaud i Sveits. Han ligg ved foten av Jurafjella. Kommunen har 764 innbyggjarar (2010) og eit areal på 4,45 km².
Bakgrunnsstoff |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Pompaples» frå Wikipedia på engelsk, den 16. mars 2012.
|