Vallentuna kommun Tettstader | Navigasjonsmenywww.vallentuna.seeVIAFISNIBNFBNF (data)GeoNamesMusicBrainz...
Vallentuna kommunKommunar i Stockholms län
kommuneStockholms länSverigeSigtuna kommunNorrtälje kommunUpplands Väsby kommunTäby kommunÖsteråkers kommunVallentunatettstader
Vallentuna kommun | ||
kommune | ||
| ||
Land | Sverige | |
---|---|---|
Len | Stockholms län | |
Landskap | Uppland | |
Centralort | Vallentuna | |
Areal | 371,19 km² | |
- land | 360,06 km² | |
- vatn | 11,13 km² | |
Folketal | 30 367 | |
Folketettleik | 11 / km² | |
Wikimedia Commons: Vallentuna Municipality | ||
Nettstad: www.vallentuna.se | ||
Vallentuna kommun er ein kommune i Stockholms län i Sverige. Kommunen grensar til Sigtuna kommun, Norrtälje kommun, Upplands Väsby kommun, Täby kommun og Österåkers kommun. Administrasjonssenteret er Vallentuna.
Tettstader |
Det er fem tettstader i Vallentuna kommun.
Nr. | Tettstad | Folketal |
---|---|---|
1 | Vallentuna | 29 519 |
2 | Karby | 865 |
3 | Lindholmen | 860 |
3 | Kårsta | 457 |
5 | Ekskogen | 185 |
Kommunar i Stockholms län i Sverige | ||
---|---|---|
Botkyrka · Danderyd · Ekerö · Haninge · Huddinge · Järfälla · Lidingö · Nacka · Norrtälje · Nykvarn · Nynäshamn · Salem · Sigtuna · Sollentuna · Solna · Stockholm · Sundbyberg · Södertälje · Tyresö · Täby · Upplands-Bro · Upplands Väsby · Vallentuna · Vaxholm · Värmdö · Österåker | ||
Sjå òg: Kommunar i Sverige |
|