KylieX2008 Speleliste | Turnedatoar | Bakgrunnsstoff | NavigasjonsmenyOffisiell nettstad for Kylie...
Kylie Minogue-konsertturnear
Kylie MinogueAustraliaAsiaAmerikaSør-AmerikaAustralasia
KylieX2008 Turne av Kylie Minogue | ||
Minogue opptrer i Berlin i juni 2008. | ||
| Album | X | |
|---|---|---|
| Startdato | 6. mai 2008 | |
| Sluttdato | 6. august 2009 | |
| Etappar | 5 | |
| Konsertar | 58 i Europa 8 i Australasia 7 i Asia 6 i Sør-Amerika 1 i Afrika 80 i alt | |
Kylie Minogue-kronologi | ||
Showgirl: The Homecoming Tour (2006) | KylieX2008 | For You, For Me Tour (2009) |
KylieX2008 er den tiande verdsomspennande konsertturneen av den australske songaren Kylie Minogue. Han vart gjort i samband med det tiande studioalbumet hennar, X. Det vart opphavleg annonsert som berre ein europeisk turne, men vart utvida til å femne også Australia, Asia og Amerika. Ved avsluttinga av den europeiske etappen annonserte Minogue at turneen ville fortsetje i Sør-Amerika, Asia og Australasia. Turneen vert estimert til å ha spelt inn 70 millionar dollar i billettsal i 2008.
Speleliste |
Akt 1: Xlectro Static
- «Speakerphone»
- «Can't Get You Out of My Head» (inneheld elementar av «Blue Monday» med utdrag frå «Boombox»)
- «Ruffle My Feathers»
- «In Your Eyes»
Akt 2: Cheer Squad
- «Heart Beat Rock» (inneheld elementar av «Mickey»)
- «Wow»
- «Shocked» (DNA Mix)
Akt 3: Xposed
- «Like a Drug»
- «Slow»
- «The One»
- «2 Hearts»
Akt 4: Black Versus White
- «On a Night Like This»
- «Kids»
- «Step Back in Time»
- «In My Arms»
- «Love at First Sight» (Ruff and Jam U.S. Remix)
Akt 5: Naughty Manga Girl
- «Sometime Samurai» (inneheld utdrag frå «German Bold Italic») (Video Interlude)
- «Come into My World» (Fischerspooner Mix) (inneheld elementar av «Finer Feelings» og «Dreams»)
- «Nu-di-ty»
- «Sensitized»
Akt 6: Starry Nights
- «Flower» (ikkje utgjeve song frå X)
- «I Believe in You» (Ballade)
- «Cosmic»
Akt 7: Beach Party
- «Loveboat» (inneheld elementar av «The Love Boat Theme Song»)
- «Copacabana»
- «That's Why They Write Love Songs» (ikkje utgjeve song)
- «Spinning Around» (inneheld elementar av «Got to be Real»)
Ekstranummer
- «No More Rain»
- «All I See» (Akustisk)
Turnedatoar |
| Dato | By | Land | Stad | |
|---|---|---|---|---|
Europa | ||||
| 6. mai 2008 | Paris | Frankrike | Palais Omnisports de Paris-Bercy | |
| 7. mai 2008 | Antwerpen | Belgia | Sportpaleis Merksem | |
| 9. mai 2008 | Stuttgart | Tyskland | Schleyerhalle | |
| 10. mai 2008 | Frankfurt | Festhalle Frankfurt | ||
| 12. mai 2008 | Praha | Tsjekkia | O2 Arena | |
| 14. mai 2008 | Wien | Austerrike | Wiener Stadthalle | |
| 15. mai 2008 | Budapest | Ungarn | Budapest Sports Arena | |
| 17. mai 2008 | Bukarest | Romania | Cotroceni Stadium | |
| 18. mai 2008 | Sofia | Bulgaria | Lokomotiv Stadium | |
| 20. mai 2008 | Istanbul | Tyrkia | Turkcell Kuruçeşme Arena | |
| 22. mai 2008 | Athen | Hellas | Terra Vibe Park | |
| 25. mai 2008 | Zürich | Sveits | Hallenstadion | |
| 27. mai 2008 | Köln | Tyskland | Lanxess Arena | |
| 29. mai 2008 | München | Olympiahalle | ||
| 30. mai 2008 | Genève | Sveits | SEG Geneva Arena | |
| 1. juni 2008 | Lyon | Frankrike | Halle Tony Garnier | |
| 3. juni 2008 | Madrid | Spania | Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid | |
| 5. juni 2008 | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | Rockhal | |
| 7. juni 2008 | Hamburg | Tyskland | Color Line Arena | |
| 8. juni 2008 | København | Danmark | Forum Copenhagen | |
| 10. juni 2008 | Oslo | Noreg | Oslo Spektrum | |
| 11. juni 2008 | Stockholm | Sverige | Stockholm Globe Arena | |
| 13. juni 2008 | Helsingfors | Finland | Hartwall Arena | |
| 16 June 2008 | Moskva | Russland | Olimpisky | |
| 18. juni 2008 | St. Petersburg | New Arena | ||
| 20. juni 2008 | Riga | Latvia | Arena Riga | |
| 22. juni 2008 | Berlin | Tyskland | Velodrom | |
| 23. juni 2008 | Rotterdam | Nederland | Ahoy Rotterdam | |
| 26. juni 2008 | Belfast | Nord-Irland | Odyssey Arena | |
| 27. juni 2008 | ||||
| 29. juni 2008 | ||||
| 30. juni 2008 | ||||
| 5. juli 2008 | Glasgow | Skottland | Scottish Exhibition and Conference Centre | |
| 6. juli 2008 | ||||
| 8. juli 2008 | ||||
| 9. juli 2008 | ||||
| 11. juli 2008 | Manchester | England | Manchester Evening News Arena | |
| 12. juli 2008 | ||||
| 14. juli 2008 | ||||
| 15. juli 2008 | ||||
| 17. juli 2008 | ||||
| 18. juli 2008 | ||||
| 20. juli 2008 | Newcastle upon Tyne | Metro Radio Arena | ||
| 21. juli 2008 | ||||
| 23. juli 2008 | ||||
| 24. juli 2008 | ||||
| 26. juli 2008 | London | The O2 Arena | ||
| 27. juli 2008 | ||||
| 29. juli 2008 | ||||
| 30. juli 2008 | ||||
| 1. august 2008 | ||||
| 2. august 2008 | ||||
| 4. august 2008 | ||||
Sør-Amerika | ||||
| 1. november 2008 | Bogotá | Colombia | Parque Jaime Duque | |
| 4. november 2008 | Caracas | Venezuela | Poliedro de Caracas | |
| 6. november 2008 | Lima | Peru | Explanada Del Monumental | |
| 8. november 2008 | São Paulo | Brasil | Credicard Hall | |
| 13. november 2008 | Santiago | Chile | Estadio Nacional de Chile | |
| 15. november 2008 | Buenos Aires | Argentina | Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | |
Asia | ||||
| 21. november 2008 | Dubai | Forente arabiske emiratar | Dubai Festival City | |
| 23. november 2008 | Bangkok | Thailand | Muang Thong Thani | |
| 25. november 2008 | Kallang | Singapore | Singapore Indoor Stadium | |
| 27. november 2008 | Chek Lap Kok | Hong Kong | AsiaWorld-Arena | |
| 29. november 2008 | Shanghai | Kina | Hongkou Stadium | |
| 1. desember 2008 | Beijing | Workers Indoor Arena | ||
| 4. desember 2008 | Taipei | Taiwan | Taipei Soccer Stadium | |
Australasia | ||||
| 8. desember 2008 | Auckland | New Zealand | Vector Arena | |
| 9. desember 2008 | ||||
| 14. desember 2008 | Sydney | Australia | Acer Arena | |
| 16. desember 2008 | ||||
| 17. desember 2008 | ||||
| 19. desember 2008 | Melbourne | Rod Laver Arena | ||
| 20. desember 2008 | ||||
| 22. desember 2008 | ||||
Europa | ||||
| 2. mai 2009 | Ischgl | Austerrike | Silvrettaseilbahn AG | |
Afrika | ||||
| 15. mai 2009 | Rabat | Marokko | OLM Souissi | |
Europa | ||||
| 4. juni 2009 | Gdańsk | Polen | Gdańsk Shipyard | |
| 2. juli 2009 | Madrid | Spania | Plaza de Toros de Las Ventas | |
| 4. juli 2009 | Lisboa | Portugal | Pavilhão Atlântico | |
| 6. august 2009 | Skanderborg | Danmark | Smukkeste Festival Grounds | |
Bakgrunnsstoff |
- Offisiell nettstad for Kylie Minogue
Kylie Minogue | |
|---|---|
| Studioalbum | Kylie · Enjoy Yourself · Rhythm of Love · Let's Get to It · Kylie Minogue · Impossible Princess · Light Years · Fever · Body Language · X · Aphrodite · Kiss Me Once · Kylie Christmas |
| Konsertalbum | Intimate and Live · Showgirl · Showgirl Homecoming Live · Kylie: Live in New York |
| Samlealbum | Greatest Hits · Hits+ · Confide in Me · Greatest Hits 87–99 · Greatest Hits 87–97 · Artist Collection · Ultimate Kylie · Confide in Me: The Irresistible Kylie · Kylie Hits · Kylie: The Albums 2000–2010 · The Best of Kylie Minogue · The Abbey Road Sessions |
| Remiksalbum | The Kylie Collection · Kylie's Remixes Volume 1 · Kylie's Remixes Volume 2 · Greatest Remix Hits 1 · Greatest Remix Hits 2 · Mixes · Impossible Remixes · Greatest Remix Hits 3 · Greatest Remix Hits 4 · Boombox · Essential Mixes |
| Videoalbum | The Videos · Kylie: The Videos · The Kylie Collection · The Videos 2 · Kylie On the Go - Live in Japan · Let's Get To... The Videos · Kylie - Live in Dublin · Greatest Hits · The Kylie Tapes 94–98 · Live in Sydney · Intimate and Live · KylieFever2002: Live in Manchester · Greatest Hits 1987–1992 · Greatest Hits 87–97 · Greatest Hits 87–99 · Body Language Live · Artist Collection · Ultimate Kylie · Kylie Showgirl · White Diamond / Showgirl: Homecoming · Kylie Live: X2008 · Aphrodite Les Folies: Live in London · The Best of Kylie Minogue |
| EP-ar | Money Can't Buy · Darling · Pink Sparkle · A Kylie Christmas · Sleepwalker · Kylie + Garibay |
| Turnear | Disco in Dream Tour · Enjoy Yourself Tour · Rhythm of Love Tour · Let's Get to It Tour · Intimate and Live Tour · On a Night Like This Tour · KylieFever2002 · Showgirl: The Greatest Hits Tour · Showgirl: The Homecoming Tour · KylieX2008 · For You, For Me Tour · Aphrodite: Les Folies Tour · Anti Tour · Kiss Me Once Tour |
| Bøker | Kylie: La La La · The Showgirl Princess · K · Kylie / Fashion |
| Parfymar | Darling · Sexy Darling · Pink Sparkle |
| Tilknytte artiklar | Diskografi · Videografi · Dannii Minogue · Stock Aitken Waterman |