Nordiske greiner under vinter-OL 2010 Innhaldsliste Langrenn menn | Langrenn kvinner | Kombinert |...
Vinter-OL2010 i Canada
vinter-OL 2010VancouverBritish Columbia17. februar15. februar20. februar28. februar201022. februar24. februar17. februar15. februar19. februar27. februar201022. februar25. februar
Nordiske greiner under vinter-OL 2010 i Vancouver bestod av 18 øvingar. Alle tevlingane vart avvikla ved småbyen Whistler i British Columbia, 120 km nordaust for Vancouver. Seks av øvingane var for kvinner, alle i langrenn, medan resten var for menn. Mennene tevla både i langrenn, kombinert og skihopping.
Innhaldsliste
1 Langrenn menn
1.1 Sprint i klassisk stil
1.2 15 km fristil
1.3 30 km skibyte
1.4 50 km fellesstart i klassisk stil
1.5 Lagsprint i fristil
1.6 4 x 10 km stafett
2 Langrenn kvinner
2.1 Sprint, klassisk stil
2.2 10 km fristil
2.3 15 km skibyte
2.4 30 km fellesstart i klassisk stil
2.5 Lagsprint i fristil
2.6 4 x 5 km stafett
3 Kombinert
3.1 Normalbakke + 10 km
3.2 Storbakke + 10 km
3.3 Lagtevling
4 Skihopping
4.1 Normalbakken
4.2 Storbakken
4.3 Lagtevling
5 Medaljeoversyn
6 Kjelder
Langrenn menn |
Sprint i klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Nikita Krjukov | Russland | 3.36,3 | |
Aleksandr Panzjinskij | Russland | 3.36,3 | |
Petter Northug | Noreg | 3.45,5 | |
4. | Ola Vigen Hattestad | Noreg | 3.50,0 |
5. | Aleksej Poltoranin | Kasakhstan | 3.54,4 |
6. | Øystein Pettersen | Noreg | 4.56,2 |
Dato: 17. februar
15 km fristil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Dario Cologna | Sveits | 33.36,3 | |
Pietro Piller Cottrer | Italia | 34.00,9 | |
Lukáš Bauer | Tsjekkia | 34.12,0 | |
4. | Marcus Hellner | Sverige | 34.13,5 |
5. | Vincent Vittoz | Frankrike | 34.16,2 |
6. | Maurice Manificat | Frankrike | 34.27,4 |
Dato: 15. februar
30 km skibyte |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Marcus Hellner | Sverige | 1.15.11,4 | |
Tobias Angerer | Tyskland | 1.15.13,5 | |
Johan Olsson | Sverige | 1.15.14,2 | |
4. | Aleksandr Legkov | Russland | 1.15.15,4 |
5. | Ivan Babikov | Canada | 1.15.20.5 |
6. | Jens Filbrich | Tyskland | 1.15.25,0 |
Dato: 20. februar
50 km fellesstart i klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Petter Northug | Noreg | 2.05.35,5 | |
Axel Teichmann | Tyskland | 2.05.35,8 | |
Johan Olsson | Sverige | 2.05.36,5 | |
4. | Tobias Angerer | Tyskland | 2.05.37,0 |
5. | Devon Kershaw | Canada | 2.05.37,1 |
6. | Andrus Veerpalu | Estland | 2.05.41,6 |
Dato: 28. februar 2010
Lagsprint i fristil |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Noreg | Øystein Pettersen Petter Northug | 19.01,0 | |
Tyskland | Tim Tscharnke Axel Teichmann | 19.02,3 | |
Russland | Nikolaj Morilov Aleksej Petukhov | 19.02,5 | |
4. | Canada | Devon Kershaw Alex Harvey | 19.07,3 |
5. | Kasakhstan | Nikolaj Tsjebotko Aleksej Poltoranin | 19.07,5 |
6. | Tsjekkia | Dušan Kožíšek Martin Koukal | 19.13,8 |
Dato: 22. februar
4 x 10 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Sverige | Daniel Rickardsson Johan Olsson Anders Södergren Marcus Hellner | 1.45.05,4 | |
Noreg | Martin Sundby Odd-Bjørn Hjelmeset Lars Berger Petter Northug | 1.45.21,3 | |
Tsjekkia | Martin Jakš Lukáš Bauer Jiří Magál Martin Koukal | 1.45.21,9 | |
4. | Frankrike | Jean-Marc Gaillard Vincent Vittoz Maurice Manificat Emmanuel Jonnier | 1.45.26,3 |
5. | Finland | Sami Jauhojärvi Matti Heikkinen Teemu Kattilakoski Ville Nousiainen | 1.45.30,3 |
6. | Tyskland | Jens Filbrich Axel Teichmann René Sommerfeldt Tobias Angerer | 1.45.49,4 |
Dato: 24. februar
Langrenn kvinner |
Sprint, klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Marit Bjørgen | Noreg | 3.39,2 | |
Justyna Kowalczyk | Polen | 3.40,3 | |
Petra Majdič | Slovenia | 3.41,0 | |
4. | Anna Dahlberg | Sverige | 3.41,7 |
5. | Magda Genuin | Italia | 3.49,1 |
6. | Celine Brun-Lie | Noreg | 3.51,5 |
Dato: 17. februar
10 km fristil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Charlotte Kalla | Sverige | 24.58,4 | |
Kristina Šmigun | Estland | 25.05,0 | |
Marit Bjørgen | Noreg | 25.14,3 | |
4. | Anna Haag | Sverige | 25.19,3 |
5. | Justyna Kowalczyk | Polen | 25.20,1 |
6. | Riitta-Liisa Roponen | Finland | 25.24,3 |
Dato: 15. februar
15 km skibyte |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Marit Bjørgen | Noreg | 39.58,1 | |
Anna Haag | Sverige | 40.07,0 | |
Justyna Kowalczyk | Polen | 40.07,4 | |
4. | Kristin Størmer Steira | Noreg | 40.07,5 |
5. | Aino-Kaisa Saarinen | Finland | 40.40,6 |
6. | Therese Johaug | Noreg | 40.50,0 |
Dato: 19. februar
30 km fellesstart i klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Justyna Kowalczyk | Polen | 1.30.33,7 | |
Marit Bjørgen | Noreg | 1.30.34,0 | |
Aino-Kaisa Saarinen | Finland | 1.31.38,7 | |
4. | Evi Sachenbacher | Tyskland | 1.31.52,9 |
5. | Masako Ishida | Japan | 1.31.56,5 |
6. | Charlotte Kalla | Sverige | 1.31.57,6 |
Dato: 27. februar 2010
Lagsprint i fristil |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Tyskland | Evi Sachenbacher Claudia Künzel | 18.03,7 | |
Sverige | Charlotte Kalla Anna Haag | 18.04,3 | |
Russland | Irina Khazova Natalja Korosteljova | 18.07,7 | |
4. | Italia | Magda Genuin Arianna Follis | 18.14,2 |
5. | Noreg | Astrid Jacobsen Celine Brun-Lie | 18.32,8 |
6. | USA | Caitlin Compton Kikkan Randall | 18.51,6 |
Dato: 22. februar
4 x 5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Noreg | Vibeke Skofterud Therese Johaug Kristin Størmer Steira Marit Bjørgen | 55.19,5 | |
Tyskland | Katrin Zeller Evi Sachenbacher Miriam Gössner Claudia Künzel | + 24,6 | |
Finland | Pirjo Muranen Virpi Kuitunen Riitta-Liisa Roponen Aino-Kaisa Saarinen | + 30,4 | |
4. | Italia | Arianna Follis Marianna Longa Silvia Rupil Sabina Valbusa | + 45,4 |
5. | Sverige | Anna Dahlberg Magdalena Pajala Charlotte Kalla Ida Ingemarsdotter | + 59,4 |
6. | Polen | Kornelia Marek Justyna Kowalczyk Paulina Maciuszek Sylwia Jaśkowiec | + 1.09,9 |
Dato: 25. februar
Kombinert |
Normalbakke + 10 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Jason Lamy-Chappuis | Frankrike | 25.47,1 | |
Johnny Spillane | USA | + 0,4 | |
Alessandro Pittin | Italia | + 0,8 | |
4 | Todd Lodwick | USA | + 1,5 |
5 | Mario Stecher | Austerrike | + 13,6 |
6 | Bill Demong | USA | + 17,9 |
Storbakke + 10 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Bill Demong | USA | 25.32,9 | |
Johnny Spillane | USA | +4,0 | |
Bernhard Gruber | Austerrike | +10,8 | |
4 | Hannu Manninen | Finland | + 33,1 |
5 | Pavel Churavý | Tsjekkia | + 34,0 |
6 | Petter Tande | Noreg | + 38,3 |
Lagtevling |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Austerrike | Bernhard Gruber David Kreiner Felix Gottwald Mario Stecher | 49.31,6 | |
USA | Brett Camerota Todd Lodwick Johnny Spillane Bill Demong | +5,2 | |
Tyskland | Johannes Rydzek Tino Edelmann Eric Frenzel Björn Kircheisen | +19,5 | |
4 | Frankrike | Maxime Laheurte François Braud Sébastien Lacroix Jason Lamy-Chappuis | 39,8 |
5 | Noreg | Jan Schmid Espen Rian Petter Tande Magnus Moan | 54,3 |
6 | Japan | Taihei Kato Daito Takahashi Akito Watabe Norihito Kobayashi | 1.14,2 |
Skihopping |
Normalbakken |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Simon Ammann | Sveits | 276,5 | |
Adam Małysz | Polen | 269,5 | |
Gregor Schlierenzauer | Austerrike | 268,0 | |
4 | Janne Ahonen | Finland | 263,0 |
5 | Michael Uhrmann | Tyskland | 262,5 |
6 | Robert Kranjec | Slovenia | 259,5 |
Storbakken |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Simon Ammann | Sveits | 283,6 | |
Adam Małysz | Polen | 269,4 | |
Gregor Schlierenzauer | Austerrike | 262,2 | |
4 | Andreas Kofler | Austerrike | 261,2 |
5 | Thomas Morgenstern | Austerrike | 246,7 |
6 | Michael Neumayer | Tyskland | 245,5 |
Lagtevling |
Plass | Land | Utøvarar | Poeng |
---|---|---|---|
Austerrike | Wolfgang Loitzl Andreas Kofler Thomas Morgenstern Gregor Schlierenzauer | 1107,9 | |
Tyskland | Michael Neumayer Andreas Wank Martin Schmitt Michael Uhrmann | 1035,8 | |
Noreg | Anders Bardal Tom Hilde Johan Remen Evensen Anders Jacobsen | 1030,3 | |
4 | Finland | Matti Hautamäki Janne Happonen Kalle Keituri Harri Olli | 1014,6 |
5 | Japan | Daiki Ito Taku Takeuchi Shōhei Tochimoto Noriaki Kasai | 1007,7 |
6 | Polen | Stefan Hula Łukasz Rutkowski Kamil Stoch Adam Małysz | 996,7 |
Medaljeoversyn |
Nordiske greiner OL 2010 Vancouver | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | Noreg | 5 | 2 | 3 | 10 |
2 | Sverige | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Sveits | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Austerrike | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | Tyskland | 1 | 5 | 1 | 7 |
6 | Polen | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | USA | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | Russland | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Frankrike | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Italia | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tsjekkia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
14 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Nordiske greiner under vinter-OL 2010» frå Wikipedia på bokmål, den 15. februar 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Pohjoismaiset hiihtolajit talviolympialaisissa 2010» frå Wikipedia på finsk, den 15. februar 2013.