Nordiske greiner under vinter-OL 2010 Innhaldsliste Langrenn menn | Langrenn kvinner | Kombinert |...
Vinter-OL2010 i Canada
vinter-OL 2010VancouverBritish Columbia17. februar15. februar20. februar28. februar201022. februar24. februar17. februar15. februar19. februar27. februar201022. februar25. februar
Hoppbakkane ved Whistler, under OL i 2010
Nordiske greiner under vinter-OL 2010 i Vancouver bestod av 18 øvingar. Alle tevlingane vart avvikla ved småbyen Whistler i British Columbia, 120 km nordaust for Vancouver. Seks av øvingane var for kvinner, alle i langrenn, medan resten var for menn. Mennene tevla både i langrenn, kombinert og skihopping.
Innhaldsliste
1 Langrenn menn
1.1 Sprint i klassisk stil
1.2 15 km fristil
1.3 30 km skibyte
1.4 50 km fellesstart i klassisk stil
1.5 Lagsprint i fristil
1.6 4 x 10 km stafett
2 Langrenn kvinner
2.1 Sprint, klassisk stil
2.2 10 km fristil
2.3 15 km skibyte
2.4 30 km fellesstart i klassisk stil
2.5 Lagsprint i fristil
2.6 4 x 5 km stafett
3 Kombinert
3.1 Normalbakke + 10 km
3.2 Storbakke + 10 km
3.3 Lagtevling
4 Skihopping
4.1 Normalbakken
4.2 Storbakken
4.3 Lagtevling
5 Medaljeoversyn
6 Kjelder
Langrenn menn |
Sprint i klassisk stil |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Nikita Krjukov | 3.36,3 | ||
Aleksandr Panzjinskij | 3.36,3 | ||
Petter Northug | 3.45,5 | ||
| 4. | Ola Vigen Hattestad | 3.50,0 | |
| 5. | Aleksej Poltoranin | 3.54,4 | |
| 6. | Øystein Pettersen | 4.56,2 |
Dato: 17. februar
15 km fristil |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Dario Cologna | 33.36,3 | ||
Pietro Piller Cottrer | 34.00,9 | ||
Lukáš Bauer | 34.12,0 | ||
| 4. | Marcus Hellner | 34.13,5 | |
| 5. | Vincent Vittoz | 34.16,2 | |
| 6. | Maurice Manificat | 34.27,4 |
Dato: 15. februar
30 km skibyte |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Marcus Hellner | 1.15.11,4 | ||
Tobias Angerer | 1.15.13,5 | ||
Johan Olsson | 1.15.14,2 | ||
| 4. | Aleksandr Legkov | 1.15.15,4 | |
| 5. | Ivan Babikov | 1.15.20.5 | |
| 6. | Jens Filbrich | 1.15.25,0 |
Dato: 20. februar
50 km fellesstart i klassisk stil |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Petter Northug | 2.05.35,5 | ||
Axel Teichmann | 2.05.35,8 | ||
Johan Olsson | 2.05.36,5 | ||
| 4. | Tobias Angerer | 2.05.37,0 | |
| 5. | Devon Kershaw | 2.05.37,1 | |
| 6. | Andrus Veerpalu | 2.05.41,6 |
Dato: 28. februar 2010
Lagsprint i fristil |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
Øystein Pettersen Petter Northug | 19.01,0 | ||
| Tim Tscharnke Axel Teichmann | 19.02,3 | ||
Nikolaj Morilov Aleksej Petukhov | 19.02,5 | ||
| 4. | Devon Kershaw Alex Harvey | 19.07,3 | |
| 5. | Nikolaj Tsjebotko Aleksej Poltoranin | 19.07,5 | |
| 6. | Dušan Kožíšek Martin Koukal | 19.13,8 |
Dato: 22. februar
4 x 10 km stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
Daniel Rickardsson Johan Olsson Anders Södergren Marcus Hellner | 1.45.05,4 | ||
Martin Sundby Odd-Bjørn Hjelmeset Lars Berger Petter Northug | 1.45.21,3 | ||
| Martin Jakš Lukáš Bauer Jiří Magál Martin Koukal | 1.45.21,9 | ||
| 4. | Jean-Marc Gaillard Vincent Vittoz Maurice Manificat Emmanuel Jonnier | 1.45.26,3 | |
| 5. | Sami Jauhojärvi Matti Heikkinen Teemu Kattilakoski Ville Nousiainen | 1.45.30,3 | |
| 6. | Jens Filbrich Axel Teichmann René Sommerfeldt Tobias Angerer | 1.45.49,4 |
Dato: 24. februar
Langrenn kvinner |
Sprint, klassisk stil |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Marit Bjørgen | 3.39,2 | ||
Justyna Kowalczyk | 3.40,3 | ||
Petra Majdič | 3.41,0 | ||
| 4. | Anna Dahlberg | 3.41,7 | |
| 5. | Magda Genuin | 3.49,1 | |
| 6. | Celine Brun-Lie | 3.51,5 |
Dato: 17. februar
10 km fristil |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Charlotte Kalla | 24.58,4 | ||
Kristina Šmigun | 25.05,0 | ||
Marit Bjørgen | 25.14,3 | ||
| 4. | Anna Haag | 25.19,3 | |
| 5. | Justyna Kowalczyk | 25.20,1 | |
| 6. | Riitta-Liisa Roponen | 25.24,3 |
Dato: 15. februar
15 km skibyte |
Marit Bjørgen på 15 km
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Marit Bjørgen | 39.58,1 | ||
Anna Haag | 40.07,0 | ||
Justyna Kowalczyk | 40.07,4 | ||
| 4. | Kristin Størmer Steira | 40.07,5 | |
| 5. | Aino-Kaisa Saarinen | 40.40,6 | |
| 6. | Therese Johaug | 40.50,0 |
Dato: 19. februar
30 km fellesstart i klassisk stil |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Justyna Kowalczyk | 1.30.33,7 | ||
Marit Bjørgen | 1.30.34,0 | ||
Aino-Kaisa Saarinen | 1.31.38,7 | ||
| 4. | Evi Sachenbacher | 1.31.52,9 | |
| 5. | Masako Ishida | 1.31.56,5 | |
| 6. | Charlotte Kalla | 1.31.57,6 |
Dato: 27. februar 2010
Lagsprint i fristil |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
Evi Sachenbacher Claudia Künzel | 18.03,7 | ||
Charlotte Kalla Anna Haag | 18.04,3 | ||
Irina Khazova Natalja Korosteljova | 18.07,7 | ||
| 4. | Magda Genuin Arianna Follis | 18.14,2 | |
| 5. | Astrid Jacobsen Celine Brun-Lie | 18.32,8 | |
| 6. | Caitlin Compton Kikkan Randall | 18.51,6 |
Dato: 22. februar
4 x 5 km stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
Vibeke Skofterud Therese Johaug Kristin Størmer Steira Marit Bjørgen | 55.19,5 | ||
Katrin Zeller Evi Sachenbacher Miriam Gössner Claudia Künzel | + 24,6 | ||
Pirjo Muranen Virpi Kuitunen Riitta-Liisa Roponen Aino-Kaisa Saarinen | + 30,4 | ||
| 4. | Arianna Follis Marianna Longa Silvia Rupil Sabina Valbusa | + 45,4 | |
| 5. | Anna Dahlberg Magdalena Pajala Charlotte Kalla Ida Ingemarsdotter | + 59,4 | |
| 6. | Kornelia Marek Justyna Kowalczyk Paulina Maciuszek Sylwia Jaśkowiec | + 1.09,9 |
Dato: 25. februar
Kombinert |
Normalbakke + 10 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Jason Lamy-Chappuis | 25.47,1 | ||
Johnny Spillane | + 0,4 | ||
Alessandro Pittin | + 0,8 | ||
| 4 | Todd Lodwick | + 1,5 | |
| 5 | Mario Stecher | + 13,6 | |
| 6 | Bill Demong | + 17,9 |
Storbakke + 10 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Bill Demong | 25.32,9 | ||
Johnny Spillane | +4,0 | ||
Bernhard Gruber | +10,8 | ||
| 4 | Hannu Manninen | + 33,1 | |
| 5 | Pavel Churavý | + 34,0 | |
| 6 | Petter Tande | + 38,3 |
Lagtevling |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
Bernhard Gruber David Kreiner Felix Gottwald Mario Stecher | 49.31,6 | ||
| Brett Camerota Todd Lodwick Johnny Spillane Bill Demong | +5,2 | ||
Johannes Rydzek Tino Edelmann Eric Frenzel Björn Kircheisen | +19,5 | ||
| 4 | Maxime Laheurte François Braud Sébastien Lacroix Jason Lamy-Chappuis | 39,8 | |
| 5 | Jan Schmid Espen Rian Petter Tande Magnus Moan | 54,3 | |
| 6 | Taihei Kato Daito Takahashi Akito Watabe Norihito Kobayashi | 1.14,2 |
Skihopping |
Normalbakken |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
Simon Ammann | 276,5 | ||
Adam Małysz | 269,5 | ||
Gregor Schlierenzauer | 268,0 | ||
| 4 | Janne Ahonen | 263,0 | |
| 5 | Michael Uhrmann | 262,5 | |
| 6 | Robert Kranjec | 259,5 |
Simon Ammann på sigerspallen etter rennet i storbakken
Storbakken |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
Simon Ammann | 283,6 | ||
Adam Małysz | 269,4 | ||
Gregor Schlierenzauer | 262,2 | ||
| 4 | Andreas Kofler | 261,2 | |
| 5 | Thomas Morgenstern | 246,7 | |
| 6 | Michael Neumayer | 245,5 |
Lagtevling |
| Plass | Land | Utøvarar | Poeng |
|---|---|---|---|
Wolfgang Loitzl Andreas Kofler Thomas Morgenstern Gregor Schlierenzauer | 1107,9 | ||
Michael Neumayer Andreas Wank Martin Schmitt Michael Uhrmann | 1035,8 | ||
Anders Bardal Tom Hilde Johan Remen Evensen Anders Jacobsen | 1030,3 | ||
| 4 | Matti Hautamäki Janne Happonen Kalle Keituri Harri Olli | 1014,6 | |
| 5 | Daiki Ito Taku Takeuchi Shōhei Tochimoto Noriaki Kasai | 1007,7 | |
| 6 | Stefan Hula Łukasz Rutkowski Kamil Stoch Adam Małysz | 996,7 |
Medaljeoversyn |
| Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Nordiske greiner under vinter-OL 2010» frå Wikipedia på bokmål, den 15. februar 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Pohjoismaiset hiihtolajit talviolympialaisissa 2010» frå Wikipedia på finsk, den 15. februar 2013.