Eurovision Song Contest 1989 Bidraga | Kjelder | NavigasjonsmenyVG.noe
Eurovision Song Contest etter år
Eurovision Song ContestPalais de BeaulieuLausanneSveitsJugoslaviaRivaserbokroatisk
Eurovision Song Contest 1989 | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | ||||
Vertskap | ||||
| ||||
Varigskap | ||||
Opningsnummer | ||||
Pausenummer | ||||
Bidrag | ||||
| ||||
Kart | ||||
Røysting | ||||
| ||||
Eurovision Song Contest | ||||
|
Eurovision Song Contest 1989 (ESC 1989) var den 34. gongen Eurovision Song Contest vart arrangert. Konkurransen vart halden i Palais de Beaulieu i Lausanne i Sveits. Finalen fann stad laurdag 6. mai. Jugoslavia vann konkurransen med songen «Rock me», framført av Riva på serbokroatisk.
Bidraga |
Finale |
- Finalen vart halden den 6. mai 1989 i Palais de Beaulieu.
Jugoslavia vann konkurransen for fyrste gong.
Italia og Hellas kom på ein delt 9. plass.
Noreg sitt bidrag, «Venners Nærhet» av Britt Synnøve Johansen, kom på 17. plass.
Nr. | Land | Artist | Song | Språk | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italia | Anna Oxa & Fausto Leali | «Avrei voluto» | Italiensk | 9 | 56 |
2. | Israel | Gili Netanel & Galit Burg-Michael | «דרך המלך» («Derekh Hamelekh») | Hebraisk | 12 | 50 |
3. | Irland | Kiev Connolly & The Missing Passengers | «The Real Me» | Engelsk | 18 | 21 |
4. | Nederland | Justine Pelmelay | «Blijf zoals je bent» | Nederlandsk | 15 | 45 |
5. | Tyrkia | Pan | «Bana Bana» | Tyrkisk | 21 | 5 |
6. | Belgia | Ingeborg | «Door de wind» | Nederlandsk | 19 | 13 |
7. | Storbritannia | Live Report | «Why Do I Always Get it Wrong?» | Engelsk | 2 | 130 |
8. | Noreg | Britt Synnøve Johansen | «Venners nærhet» | Norsk | 17 | 30 |
9. | Portugal | Da Vinci | «Conquistador» | Portugisisk | 16 | 39 |
10. | Sverige | Tommy Nilsson | «En dag» | Svensk | 4 | 110 |
11. | Luxembourg | Park Café | «Monsieur» | Fransk | 20 | 8 |
12. | Danmark | Birthe Kjær | «Vi maler byen rød» | Dansk | 3 | 111 |
13. | Austerrike | Thomas Forstner | «Nur ein Lied» | Tysk | 5 | 97 |
14. | Finland | Anneli Saaristo | «La dolce vita» | Finsk | 7 | 76 |
15. | Frankrike | Nathalie Pâque | «J'ai volé la vie» | Fransk | 8 | 60 |
16. | Spania | Nina | «Nacida para amar» | Spansk | 6 | 88 |
17. | Republikken Kypros | Fani Polymeri & Yiannis Savvidakis | «Απόψε ας βρεθούμε» («Apopse As Vrethoume») | Gresk | 11 | 51 |
18. | Sveits | Furbaz | «Viver senza tei» | Retoromansk | 13 | 47 |
19. | Hellas | Mariana Efstratiou | «Το δικό σου αστέρι» («To Dhiko Su Asteri») | Gresk | 9 | 56 |
20. | Island | Daníel Ágúst Haraldsson | «Það sem enginn sér» | Islandsk | 22 | 0 |
21. | Vest-Tyskland | Nino de Angelo | «Flieger» | Tysk | 14 | 46 |
22. | Jugoslavia | Riva | «Rock me» | Serbo-kroatisk | 1 | 137 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «ESC 1989» frå Wikipedia på bokmål, «ESC 1989» frå Wikipedia på engelsk og VG.no, den 11. april 2011.
Eurovision Song Contest | |
---|---|
| |
Tevlingar | |
Jubileum | |
Relaterte artiklar |