Tomils Kjelder | Bakgrunnsstoff | Navigasjonsmeny46°45′0″N 9°26′0″E46°45′0″N...
Kommunar i GraubündenSkipingar i 2009
kommuneHinterrheinsveitsiskekantonenGraubündenFeldis/VeuldenScheidTransTumegl/Tomils
Tomils | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Plassering | |||
| Styresmakter | |||
| Land | |||
Kanton | Graubünden | ||
Distrikt | Hinterrhein | ||
| Språk | tysk | ||
| Geografi | |||
| Flatevidd - kommune | 30,56 km² | ||
| Innbyggjarar - kommune (desember 2010) - folketettleik | 711 23,3 /km² | ||
| Koordinatar | Koordinatar: | ||
| Høgd over havet | 801 moh | ||
| Diverse annan informasjon | |||
| Postnummer | 7418 | ||
Nettstad: www.tomils.ch | |||
Tomils er ein kommune i distriktet Hinterrhein i den sveitsiske kantonen Graubünden.
Han vart skipa 1. januar 2009 då kommunane Feldis/Veulden, Scheid, Trans og Tumegl/Tomils vart slått saman.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Tomils» frå Wikipedia på engelsk, den 17. mars 2012.
Bakgrunnsstoff |
Offisiell nettstad (tysk)
|