Teufen Kjelder | Bakgrunnsstoff | Navigasjonsmeny47°23′0″N 9°23′0″E47°23′0″N...
Kommunar i Appenzell Ausserrhoden
kommunekantonenAppenzell AusserrhodenSveitskm²
Teufen | ||
|---|---|---|
| Plassering | ||
| Styresmakter | ||
| Land | ||
Kanton | Appenzell Ausserrhoden | |
Distrikt | ingen | |
| Språk | tysk | |
| Geografi | ||
| Flatevidd - kommune | 15,25 km² | |
| Innbyggjarar - kommune (desember 2010) - folketettleik | 5 748 376,9 /km² | |
| Koordinatar | Koordinatar: | |
| Høgd over havet | 837 moh | |
| Diverse annan informasjon | ||
| Postnummer | 9053 | |
Nettstad: www.teufen.ch | ||
Teufen er ein kommune i kantonen Appenzell Ausserrhoden i Sveits. Kommunen har 5 748 innbyggjarar (2010) og eit areal på 15 km². Kommunesenteret ligg 837 meter over havet.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Teufen» frå Wikipedia på engelsk, den 31. mars 2012.
Bakgrunnsstoff |
Offisiell side (tysk)
|