Mosogno Kjelder | Navigasjonsmeny46°12′0″N 8°38′0″E46°12′0″N 8°38′0″EHDSGeoNames
Kommunar i Ticino
kommuneLocarnokantonenTicinoSveitskm²
Mosogno | ||
|---|---|---|
| Plassering | ||
| Styresmakter | ||
| Land | ||
Kanton | Ticino | |
Distrikt | Locarno | |
| Språk | italiensk | |
| Geografi | ||
| Flatevidd - kommune | 8,61 km² | |
| Innbyggjarar - kommune (desember 2010) - folketettleik | 52 6 /km² | |
| Koordinatar | Koordinatar: | |
| Høgd over havet | 781 moh | |
| Diverse annan informasjon | ||
| Postnummer | 6611 | |
Mosogno er ein kommune i distriktet Locarno i kantonen Ticino i Sveits. Kommunen har 52 innbyggjarar (2010) og eit areal på 8,6 km². Kommunesenteret ligg 781 meter over havet.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Mosogno» frå Wikipedia på engelsk, den 14. mars 2012.
|