Ski-VM 1958 Innhaldsliste Langrenn menn | Langrenn kvinner | Kombinert | Skihopping |...
Ski-VMSport i 19581958 i Finland
1.9. marsLahtiFinland4. mars2. mars8. mars6. mars5. mars7. mars2.3. mars9. mars
Verdsmeisterskapen på ski i nordiske greiner 1958 vart arrangert i perioden 1. til 9. mars 1958 i Lahti i Finland. Åtte tevlingar vart avvikla i løpet av meisterskapen, seks for menn og to for kvinner.
Innhaldsliste
1 Langrenn menn
1.1 15 km
1.2 30 km
1.3 50 km
1.4 4 x 10 km stafett
2 Langrenn kvinner
2.1 10 km
2.2 3 x 5 km stafett
3 Kombinert
3.1 Hopp/15 km
4 Skihopping
5 Medaljestatistikk
6 Kjelder
Langrenn menn |
15 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Veikko Hakulinen | Finland | 48.58,3 |
2 | Pavel Koltsjin | Sovjetunionen | 49.11,8 |
3 | Anatolij Sjeljukhin | Sovjetunionen | 49.29,4 |
4 | Sixten Jernberg | Sverige | 49.39,6 |
5 | Håkon Brusveen | Noreg | 49.50,3 |
6 | Fjodor Terentjev | Sovjetunionen | 49.53,7 |
7 | Arvo Viitanen | Finland | 49.53,8 |
Dato: 4. mars
30 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kalevi Hämäläinen | Finland | 1.40.03,0 |
2 | Pavel Koltsjin | Sovjetunionen | 1.40.15,2 |
3 | Sixten Jernberg | Sverige | 1.40.44,4 |
4 | Arvo Viitanen | Finland | 1.41.28,1 |
5 | Arto Tiainen | Finland | 1.41.45,0 |
6 | Veikko Hakulinen | Finland | 1.41.48,8 |
Dato: 2. mars
50 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sixten Jernberg | Sverige | 2.56.21,9 |
2 | Veikko Hakulinen | Finland | 2.57.39,7 |
3 | Arvo Viitanen | Finland | 2.58.49,5 |
4 | Arto Tiainen | Finland | 2.59.39,2 |
5 | Eero Kolehmainen | Finland | 3.01.39,5 |
6 | Pavel Koltsjin | Sovjetunionen | 3.01.53,4 |
7 | Kalevi Hämäläinen | Finland | 3.02.49 |
8 | Anatolij Sjeljukhin | Sovjetunionen | 3.03.21 |
Dato: 8. mars
4 x 10 km stafett |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sverige | Sixten Jernberg Lennart Larsson Sture Grahn Per-Erik Larsson | 2.18.15,0 |
2 | Sovjetunionen | Fjodor Terentjev Nikolaj Anikin Anatolij Sjeljukhin Pavel Koltsjin | 2.18.44,4 |
3 | Finland | Kalevi Hämäläinen Arto Tiainen Arvo Viitanen Veikko Hakulinen | 2.19.23,2 |
4 | Noreg | Hallgeir Brenden Oddmund Jensen Martin Stokken Håkon Brusveen | 2.22.46,2 |
5 | Italia | Federico De Florian Ottavio Compagnoni Marcello De Dorigo Giuseppe Steiner | 2.23.03,9 |
6 | Frankrike | Victor Arbez René Mandrillon Benoit Carrara Jean Mermet | 2.25.46,3 |
Dato: 6. mars
Langrenn kvinner |
10 km |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Alevtina Koltsjina | 44.49,0 |
2 | Sovjetunionen | Ljubov Kozyreva | 45.28,2 |
3 | Finland | Siiri Rantanen | 46.02,8 |
4 | Sovjetunionen | Radja Jerosjina | 46.21,8 |
5 | Sovjetunionen | Jevdokija Smirnova | 47.01,5 |
6 | Sovjetunionen | Marija Gusakova | 47.01,9 |
Dato: 5. mars
3 x 5 km stafett |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Radja Jerosjina Alevtina Koltsjina Ljubov Kozyreva | 58.32,4 |
2 | Finland | Toini Pöysti Pirkko Korkee Siiri Rantanen | 1.00.14,0 |
3 | Sverige | Märtha Nordberg Irma Johansson Sonja Edström | 1,01.58,5 |
4 | Polen | ... | 1.03.23,8 |
5 | Tsjekkoslovakia | ... | 1.04.18,3 |
6 | Aust-Tyskland | ... | 1.05.41,7 |
Dato: 7. mars
Kombinert |
Hopp/15 km |
Plass | Land | Utøvar | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Finland | Paavo Korhonen | 448,500 |
2 | Noreg | Sverre Stenersen | 447,690 |
3 | Noreg | Gunder Gundersen | 444,552 |
4 | Finland | Martti Maatela | 444,155 |
5 | Sovjetunionen | Mikhail Prjakhin | 440,259 |
6 | Sovjetunionen | Leonid Fedorov | 438,759 |
Dato: 2. og 3. mars
Skihopping |
Plass | Land | Utøvar | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Finland | Juhani Kärkinen | 224,5 |
2 | Finland | Ensio Hyytiä | 214,5 |
3 | Aust-Tyskland | Helmut Recknagel | 213,5 |
4 | Aust-Tyskland | Harry Glaß | 211,0 |
5 | Noreg | Asbjørn Osnes | 209,5 |
6 | Finland | Antero Immonen | 208,0 |
Dato: 9. mars
Medaljestatistikk |
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finland | 4 | 3 | 3 | 10 |
2 | Sovjetunionen | 2 | 4 | 1 | 7 |
3 | Sverige | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Noreg | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Aust-Tyskland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Ski-VM 1958» frå Wikipedia på bokmål, den 17. november 2012.