Ski-NM 1960 Innhaldsliste Menn | Kombinert | Spesielt hopprenn | Kvinner | Kjelder |...
Noregsmeisterskap i 1960Noregsmeisterskap på skiIdrett i OpplandIdrett i Buskerud
FåbergOpplandNedre Eiker kommuneBuskerudKrokstadelva
Noregsmeisterskapen på ski 1960 i nordiske greiner vart avvikla i tida frå 22. til 31. januar 1960. Mennene tevla i fire langrennsøvingar, spesielt hopprenn og kombinertrenn, kvinnene i 10 km langrenn. Meisterskapen tok til på Fåberg i Oppland med stafett og femmil for menn, samt 10 km for kvinner. Resten av tevlingane fann stad i Nedre Eiker kommune i Buskerud, langrenna ved Krokstadelva og skihoppinga i Vikkollen.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 Langrenn
1.2 15 km
1.3 30 km
1.4 50 km
1.5 3 x 10 km stafett
2 Kombinert
3 Spesielt hopprenn
4 Kvinner
4.1 10 km
5 Kjelder
Menn |
Langrenn |
15 km |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Hallgeir Brenden | Vestre Trysil IL | 57.42 |
![]() | Magnar Lundemo | IL Varden | |
Einar Østby | Jaren IL | 57.50 | |
4. | Håkon Brusveen | Vingrom IL | 57.53 |
5. | Harald Grønningen | Freidig | 57.58 |
6. | Ingmund Holtås | IL i BUL | 58.10 |
Dato: 30. januar
Stad: Nedre Eiker
30 km |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Sverre Stensheim | IL Snøhetta | 1.53.56 |
![]() | Magnar Lundemo | IL Varden | 1.56.31 |
![]() | Hallgeir Brenden | Vestre Trysil IL | 1.57.38 |
4. | Reidar Andreassen | Herefoss IL | 1.59.05 |
5. | Harald Grønningen | Freidig | 2.01.01 |
6. | Oddmund Jensen | Alvdal IL | 2.01.19 |
Stad: Nedre Eiker
50 km |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Reidar Andreassen | Herefoss IL | 3.06.42 |
![]() | Sverre Stensheim | IL Snøhetta | 3.08.04 |
![]() | Ingmund Holtås | IL i BUL | 3.09.25 |
4. | Hallgeir Brenden | Vestre Trysil IL | 3.11.20 |
5. | Einar Skaaren | Etnedal Skilag | 3.12.58 |
6. | Oddmund Jensen | Alvdal IL | 3.15.14 |
Dato: 24. januar
Stad: Fåberg
3 x 10 km stafett |
Plass | Lag | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Vestre Trysil | Arvid Nyberg Bjørn Brenden Hallgeir Brenden | 1.48.01 |
2 | Garden | Alf Storelvmo Ole Ellefsæter Ole Henrik Fagerås | 1.48.29 |
3 | Vingrom IL | Torgeir I. Hagen Olav I. Hagen Håkon Brusveen | 1.50.25 |
4 | Hernes IL | Per Westgaard Reidar Hjermstad Arne Hjermstad | 1.51.03 |
5 | Alvdal IL | Bjarne Thorshaug Erling Bjørn Oddmund Jensen | 1.51.03 |
6 | IL i BUL | 1.51.25 |
Dato: 22. januar
Stad: Fåberg
Kombinert |
Plass | Utøvar | Lag | Poeng |
---|---|---|---|
![]() | Tormod Knutsen | Eidsvold Værk | 450,6 |
![]() | Arne Larsen | Heggedal IL | 447,7 |
![]() | Gunder Gundersen | IF Frisk | 441,2 |
4. | Sverre Stenersen | Målselv IL | 436,4 |
5. | Ole Henrik Fagerås | Garden | 431,1 |
6. | Kristoffer Grøtli | Kvikne IL | 429,0 |
Dato: 29./30. januar
Stad: Nedre Eiker
Spesielt hopprenn |
Plass | Utøvar | Lag | Poeng |
---|---|---|---|
![]() | Ole Tom Nord | Øyslebø | 224,0 |
![]() | Tormod Knutsen | Eidsvold Værk | 214,1 |
![]() | Halvor Næs | IL Trysilgutten | 213,7 |
4. | Kåre Berg | Lyn | 212,2 |
5. | Arne Larsen | Heggedal IL | 211,3 |
6. | Øyvind Fløystad | Holt | 210,6 |
Dato: 31. januar
Stad: Nedre Eiker
Kvinner |
10 km |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Ingrid Wigernæs | Romerikslaget | 46.04 |
![]() | Aud Stenseth | Vingrom IL | 46.15 |
![]() | Babben Enger | SK Ready | 46.47 |
4. | Rakel Wahl | Spikkestad | 47.16 |
5. | Eli Wensaas | Vingrom IL | 49.18 |
6. | Gina Regland | Fåberg IL | 49.59 |
Dato: 24. januar
Stad: Fåberg
Kjelder |
- Arbeiderbladet 25.1.1960
- Arbeiderbladet 1.2.1960