Beersheba storbyområde Storbyringar | Sjå òg | Kjelder | Navigasjonsmeny31°14′59.15″N...
Byar med 500 000 til 1 million innbyggjararDet sørlege distriktet i IsraelRegionar i IsraelBeershebaStorbyområde i IsraelGeografi i Det sørlege distriktet i Israel
hebraiskstorbyområdeBeershebaDet sørlege distriktetIsraelNegevørkenenIsraelsk statistisk sentralbyrå
Koordinatar:
Beersheba storbyområde | |
storbyområde | |
Beersheba er den sjuande største byen i Israel med det tredje største storbyområdet. | |
Land | Israel |
---|---|
Distrikt | Sør |
Byar | Beersheba |
Koordinatar | |
Areal | 8 870 km² |
Folketal | 559 700 |
Folketettleik | 63 / km² |
Beersheba storbyområde (hebraisk מטרופולין באר שבע) er eit storbyområde som omfattar område frå både Beersheba og Det sørlege distriktet i Israel.[1] Området er tett knytt til byen Beer Sheva gjennom sosiale, økonomiske og kulturelle band. Storbyområdet Beersheba ligg i Negevørkenen. The storbyområde er det tredje største storbyområde i land med eit folketal på kring 559 700.
Storbyringar |
Israelsk statistisk sentralbyrå har delt Beersheba storbyområde inn i fire:
Storbyringring | Stader | Folketal (2009) | Folketettleik (per km²) | Årleg folkevekst | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | jødar og andre1 | Av dette: jødar | arabarar | ||||
Kjernen2 | 1 | 187 200 | 184 100 | 164 600 | 3 100 | 2 220.6 | 0.6% |
Den indre ringen3 | 32 | 151 000 | 55 900 | 53 900 | 95 100 | 145.2 | 3.9% |
Den nordlege delen | 11 | 69 100 | 9 200 | 9 000 | 59 900 | 195.3 | 3.8% |
Den vestlege delen | 13 | 32 400 | 32 300 | 30 600 | 100 | 65.2 | 1.0% |
Den midtre ringen4 | 83 | 210 700 | 140 400 | 128 500 | 70 300 | 61.7 | 1.6% |
Den austlege delen | 8 | 126 100 | 57 900 | 50 100 | 68 200 | 149.6 | 1.6% |
Den sørlege delen | 10 | 13 000 | 11 100 | 9 700 | 1 900 | 9.5 | 0.9% |
Den vestlege delen | 65 | 71 600 | 71 400 | 68 600 | 200 | 59.3 | 1.7% |
Den ytre ringen5 | 13 | 10 800 | 9 500 | 9 000 | 1 300 | 2.5 | 1.8% |
Den austlege delen | 5 | 2 300 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1.5 | -1.7% |
Den sørlege delen | 8 | 8 500 | 8 400 | 8 000 | 100 | 3.0 | 2.7% |
Totalt | 129 | 559 700 | 390 000 | 356 000 | 169 700 | 63.1 | 1.9% |
Merknader
1 Folkesetnaden «jødar og andre» omfattar jødar, ikkje-arabiske kristne og dei som ikkje er klassifiserte av religion.
2 Omfattar byen Beersheba.
3 Omfattar byane Rahat og Ofakim, dei lokale kommunane Lehavim, Omer og Tel Sheva, i tillegg til mange mindre byar (lokale kommunar).
4 Omfattar byane Dimona, Arad, Netivot og Sderot, dei lokale kommunane Ar'arat an-Naqab og Yeruham, og mange mindre byar (lokale kommunar).
5 Omfattar den lokale kommunen Mitzpe Ramon, og mange mindre byar (lokale kommunar).
Sjå òg |
- Byar i Israel
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Beersheba metropolitan area» frå Wikipedia på engelsk, den 6. oktober 2014.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
↑ «Localities, Population, and Density» (PDF). Henta 5. oktober 2014.
↑ «Localities, Population, and Density» (PDF). Henta 5. oktober 2014.
Det sørlege distriktet i Israel | ||
---|---|---|
Byar | Arad · Ashdod · Ashkelon · Beersheba · Dimona · Eilat · Kiryat Gat · Kiryat Malakhi · Netivot · Ofakim · Rahat · Sderot | |
Lokale kommunar | Ar'arat an-Naqab · Hura · Kuseife · Lakiya · Lehavim · Meitar · Mitzpe Ramon · Omer · Shaqib al-Salam · Tel as-Sabi · Yeruham | |
Regionale kommunar | al-Kasom · Be'er Tuvia · Bnei Shimon · Sentral-Arava · Eshkol · Hevel Eilot · Hof Ashkelon · Lakhish · Merhavim · Neve Midbar · Ramat HaNegev · Sdot Negev (Azata) · Sha'ar HaNegev · Shafir · Tamar · Yoav | |
Sjå òg | Beersheba storbyområde · Negev · Arabah | |
Andre inndelingar: Det sentrale distriktet · Haifa distrikt · Jerusalem distrikt · Judea- og Samariaområdet · Det nordlege distriktet · Tel Aviv distrikt |