Rohrbachgraben Kjelder | Navigasjonsmeny47°7′0″N 7°48′0″E47°7′0″N...
Kommunar i Bern
kommuneOberaargaukantonenBernSveitskm²
Rohrbachgraben | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Plassering | |||
| Styresmakter | |||
| Land | |||
Kanton | kantonen Bern | ||
Distrikt | Oberaargau | ||
| Språk | tysk | ||
| Geografi | |||
| Flatevidd - kommune | 6,5 km² | ||
| Innbyggjarar - kommune (desember 2010) - folketettleik | 428 65,8 /km² | ||
| Koordinatar | Koordinatar: | ||
| Høgd over havet | 634 moh | ||
| Diverse annan informasjon | |||
| Postnummer | 4938 | ||
Rohrbachgraben er ein kommune i distriktet Oberaargau i kantonen Bern i Sveits. Kommunen har 428 innbyggjarar (2010) og eit areal på 6,5 km². Kommunesenteret ligg 634 meter over havet.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Rohrbachgraben» frå Wikipedia på engelsk, den 15. mars 2012.
|