Ternopil oblast Kjelder | Navigasjonsmenywww.adm.gov.te.uaYanukovych dismissed his...
Ternopil oblastOblast i UkrainaGalizia
KremenetsoblastUkrainaGaliziaTernopilTsjortkivKremenetsBerezjanypolskAusterrike-Ungarndelingane av Polenmellomkrigstidavoivodskapandre verdskrigenUkrainske SSRaustlegeprotestantiskeortodokseukrainararrussisk
Ternopil oblast | |||
Тернопільська область, Ternopilska oblast | |||
oblast | |||
| |||
Kallenamn: ukrainsk Тернопільщина (Ternopilsjtsjyna) | |||
By | Ternopil, Tsjortkiv, Kremenets | ||
---|---|---|---|
Rajon | 17 | ||
Byrajon | 1 | ||
Byar | 31 | ||
Landsbyar | 1019 | ||
Hovudstad | Ternopil | ||
Areal | 13 823 km² | ||
Folketal | 1 107 294 (2006) | ||
Folketettleik | 80 / km² | ||
Guvernør | Mykhaylo Tsymbalyuk[1] | ||
ISO 3166-2 kode | UA-61- | ||
Retningsnummer | +380-35 | ||
Wikimedia Commons: Ternopil Oblast | |||
Nettstad: www.adm.gov.te.ua | |||
Ternopil oblast (ukrainsk Тернопільська область) er ein provins (oblast) i det vestlege Ukraina. Oblastet ligg i det historiske landskapet Galizia. Regionen har 1 107 294 innbyggjarar og et areal på 13 823 km².
Administrasjonssentrum i oblastet er Ternopil. Andre viktige byar er Tsjortkiv, Kremenets og Berezjany.
.
Området var frå gammalt av polsk, før det vart ein del av Austerrike-Ungarn i samband med delingane av Polen. I mellomkrigstida var området igjen polsk, med status som eige voivodskap, før det i samband med andre verdskrigen vart innlemma i Ukrainske SSR.
Flesteparten av innbyggjarane i regionen er katolikkar (austlege), men det er òg mange protestantiske og ortodokse minoriteter. Etnisk sett er dei fleste innbyggjarane ukrainarar, men det er òg ein stor russisk minoritet.
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Ternopil Oblast» frå Wikipedia på engelsk, og «Ternopil oblast» frå Wikipedia på bokmål den 8. september 2012.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
↑ Yanukovych dismissed his governor, Unian.net (June 17, 2010)
Ternopil oblast | ||
---|---|---|
Administrativt senter: Ternopil | ||
Berezjany · Borsjtsjiv · Butsjatsj · Khorostkiv · Kopytsjyntsi · Kremenets · Lanivtsi · Monastyryska · Pidhajtsi · Potsjajiv · Sjumsk · Skalat · Terebovlja · Tsjortkiv · Zalisjtsjyky · Zbarazj · Zboriv | Ukraina |
Oblast i Ukraina | ||
---|---|---|
Autonome Republiken Krim · Dnipropetrovsk oblast · Donetsk oblast · Ivano-Frankivsk oblast · Kharkiv oblast · Kherson oblast · Khmelnytskyj oblast · Kirovohrad oblast · Kiev oblast · Luhansk oblast · Lviv oblast · Mykolajiv oblast · Odessa oblast · Poltava oblast · Rivne oblast · Sumy oblast · Ternopil oblast · Tsjerkasy oblast · Tsjernihiv oblast · Tsjernivtsi oblast · Volyn oblast · Zakarpattja oblast · Zaporizjzjia oblast · Zjytomyr oblast | Ukraina | |
ISO 3166-2:UA |
|