MS «Hertugbussen» Navigasjonsmenyutvide han
bruttotonnregister
MS «Hertugbussen» | ||||
---|---|---|---|---|
Karriere | ||||
Type: | Snøggbåt/Hydrofoilbåt | |||
Eigar: | Levert til Fosen Trafikklag, Trondheim frå Westermoen Hydrofoil, Mandal | |||
Sjøsett: | 1973 | |||
Heimehamn: | Trondheim | |||
Generelle eigenskapar | ||||
Tonnasje: | 199 bruttotonnregister, 113 nrt Etter ommåling i 1994 BRT: 199, NT: 112 tonn | |||
Lengd: | 26,65 fot (8,1 m) m | |||
Dekkbreidde: | 9,02 fot (2,7 m) m | |||
Djupgang: | 2,50 fot (0,8 m) m | |||
Installert effekt: | 1100 bhk | |||
Passasjerar: | 140 |
Denne artikkelen er eit frø. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.