Karabük Klima | Kjelder | Bakgrunnsstoff | Navigasjonsmeny41°12′N 32°38′E41°12′N...
Byar med 100 000 til 250 000 innbyggjararByar i TyrkiaBusetnader i provinsen Karabük
provinsen KarabükSvartehavsregionenTyrkiaAnkaraZonguldakKastamonuZonguldakFilyosfuktig subtropisk klima
Karabük | |
by | |
Karabük sentrum | |
Land | Tyrkia |
---|---|
Region | Svartehavsregionen |
Provins | Karabük |
Høgd | 354 moh. |
Koordinatar | |
Folketal | 108 167 |
Borgarmeister | Rafet Vergili |
Tidssone | EET (UTC+2) |
- Sommartid | EEST (UTC+3) |
Postnummer | 78xxx |
Retningsnummer | 370 |
Bilnummer | 78 |
Wikimedia Commons: Karabük | |
Nettstad: www.karabuk.bel.tr/ | |
Karabük er ein by og det administrative senteret i provinsen Karabük i Svartehavsregionen i Tyrkia. Byen har kring 110 000 innbyggjarar (2009).[1] Byen ligg 354 meter over havet.
Karabük er hovudstad i ein av dei nyaste provinsane i Tyrkia og ligg kring 200 km nord for Ankara, 115 km frå Zonguldak og 113 km frå Kastamonu. Fram til 1995 var han ein del av Zonguldak. Han vart bygd i 1930-åra som eit senter for jern- og stålindustrien i Tyrkia. Karabük ligg nær elva Filyos.
Klima |
Karabük har eit fuktig subtropisk klima med varme og fuktige somrar og kjølige og våte vintrar.
Klimadata for Karabük | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | År |
Varmerekord °C | 22.1 | 24.8 | 32.5 | 34.3 | 37.0 | 40.5 | 43.0 | 43.6 | 40.8 | 37.2 | 25.8 | 23.7 | 43,6 |
Normal maks. temp. °C | 7.0 | 10.1 | 15.3 | 20.2 | 25.3 | 29.0 | 32.1 | 32.7 | 28.0 | 21.5 | 14.2 | 8.6 | 20 33 |
Normal min. temp. °C | -0.8 | 0.3 | 2.8 | 6.6 | 10.1 | 13.7 | 16.2 | 16.2 | 12.7 | 8.8 | 3.5 | 0.7 | -0,8 |
Kulderekord °C | -13.9 | -13.4 | -9.2 | -3.3 | 0.1 | 4.6 | 8.9 | 9.1 | 4.5 | -2.5 | -5.1 | -12.0 | -13,9 |
Nedbør (mm) | 53.9 | 34.3 | 44.6 | 47.1 | 46.6 | 52.3 | 32.5 | 24.7 | 31.0 | 38.8 | 32.1 | 45.5 |
|
Normal mengd regndagar | 12.9 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 11.7 | 10.2 | 6.1 | 5.3 | 7.0 | 9.0 | 9.9 | 12.0 | 120,7 |
Kjelde: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü [2] |
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Karabük» frå Wikipedia på engelsk, den 24. august 2012.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
↑ [1]
↑ http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=KARABUK
Bakgrunnsstoff |
- Offisiell nettstad for distriktet
|