NM i alpine greiner 1974 Innhaldsliste Menn | Kvinner | Kjelder | Navigasjonsmeny
Noregsmeisterskap i 1974Noregsmeisterskap i alpine greinerIdrettstilskipingar i Sør-Trøndelag
OppdalSør-Trøndelag
Noregsmeisterskapen i alpine greiner 1974 fann stad dagane 22. - 24. februar 1974 på Oppdal i Sør-Trøndelag.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 Slalåm
1.2 Storslalåm
1.3 Utforrenn
1.4 Kombinasjon
2 Kvinner
2.1 Slalåm
2.2 Storslalåm
2.3 Utforrenn
2.4 Kombinasjon
3 Kjelder
Menn |
Slalåm |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Egil Myrhaug | Oppdal IL | 113,01 | |
Odd Sørli | Oppdal IL | 114,35 | |
Nils Een | IL Ørnar | 116,15 | |
4. | Dag Bjørn Østvold | Liv | 116,86 |
5. | Odd Fostervoll | Kringsjå IL | 117,40 |
6. | Knut Erik Johannessen | SK Njård | 117,54 |
Dato: 24. februar 1974
Storslalåm |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Erik Håker | Oppdal IL | 1.45,34 | |
John Sylliåsen | Kringsjå IL | 1.46,11 | |
Agnar Dørum | Oppdal IL | 1.46,48 | |
4. | Kjell Håker | Oppdal IL | 1.47,52 |
5. | Lasse Thue | Stabæk IF | 1.47,81 |
6. | Odd Sørli | Oppdal IL | 1.48,04 |
Dato: 23. februar 1974
Utforrenn |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Erik Håker | Oppdal IL | 1.40,15 | |
Nils Een | IL Ørnar | 1.41,69 | |
Stein Ivar Halsnes | Sauda | 1.42,81 | |
4. | Agnar Dørum | Oppdal IL | 1.43,92 |
5. | Egil Myrhaug | Oppdal IL | 1.44,15 |
6. | Odd Sørli | Oppdal IL | 1.45,3 |
Dato: 22. februar 1974
Kombinasjon |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Nils Een | IL Ørnar | 29,53 | |
Egil Myrhaug | Oppdal IL | 29,70 | |
Odd Sørli | Oppdal IL | 37,90 |
Kvinner |
Slalåm |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Gro Woxholth | IL Heming | 105,19 | |
Toril Førland | Bærum Skiklub | 105,32 | |
Ellen Karin Vangen | Åndalsnes IF | 106,48 | |
4. | Siri Meling | Bærum Skiklub | 106,89 |
5. | Siri Brott | IL Heming | 107,26 |
6. | Annette Schaumburg | IL Heming | 108,11 |
Dato: 24. februar 1974
Storslalåm |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Ellen Karin Vangen | Åndalsnes IF | 1.32,43 | |
Siri Meling | Bærum Skiklub | 1.32,47 | |
Gro Woxholth | IL Heming | 1.32,49 | |
4. | Hanne Hesle | Asker Skiklubb | 1.33,18 |
5. | Toril Førland | Bærum Skiklub | 1.33,86 |
6. | Gro Amundsen | Bærum Skiklub | 1.34,60 |
Dato: 23. februar 1974
Utforrenn |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
Toril Førland | Bærum Skiklub | 1.35,10 | |
Gro Woxholth | IL Heming | 1.36,41 | |
Annette Schaumburg | IL Heming | 1.36,64 | |
4. | Gro Amundsen | Bærum Skiklub | 1.37,18 |
5. | Ellen Karin Vangen | Åndalsnes IF | 1.37,58 |
6. | Siri Meling | Bærum Skiklub | 1.37,78 |
Dato: 22. februar 1974
Kombinasjon |
Plass | Utøvar | Lag | Poeng |
---|---|---|---|
Toril Førland | Bærum Skiklub | 0,68 | |
Gro Woxholth | IL Heming | 9,57 | |
Ellen Karin Vangen | Åndalsnes IF | 24,31 |
Kjelder |
Sportsboken 74. Dreyerbok - Stavanger.