Kommunar i Sverige Innhaldsliste Reformer og regulering | Kommunane | Sjå også | Kjelder |...
Kommunar i SverigeKommunar etter land
folkevaldutdanningprimærhelsetenestanorske kommunanelena1980199318431862195219741992skattar
Kommunane i Sverige er dei 290 einingane Sverige er delt inn i, som er styrde av ei folkevald forsamling (kommunfullmäktige), og som har oppgåver som utdanning, primærhelsetenesta og tekniske tenester. Forsamlinga delegerer styresmakt i den daglege drifta av kommunen til eit slags formannskap (kommunstyrelsen), som leier kommuneverksemda. Organisatorisk og oppgåvemessig er kommunane relativt like dei norske kommunane.
Alle kommunene er også delte inn i lågare nivå, bydels- eller sokneforsamlingar, som det i alt er 2 512 av. Desse organiserer og gjennomfører valavvikling på røystekrinsnivå, og har nokre funksjonar ved folketeljingar. Større kommunar har det ein i Noreg kallar bydelsforvaltingar med bydelsutval (kommundelsnämnder), ofte kalla områdesnämnd eller stadsdelsnämnd.
Kvar kommune ligg geografisk i eit av dei 21 lena i landet. Kommunane i Sverige er relativt store i internasjonal samanheng, det er ei einskapleg organisering av dei, og dei er sidestilte med kvarandre utan noko innbyrdes hierarki. Det skjer ei gradvis auke i talet på kommunar, ein trend som starta med ein del kommunedelingar mellom 1980 og 1993. Slik går Sverige i motsett retning av Noreg, der kommunesamanslåing er trenden.
Innhaldsliste
1 Reformer og regulering
2 Kommunane
3 Sjå også
4 Kjelder
4.1 Referansar
Reformer og regulering |
I 1843 vart det gjennomført ei soknereform i Sverige, der sokna fekk ansvar for den verdslege offentlege verksemda, medan kyrkjeråda heldt fram med å ha ansvaret for den kyrkjelege. Kommunalreforma i 1862 la grunnen for ei vidareutvikling på veg mot kommuneinndelinga slik ho er i dag. Desse utgjorde sokn, med unntak av nokre tidlege by- og kjøpstadskommunar.
talet på kommunar vart redusert frå om lag 2 500 til om lag 1 000 i 1952, og dei neste tjue åra vart talet kutta til 278 i 1974. Då vart også skiljet mellom herads- og bykommunar avskaffa, og kommunane vart innbyrdes likestilte.
Kommunane er regulerte gjennom kommunelova (svensk kommunallagen) av 1992. Finansieringa skjer gjennom avgifter (gebyrer) og statlege tilskot, men også kommunale skattar (kommunalt skattøyre) i større grad enn i Noreg. Avgjerder og sakshandsaming kan overklagast anten rettsleg eller forvaltingsmessig via høgare appellstyresmakter.
Kommunane |
Nummer | Kommune | Adm.senter | Län | Kart | Våpen | Folketal[1] | Areal[2] | Tettleik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0114 | Upplands Väsby | Upplands Väsby | Stockholm | 3&504&38055&38 055 | 75,37 | 504,91 | ||
0115 | Vallentuna | Vallentuna | Stockholm | 3&504&28382&28 382 | 360,06 | 78,83 | ||
0117 | Österåker | Åkersberga | Stockholm | 3&504&38286&38 286 | 310,75 | 123,21 | ||
0120 | Värmdö | Gustavsberg | Stockholm | 3&504&36870&36 870 | 442,96 | 83,24 | ||
0123 | Järfälla | Jakobsberg | Stockholm | 3&504&63427&63 427 | 54,05 | 1173,49 | ||
0125 | Ekerö | Ekerö | Stockholm | 3&504&24687&24 687 | 216,39 | 114,09 | ||
0126 | Huddinge | Huddinge | Stockholm | 3&504&91827&91 827 | 131,34 | 699,15 | ||
0127 | Botkyrka | Tumba | Stockholm | 3&504&79031&79 031 | 194,83 | 405,64 | ||
0128 | Salem | Salem | Stockholm | 3&504&15065&15 065 | 54,32 | 277,34 | ||
0136 | Haninge | Handen | Stockholm | 3&504&73698&73 698 | 457,5 | 161,09 | ||
0138 | Tyresö | Bollmora | Stockholm | 3&504&42047&42 047 | 69,48 | 605,21 | ||
0139 | Upplands-Bro | Kungsängen | Stockholm | 3&504&22221&22 221 | 237,1 | 93,72 | ||
0140 | Nykvarn | Nykvarn | Stockholm | 3&503&8926&8 926 | 153,46 | 58,16 | ||
0160 | Täby | Täby | Stockholm | 3&504&61633&61 633 | 60,62 | 1016,71 | ||
0162 | Danderyd | Djursholm | Stockholm | 3&504&30789&30 789 | 26,51 | 1161,41 | ||
0163 | Sollentuna | Sollentuna | Stockholm | 3&504&61387&61 387 | 52,94 | 1159,5 | ||
0180 | Stockholm | Stockholm | Stockholm | 3&505&795163&795 163 | 188,06 | 4228,3 | ||
0181 | Södertälje | Södertälje | Stockholm | 3&504&83642&83 642 | 525,57 | 159,15 | ||
0182 | Nacka | Nacka | Stockholm | 3&504&84303&84 303 | 95,5 | 882,71 | ||
0183 | Sundbyberg | Sundbyberg | Stockholm | 3&504&35078&35 078 | 8,72 | 4022,71 | ||
0184 | Solna | Solna | Stockholm | 3&504&63318&63 318 | 19,37 | 3268,87 | ||
0186 | Lidingö | Lidingö | Stockholm | 3&504&42710&42 710 | 30,49 | 1400,79 | ||
0187 | Vaxholm | Vaxholm | Stockholm | 3&504&10600&10 600 | 58,06 | 182,57 | ||
0188 | Norrtälje | Norrtälje | Stockholm | 3&504&55225&55 225 | 2010,76 | 27,46 | ||
0191 | Sigtuna | Sigtuna | Stockholm | 3&504&37793&37 793 | 327,87 | 115,27 | ||
0192 | Nynäshamn | Nynäshamn | Stockholm | 3&504&25353&25 353 | 357,23 | 70,97 | ||
0305 | Håbo | Bålsta | Uppsala | 3&504&18931&18 931 | 143,37 | 132,04 | ||
0319 | Älvkarleby | Skutskär | Uppsala | 3&503&9095&9 095 | 213,38 | 42,62 | ||
0330 | Knivsta | Knivsta | Uppsala | 3&504&13954&13 954 | 283,46 | 49,23 | ||
0331 | Heby | Heby | Uppsala | 3&504&13492&13 492 | 1171,74 | 11,51 | ||
0360 | Tierp | Tierp | Uppsala | 3&504&20068&20 068 | 1550,46 | 12,94 | ||
0380 | Uppsala | Uppsala | Uppsala | 3&505&187541&187 541 | 2189,1 | 85,67 | ||
0381 | Enköping | Enköping | Uppsala | 3&504&38768&38 768 | 1184,05 | 32,74 | ||
0382 | Östhammar | Östhammar | Uppsala | 3&504&21421&21 421 | 1471,61 | 14,56 | ||
0428 | Vingåker | Vingåker | Södermanland | 3&503&9082&9 082 | 372,47 | 24,38 | ||
0461 | Gnesta | Gnesta | Södermanland | 3&504&10031&10 031 | 462,66 | 21,68 | ||
0480 | Nyköping | Nyköping | Södermanland | 3&504&50760&50 760 | 1427,89 | 35,55 | ||
0481 | Oxelösund | Oxelösund | Södermanland | 3&504&11148&11 148 | 35,57 | 313,41 | ||
0482 | Flen | Flen | Södermanland | 3&504&16191&16 191 | 722,04 | 22,42 | ||
0483 | Katrineholm | Katrineholm | Södermanland | 3&504&32162&32 162 | 1025,38 | 31,37 | ||
0484 | Eskilstuna | Eskilstuna | Södermanland | 3&504&93343&93 343 | 1103,75 | 84,57 | ||
0486 | Strängnäs | Strängnäs | Södermanland | 3&504&31435&31 435 | 741,59 | 42,39 | ||
0488 | Trosa | Trosa | Södermanland | 3&504&11038&11 038 | 210,99 | 52,32 | ||
0509 | Ödeshög | Ödeshög | Östergötland | 3&503&5371&5 371 | 431,39 | 12,45 | ||
0512 | Ydre | Österbymo | Östergötland | 3&503&3760&3 760 | 679,03 | 5,54 | ||
0513 | Kinda | Kisa | Östergötland | 3&503&9947&9 947 | 1135,27 | 8,76 | ||
0560 | Boxholm | Boxholm | Östergötland | 3&503&5223&5 223 | 528,27 | 9,89 | ||
0561 | Åtvidaberg | Åtvidaberg | Östergötland | 3&504&11658&11 658 | 690,42 | 16,89 | ||
0562 | Finspång | Finspång | Östergötland | 3&504&20703&20 703 | 1061,57 | 19,5 | ||
0563 | Valdemarsvik | Valdemarsvik | Östergötland | 3&503&7949&7 949 | 739 | 10,76 | ||
0580 | Linköping | Linköping | Östergötland | 3&505&140367&140 367 | 1435,8 | 97,76 | ||
0581 | Norrköping | Norrköping | Östergötland | 3&505&126680&126 680 | 1503,61 | 84,25 | ||
0582 | Söderköping | Söderköping | Östergötland | 3&504&14020&14 020 | 677,92 | 20,68 | ||
0583 | Motala | Motala | Östergötland | 3&504&42060&42 060 | 988,25 | 42,56 | ||
0584 | Vadstena | Vadstena | Östergötland | 3&503&7536&7 536 | 182,5 | 41,29 | ||
0586 | Mjölby | Mjölby | Östergötland | 3&504&25535&25 535 | 548,95 | 46,52 | ||
0604 | Aneby | Aneby | Jönköping | 3&503&6506&6 506 | 520,75 | 12,49 | ||
0617 | Gnosjö | Gnosjö | Jönköping | 3&503&9657&9 657 | 422,77 | 22,84 | ||
0642 | Mullsjö | Mullsjö | Jönköping | 3&503&7046&7 046 | 201,51 | 34,97 | ||
0643 | Habo | Habo | Jönköping | 3&504&10375&10 375 | 329,53 | 31,48 | ||
0662 | Gislaved | Gislaved | Jönköping | 3&504&29330&29 330 | 1143,41 | 25,65 | ||
0665 | Vaggeryd | Vaggeryd | Jönköping | 3&504&12939&12 939 | 828,96 | 15,61 | ||
0680 | Jönköping | Jönköping | Jönköping | 3&505&123709&123 709 | 1488,75 | 83,1 | ||
0682 | Nässjö | Nässjö | Jönköping | 3&504&29461&29 461 | 935,01 | 31,51 | ||
0683 | Värnamo | Värnamo | Jönköping | 3&504&32930&32 930 | 1222,75 | 26,93 | ||
0684 | Sävsjö | Sävsjö | Jönköping | 3&504&10937&10 937 | 682,6 | 16,02 | ||
0685 | Vetlanda | Vetlanda | Jönköping | 3&504&26365&26 365 | 1509,57 | 17,47 | ||
0686 | Eksjö | Eksjö | Jönköping | 3&504&16435&16 435 | 803,92 | 20,44 | ||
0687 | Tranås | Tranås | Jönköping | 3&504&17920&17 920 | 404,79 | 44,27 | ||
0760 | Uppvidinge | Åseda | Kronoberg | 3&503&9484&9 484 | 1178 | 8,05 | ||
0761 | Lessebo | Lessebo | Kronoberg | 3&503&8070&8 070 | 414,76 | 19,46 | ||
0763 | Tingsryd | Tingsryd | Kronoberg | 3&504&12600&12 600 | 1049,42 | 12,01 | ||
0764 | Alvesta | Alvesta | Kronoberg | 3&504&18776&18 776 | 977,76 | 19,2 | ||
0765 | Älmhult | Älmhult | Kronoberg | 3&504&15378&15 378 | 895,36 | 17,18 | ||
0767 | Markaryd | Markaryd | Kronoberg | 3&503&9641&9 641 | 520,2 | 18,53 | ||
0780 | Växjö | Växjö | Kronoberg | 3&504&79562&79 562 | 1673,38 | 47,55 | ||
0781 | Ljungby | Ljungby | Kronoberg | 3&504&27276&27 276 | 1757,9 | 15,52 | ||
0821 | Högsby | Högsby | Kalmar | 3&503&5931&5 931 | 754,34 | 7,86 | ||
0834 | Torsås | Torsås | Kalmar | 3&503&7133&7 133 | 470,93 | 15,15 | ||
0840 | Mörbylånga | Mörbylånga | Kalmar | 3&504&13608&13 608 | 669,9 | 20,31 | ||
0860 | Hultsfred | Hultsfred | Kalmar | 3&504&14196&14 196 | 1127,17 | 12,59 | ||
0861 | Mönsterås | Mönsterås | Kalmar | 3&504&13114&13 114 | 601,95 | 21,79 | ||
0862 | Emmaboda | Emmaboda | Kalmar | 3&503&9383&9 383 | 692,32 | 13,55 | ||
0880 | Kalmar | Kalmar | Kalmar | 3&504&61533&61 533 | 961,76 | 63,98 | ||
0881 | Nybro | Nybro | Kalmar | 3&504&19643&19 643 | 1177,11 | 16,69 | ||
0882 | Oskarshamn | Oskarshamn | Kalmar | 3&504&26294&26 294 | 1054,81 | 24,93 | ||
0883 | Västervik | Västervik | Kalmar | 3&504&36458&36 458 | 1881,91 | 19,37 | ||
0884 | Vimmerby | Vimmerby | Kalmar | 3&504&15608&15 608 | 1145,43 | 13,63 | ||
0885 | Borgholm | Borgholm | Kalmar | 3&504&10933&10 933 | 680,19 | 16,07 | ||
0980 | Gotland | Gotland | Gotland | 3&504&57122&57 122 | 3151,44 | 18,13 | ||
1060 | Olofström | Olofström | Blekinge | 3&504&13198&13 198 | 391,9 | 33,68 | ||
1080 | Karlskrona | Karlskrona | Blekinge | 3&504&62338&62 338 | 1046,89 | 59,55 | ||
1081 | Ronneby | Ronneby | Blekinge | 3&504&28491&28 491 | 829,8 | 34,33 | ||
1082 | Karlshamn | Karlshamn | Blekinge | 3&504&31052&31 052 | 491,33 | 63,2 | ||
1083 | Sölvesborg | Sölvesborg | Blekinge | 3&504&16821&16 821 | 186,48 | 90,2 | ||
1214 | Svalöv | Svalöv | Skåne | 3&504&13143&13 143 | 390,46 | 33,66 | ||
1230 | Staffanstorp | Staffanstorp | Skåne | 3&504&21208&21 208 | 107,61 | 197,08 | ||
1231 | Burlöv | Arlöv | Skåne | 3&504&15952&15 952 | 18,84 | 846,71 | ||
1233 | Vellinge | Vellinge | Skåne | 3&504&32565&32 565 | 143,18 | 227,44 | ||
1256 | Östra Göinge | Broby | Skåne | 3&504&13828&13 828 | 434,86 | 31,8 | ||
1257 | Örkelljunga | Örkelljunga | Skåne | 3&503&9577&9 577 | 321,48 | 29,79 | ||
1260 | Bjuv | Bjuv | Skåne | 3&504&14470&14 470 | 116,17 | 124,56 | ||
1261 | Kävlinge | Kävlinge | Skåne | 3&504&27746&27 746 | 153,83 | 180,37 | ||
1262 | Lomma | Lomma | Skåne | 3&504&20023&20 023 | 55,64 | 359,87 | ||
1263 | Svedala | Svedala | Skåne | 3&504&19149&19 149 | 218,97 | 87,45 | ||
1264 | Skurup | Skurup | Skåne | 3&504&14788&14 788 | 195,17 | 75,77 | ||
1265 | Sjöbo | Sjöbo | Skåne | 3&504&18015&18 015 | 495,65 | 36,35 | ||
1266 | Hörby | Hörby | Skåne | 3&504&14584&14 584 | 422,77 | 34,5 | ||
1267 | Höör | Höör | Skåne | 3&504&14924&14 924 | 292,96 | 50,94 | ||
1270 | Tomelilla | Tomelilla | Skåne | 3&504&12772&12 772 | 398,73 | 32,03 | ||
1272 | Bromölla | Bromölla | Skåne | 3&504&12181&12 181 | 163,38 | 74,56 | ||
1273 | Osby | Osby | Skåne | 3&504&12623&12 623 | 578,48 | 21,82 | ||
1275 | Perstorp | Perstorp | Skåne | 3&503&6930&6 930 | 159,79 | 43,37 | ||
1276 | Klippan | Klippan | Skåne | 3&504&16254&16 254 | 376,5 | 43,17 | ||
1277 | Åstorp | Åstorp | Skåne | 3&504&14233&14 233 | 92,96 | 153,11 | ||
1278 | Båstad | Båstad | Skåne | 3&504&14242&14 242 | 218,36 | 65,22 | ||
1280 | Malmö | Malmö | Skåne | 3&505&280801&280 801 | 155,56 | 1805,1 | ||
1281 | Lund | Lund | Skåne | 3&505&105286&105 286 | 430,27 | 244,7 | ||
1282 | Landskrona | Landskrona | Skåne | 3&504&40419&40 419 | 141,16 | 286,33 | ||
1283 | Helsingborg | Helsingborg | Skåne | 3&505&124986&124 986 | 346,25 | 360,97 | ||
1284 | Höganäs | Höganäs | Skåne | 3&504&24065&24 065 | 144,29 | 166,78 | ||
1285 | Eslöv | Eslöv | Skåne | 3&504&30775&30 775 | 421,66 | 72,99 | ||
1286 | Ystad | Ystad | Skåne | 3&504&27719&27 719 | 352,44 | 78,65 | ||
1287 | Trelleborg | Trelleborg | Skåne | 3&504&41019&41 019 | 342,07 | 119,91 | ||
1290 | Kristianstad | Kristianstad | Skåne | 3&504&77245&77 245 | 1251,72 | 61,71 | ||
1291 | Simrishamn | Simrishamn | Skåne | 3&504&19306&19 306 | 394,2 | 48,98 | ||
1292 | Ängelholm | Ängelholm | Skåne | 3&504&38749&38 749 | 422,55 | 91,7 | ||
1293 | Hässleholm | Hässleholm | Skåne | 3&504&49780&49 780 | 1276,52 | 39 | ||
1315 | Hylte | Hyltebruk | Halland | 3&504&10257&10 257 | 951,14 | 10,78 | ||
1380 | Halmstad | Halmstad | Halland | 3&504&89727&89 727 | 1020,1 | 87,96 | ||
1381 | Laholm | Laholm | Halland | 3&504&23189&23 189 | 888,46 | 26,1 | ||
1382 | Falkenberg | Falkenberg | Halland | 3&504&40164&40 164 | 1115,4 | 36,01 | ||
1383 | Varberg | Varberg | Halland | 3&504&56114&56 114 | 874,2 | 64,19 | ||
1384 | Kungsbacka | Kungsbacka | Halland | 3&504&71942&71 942 | 611,42 | 117,66 | ||
1401 | Härryda | Mölnlycke | Västra Götaland | 3&504&32969&32 969 | 268,43 | 122,82 | ||
1402 | Partille | Partille | Västra Götaland | 3&504&33699&33 699 | 57,19 | 589,25 | ||
1407 | Öckerö | Öckerö | Västra Götaland | 3&504&12256&12 256 | 25,91 | 473,02 | ||
1415 | Stenungsund | Stenungsund | Västra Götaland | 3&504&23389&23 389 | 253,54 | 92,25 | ||
1419 | Tjörn | Skärhamn | Västra Götaland | 3&504&14944&14 944 | 168,23 | 88,83 | ||
1421 | Orust | Henån | Västra Götaland | 3&504&15373&15 373 | 389,01 | 39,52 | ||
1427 | Sotenäs | Kungshamn | Västra Götaland | 3&503&9280&9 280 | 139,18 | 66,68 | ||
1430 | Munkedal | Munkedal | Västra Götaland | 3&504&10256&10 256 | 638,43 | 16,06 | ||
1435 | Tanum | Tanumshede | Västra Götaland | 3&504&12246&12 246 | 923,58 | 13,26 | ||
1438 | Dals-Ed | Ed i Sverige | Västra Götaland | 3&503&4835&4 835 | 729,72 | 6,63 | ||
1439 | Färgelanda | Färgelanda | Västra Götaland | 3&503&6770&6 770 | 593,07 | 11,42 | ||
1440 | Ale | Nödinge-Nol | Västra Götaland | 3&504&27092&27 092 | 318,27 | 85,12 | ||
1441 | Lerum | Lerum | Västra Götaland | 3&504&37711&37 711 | 260,29 | 144,88 | ||
1442 | Vårgårda | Vårgårda | Västra Götaland | 3&504&10988&10 988 | 428,74 | 25,63 | ||
1443 | Bollebygd | Bollebygd | Västra Götaland | 3&503&8193&8 193 | 264,92 | 30,93 | ||
1444 | Grästorp | Grästorp | Västra Götaland | 3&503&5831&5 831 | 265,69 | 21,95 | ||
1445 | Essunga | Nossebro | Västra Götaland | 3&503&5638&5 638 | 235,78 | 23,91 | ||
1446 | Karlsborg | Karlsborg | Västra Götaland | 3&503&6850&6 850 | 407,99 | 16,79 | ||
1447 | Gullspång | Gullspång | Västra Götaland | 3&503&5425&5 425 | 315,52 | 17,19 | ||
1452 | Tranemo | Tranemo | Västra Götaland | 3&504&11750&11 750 | 744,35 | 15,79 | ||
1460 | Bengtsfors | Bengtsfors | Västra Götaland | 3&503&9957&9 957 | 889,16 | 11,2 | ||
1461 | Mellerud | Mellerud | Västra Götaland | 3&503&9553&9 553 | 514,98 | 18,55 | ||
1462 | Lilla Edet | Lilla Edet | Västra Götaland | 3&504&12835&12 835 | 317,93 | 40,37 | ||
1463 | Mark | Kinna | Västra Götaland | 3&504&33729&33 729 | 933,71 | 36,12 | ||
1465 | Svenljunga | Svenljunga | Västra Götaland | 3&504&10431&10 431 | 925,54 | 11,27 | ||
1466 | Herrljunga | Herrljunga | Västra Götaland | 3&503&9304&9 304 | 500,44 | 18,59 | ||
1470 | Vara | Vara | Västra Götaland | 3&504&16008&16 008 | 700,18 | 22,86 | ||
1471 | Götene | Götene | Västra Götaland | 3&504&13056&13 056 | 406,79 | 32,1 | ||
1472 | Tibro | Tibro | Västra Götaland | 3&504&10611&10 611 | 220,07 | 48,22 | ||
1473 | Töreboda | Töreboda | Västra Götaland | 3&503&9376&9 376 | 543,75 | 17,24 | ||
1480 | Göteborg | Göteborg | Västra Götaland | 3&505&493502&493 502 | 450,71 | 1094,94 | ||
1481 | Mölndal | Mölndal | Västra Götaland | 3&504&59430&59 430 | 146,81 | 404,81 | ||
1482 | Kungälv | Kungälv | Västra Götaland | 3&504&39649&39 649 | 364,73 | 108,71 | ||
1484 | Lysekil | Lysekil | Västra Götaland | 3&504&14633&14 633 | 209,93 | 69,7 | ||
1485 | Uddevalla | Uddevalla | Västra Götaland | 3&504&50921&50 921 | 641,93 | 79,32 | ||
1486 | Strömstad | Strömstad | Västra Götaland | 3&504&11558&11 558 | 471,54 | 24,51 | ||
1487 | Vänersborg | Vänersborg | Västra Götaland | 3&504&36939&36 939 | 647,48 | 57,05 | ||
1488 | Trollhättan | Trollhättan | Västra Götaland | 3&504&54300&54 300 | 412,14 | 131,75 | ||
1489 | Alingsås | Alingsås | Västra Götaland | 3&504&36739&36 739 | 474,9 | 77,36 | ||
1490 | Borås | Borås | Västra Götaland | 3&505&100985&100 985 | 915,22 | 110,34 | ||
1491 | Ulricehamn | Ulricehamn | Västra Götaland | 3&504&22542&22 542 | 1051,41 | 21,44 | ||
1492 | Åmål | Åmål | Västra Götaland | 3&504&12589&12 589 | 484,06 | 26,01 | ||
1493 | Mariestad | Mariestad | Västra Götaland | 3&504&23871&23 871 | 602,42 | 39,63 | ||
1494 | Lidköping | Lidköping | Västra Götaland | 3&504&37773&37 773 | 703,19 | 53,72 | ||
1495 | Skara | Skara | Västra Götaland | 3&504&18544&18 544 | 440,05 | 42,14 | ||
1496 | Skövde | Skövde | Västra Götaland | 3&504&50197&50 197 | 676,44 | 74,21 | ||
1497 | Hjo | Hjo | Västra Götaland | 3&503&8809&8 809 | 298,4 | 29,52 | ||
1498 | Tidaholm | Tidaholm | Västra Götaland | 3&504&12651&12 651 | 520,33 | 24,31 | ||
1499 | Falköping | Falköping | Västra Götaland | 3&504&31311&31 311 | 1056,69 | 29,63 | ||
1715 | Kil | Kil | Värmland | 3&504&11748&11 748 | 360,69 | 32,57 | ||
1730 | Eda | Charlottenberg | Värmland | 3&503&8649&8 649 | 825,4 | 10,48 | ||
1737 | Torsby | Torsby | Värmland | 3&504&12878&12 878 | 4188,65 | 3,07 | ||
1760 | Storfors | Storfors | Värmland | 3&503&4495&4 495 | 393,55 | 11,42 | ||
1761 | Hammarö | Skoghall | Värmland | 3&504&14547&14 547 | 56,9 | 255,66 | ||
1762 | Munkfors | Munkfors | Värmland | 3&503&3880&3 880 | 142,33 | 27,26 | ||
1763 | Forshaga | Forshaga | Värmland | 3&504&11444&11 444 | 350,27 | 32,67 | ||
1764 | Grums | Grums | Värmland | 3&503&9302&9 302 | 386,35 | 24,08 | ||
1765 | Årjäng | Årjäng | Värmland | 3&503&9877&9 877 | 1420,09 | 6,96 | ||
1766 | Sunne | Sunne | Värmland | 3&504&13566&13 566 | 1296,39 | 10,46 | ||
1780 | Karlstad | Karlstad | Värmland | 3&504&83641&83 641 | 1165,25 | 71,78 | ||
1781 | Kristinehamn | Kristinehamn | Värmland | 3&504&23906&23 906 | 748,01 | 31,96 | ||
1782 | Filipstad | Filipstad | Värmland | 3&504&10782&10 782 | 1543,1 | 6,99 | ||
1783 | Hagfors | Hagfors | Värmland | 3&504&12993&12 993 | 1833,95 | 7,08 | ||
1784 | Arvika | Arvika | Värmland | 3&504&26250&26 250 | 1659,43 | 15,82 | ||
1785 | Säffle | Säffle | Värmland | 3&504&15868&15 868 | 1220,68 | 13 | ||
1814 | Lekeberg | Fjugesta | Örebro | 3&503&7097&7 097 | 465,96 | 15,23 | ||
1860 | Laxå | Laxå | Örebro | 3&503&5922&5 922 | 604,81 | 9,79 | ||
1861 | Hallsberg | Hallsberg | Örebro | 3&504&15268&15 268 | 640,15 | 23,85 | ||
1862 | Degerfors | Degerfors | Örebro | 3&503&9903&9 903 | 385,62 | 25,68 | ||
1863 | Hällefors | Hällefors | Örebro | 3&503&7475&7 475 | 989,8 | 7,55 | ||
1864 | Ljusnarsberg | Kopparberg | Örebro | 3&503&5188&5 188 | 578,57 | 8,97 | ||
1880 | Örebro | Örebro | Örebro | 3&505&130429&130 429 | 1380,11 | 94,51 | ||
1881 | Kumla | Kumla | Örebro | 3&504&19852&19 852 | 205,34 | 96,68 | ||
1882 | Askersund | Askersund | Örebro | 3&504&11394&11 394 | 819,88 | 13,9 | ||
1883 | Karlskoga | Karlskoga | Örebro | 3&504&29988&29 988 | 470,68 | 63,71 | ||
1884 | Nora | Nora | Örebro | 3&504&10447&10 447 | 621,85 | 16,8 | ||
1885 | Lindesberg | Lindesberg | Örebro | 3&504&23104&23 104 | 1382,8 | 16,71 | ||
1904 | Skinnskatteberg | Skinnskatteberg | Västmanland | 3&503&4686&4 686 | 662,22 | 7,08 | ||
1907 | Surahammar | Surahammar | Västmanland | 3&504&10122&10 122 | 345,01 | 29,34 | ||
1960 | Kungsör | Kungsör | Västmanland | 3&503&8219&8 219 | 203,29 | 40,43 | ||
1961 | Hallstahammar | Hallstahammar | Västmanland | 3&504&15040&15 040 | 171,09 | 87,91 | ||
1962 | Norberg | Norberg | Västmanland | 3&503&5788&5 788 | 419,7 | 13,79 | ||
1980 | Västerås | Västerås | Västmanland | 3&505&133728&133 728 | 962,78 | 138,9 | ||
1981 | Sala | Sala | Västmanland | 3&504&21412&21 412 | 1174,72 | 18,23 | ||
1982 | Fagersta | Fagersta | Västmanland | 3&504&12183&12 183 | 270,74 | 45 | ||
1983 | Köping | Köping | Västmanland | 3&504&24646&24 646 | 607,76 | 40,55 | ||
1984 | Arboga | Arboga | Västmanland | 3&504&13369&13 369 | 327,26 | 40,85 | ||
2021 | Vansbro | Vansbro | Dalarna | 3&503&6959&6 959 | 1548,7 | 4,49 | ||
2023 | Malung-Sälen | Malung | Dalarna | 3&504&10428&10 428 | 4105,77 | 2,54 | ||
2026 | Gagnef | Djurås | Dalarna | 3&504&10111&10 111 | 769,07 | 13,15 | ||
2029 | Leksand | Leksand | Dalarna | 3&504&15338&15 338 | 1225,88 | 12,51 | ||
2031 | Rättvik | Rättvik | Dalarna | 3&504&10883&10 883 | 1932,02 | 5,63 | ||
2034 | Orsa | Orsa | Dalarna | 3&503&7091&7 091 | 1742,27 | 4,07 | ||
2039 | Älvdalen | Älvdalen | Dalarna | 3&503&7362&7 362 | 6917,28 | 1,06 | ||
2061 | Smedjebacken | Smedjebacken | Dalarna | 3&504&10715&10 715 | 953,89 | 11,23 | ||
2062 | Mora | Mora | Dalarna | 3&504&20143&20 143 | 2828,12 | 7,12 | ||
2080 | Falu | Falun | Dalarna | 3&504&55220&55 220 | 2051,9 | 26,91 | ||
2081 | Borlänge | Borlänge | Dalarna | 3&504&47756&47 756 | 586,74 | 81,39 | ||
2082 | Säter | Säter | Dalarna | 3&504&11000&11 000 | 573,91 | 19,17 | ||
2083 | Hedemora | Hedemora | Dalarna | 3&504&15301&15 301 | 839,92 | 18,22 | ||
2084 | Avesta | Avesta | Dalarna | 3&504&21886&21 886 | 615,67 | 35,55 | ||
2085 | Ludvika | Ludvika | Dalarna | 3&504&25425&25 425 | 1498,93 | 16,96 | ||
2101 | Ockelbo | Ockelbo | Gävleborg | 3&503&5985&5 985 | 1069,59 | 5,6 | ||
2104 | Hofors | Hofors | Gävleborg | 3&504&10039&10 039 | 411,11 | 24,42 | ||
2121 | Ovanåker | Edsbyn | Gävleborg | 3&504&11795&11 795 | 1883,46 | 6,26 | ||
2132 | Nordanstig | Bergsjö | Gävleborg | 3&503&9813&9 813 | 1380,12 | 7,11 | ||
2161 | Ljusdal | Ljusdal | Gävleborg | 3&504&19175&19 175 | 5288,56 | 3,63 | ||
2180 | Gävle | Gävle | Gävleborg | 3&504&92681&92 681 | 1615,08 | 57,38 | ||
2181 | Sandviken | Sandviken | Gävleborg | 3&504&36804&36 804 | 1167,37 | 31,53 | ||
2182 | Söderhamn | Söderhamn | Gävleborg | 3&504&26120&26 120 | 1064,92 | 24,53 | ||
2183 | Bollnäs | Bollnäs | Gävleborg | 3&504&26217&26 217 | 1821,31 | 14,39 | ||
2184 | Hudiksvall | Hudiksvall | Gävleborg | 3&504&36927&36 927 | 2497,49 | 14,79 | ||
2260 | Ånge | Ånge | Västernorrland | 3&504&10442&10 442 | 3068,08 | 3,4 | ||
2262 | Timrå | Timrå | Västernorrland | 3&504&17884&17 884 | 787,98 | 22,7 | ||
2280 | Härnösand | Härnösand | Västernorrland | 3&504&24922&24 922 | 1064,5 | 23,41 | ||
2281 | Sundsvall | Sundsvall | Västernorrland | 3&504&94575&94 575 | 3208,7 | 29,47 | ||
2282 | Kramfors | Kramfors | Västernorrland | 3&504&19663&19 663 | 1705,51 | 11,53 | ||
