Iragna Kjelder | Navigasjonsmeny46°20′0″N 8°58′0″E46°20′0″N...
Kommunar i Ticino
kommuneRivierakantonenTicinoSveitskm²Ticino
Iragna | |||
---|---|---|---|
Iragnatunnelenved Gotthard Base-tunnelen | |||
| |||
Plassering | |||
Styresmakter | |||
Land | Sveits | ||
Kanton | Ticino | ||
Distrikt | Riviera | ||
Språk | italiensk | ||
Geografi | |||
Flatevidd - kommune | 18,39 km² | ||
Innbyggjarar - kommune (desember 2010) - folketettleik | 551 30 /km² | ||
Koordinatar | Koordinatar: | ||
Høgd over havet | 295 moh | ||
Diverse annan informasjon | |||
Postnummer | 6707 |
Iragna er ein kommune i distriktet Riviera i kantonen Ticino i Sveits. Kommunen har 551 innbyggjarar (2010) og eit areal på 18 km². Kommunesenteret ligg 295 meter over havet.
Kommunen ligg ved høgrebreidda av elva Ticino.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Iragna» frå Wikipedia på engelsk, den 22. mars 2012.
|