Skytten Innhaldsliste Kjende objekt | Kjelder | Bakgrunnsstoff | NavigasjonsmenyThe Deep Photographic...
SkyttenStjernebileteSørlege stjernebileteStjernebilete oppførte av Ptolemaios
latinstjernebildehimmelhalvkulaKlaudios PtolemaiosSkorpionenSlangeberarenSteinbukkenα SgrEpsilon SagittariiSigma Sagittarii
Skytten | |
---|---|
Latinsk namn | Sagittarius |
Forkorting | Sgr |
Genitivsform | Sagittarii |
Symbologi | Frå grekarane |
Rektasensjon | 19 h |
Deklinasjon | −25° |
Areal | 867 kvadratgrader nr. 15 av stjernebilda |
Stjerner sterkare enn mag. 3 | 7 |
Sterkaste stjerne | Kaus Australis (ε Sgr) (1,9. mag.) |
Meteorsvermar | |
Tilgrensande stjernebilde |
|
Synleg mellom breiddegradane +55° og −90° | |
Skytten (frå latin Sagittarius) er eit stjernebilde på den sørlege himmelhalvkula. Det er eit av dei 48 stjernebileta astronomen Klaudios Ptolemaios oppførte på 100-talet og er i dag eit av dei 88 moderne stjernebileta. Det ligg mellom Skorpionen og Slangeberaren i vest og Steinbukken i aust.
Innhaldsliste
1 Kjende objekt
1.1 Stjerner
2 Kjelder
3 Bakgrunnsstoff
Kjende objekt |
Stjerner |
α Sgr (Rukbat) er ikkje den mest lyssterke stjerna i stjernebiletet, trass i Alfa-nemninga, og har ein storleiksklasse på berre 3,96. I staden for er den mest lyssterke stjerna Epsilon Sagittarii (ε Sgr) (Kaus Australis), med storleikeklasse 1,85.[1]
Sigma Sagittarii (σ Sgr) (Nunki) er den nest mest lyssterke stjerna i stjernebiletet med storleiksklasse 2,08. Nunki er ei B2V-stjerne som ligg kring 260 lysår unna.[2]
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Sagittarius» frå Wikipedia på engelsk, den 10. juli 2016.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
↑ James B. Kaler, Prof. Emeritus of Astronomi, University of Illinois, http://stars.astro.illinois.edu/sow/sowlist.html
↑ Chartrand III, Mark R. (1983). Skyguide: A Field Guide for Amateur Astronomers. New York, NY: Golden Press. s. 184. ISBN 0-307-13667-1.
Bakgrunnsstoff |
Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Skytten
- The Deep Photographic Guide to the Constellation: Skytten
- Star Tales – Skytten
- Skytten på Constellation Guide
Stjerner i Skytten | |
---|---|
Bayer | α (Rukbat) · β1 (Arkab Prior) · β2 (Arkab Posterior) · γ2 (Alnasl) · δ (Kaus Media) · ε (Kaus Australis) · ζ (Ascella) · η · θ1 · θ2 · ι · κ1 · κ2 · λ (Kaus Borealis) · μ (Polis) · ν1 (Ain al Rami) · ν2 · ξ1 · ξ2 · ο · π (Albaldah) · ρ1 · ρ2 · σ (Nunki) · τ · υ · φ (Nanto) · χ1 · χ2 · χ3 · ψ · ω |
Flamsteed | 1 · 4 · 5 · 6 · 7 · 9 · 12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 21 · 23 · 24 · 25 · 26 · 28 · 29 · 30 · 31 · 33 · 43 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 65 · 63 Oph |
Variabel | T · U · W (γ1) · X (3) · Y · RR · RS · RY · RZ · VX · VY · VZ · WZ · XX · XZ · YY · YZ · AQ · AS · AV · BB · FN · GM · GU · KW · MV · V348 · V350 · V356 · V440 · V505 · V523 · V526 · V617 · V630 · V725 · V732 · V919 · V1017 · V1216 · V1223 · V1647 · V1942 · V3792 · V3795 · V3804 · V3879 · V3885 · V3890 · V3892 · V3894 · V3903 (11) · V3961 · V3984 · V4021 · V4024 · V4028 · V4029 · V4030 · V4046 · V4050 · V4064 · V4072 · V4089 · V4091 · V4138 · V4140 · V4160 · V4169 · V4190 · V4198 · V4199 · V4200 · V4332 · V4333 · V4371 · V4375 · V4381 · V4387 · V4405 · V4407 · V4434 · V4444 · V4633 · V4641 · V4728 · V4743 · V4745 · V5112 · V5115 · V5116 · V5558 · V5652 |
HR | 6617 · 6679 · 6680 · 6691 · 6692 · 6693 · 6704 · 6716 · 6739 · 6748 · 6762 · 6766 · 6769 · 6777 · 6780 · 6788 · 6798 · 6835 · 6836 · 6838 · 6842 · 6864 · 6874 · 6889 · 6907 · 6909 · 6914 · 6919 · 6933 · 6936 · 6944 · 6960 · 6972 · 6988 · 6990 · 6998 · 7026 · 7029 · 7035 · 7038 · 7072 · 7104 · 7126 · 7128 · 7151 · 7159 · 7164 · 7166 · 7168 · 7182 · 7186 · 7195 · 7203 · 7205 · 7211 · 7230 · 7239 · 7240 · 7246 · 7265 · 7276 · 7277 · 7282 · 7316 · 7317 · 7327 · 7330 · 7334 · 7350 · 7355 · 7360 · 7367 · 7378 · 7380 · 7392 · 7398 · 7410 · 7433 · 7443 · 7454 · 7473 · 7491 · 7496 · 7507 · 7532 · 7538 · 7585 · 7616 · 7627 · 7629 · 7630 · 7631 · 7639 · 7643 · 7652 · 7658 · 7659 · 7703 · 7706 · 7725 · 7765 · 7799 · 7801 · 7808 |
HD | 163296 · 163758 · 164604 · 164816 · 165052 · 169142 · 170657 · 171238 · 175390 · 175754 · 180902 · 181342 · 181720 · 183577 · 187085 · 187150 · 190647 · 313846 |
Gliese | 745 |
Andre | A1742-294 · Ap 1-11 · AS 295 · BD -18 5550 · Bursting Pulsar · GGD 27 · Great Annihilator · GRO J1744-28 · GRS 1758-258 · GS 1826-24 · GX 3-1 · GX 5-1 · GX 9-1 · GX 13+1 · Herschel 36 · HETE J1900.1-2455 · IRAS 17423-1755 · IRAS 18162−2048 · IRS 3 · IRS 7 · IRS 8 · IRS 13 · IRS 16SW · LBV 1806-20 · LS IV -12 111 · MACHO-1997-BLG-41 · MACHO-98-BLG-35 · 2MASS J19513587-3510375 · MOA-2007-BLG-192L · MOA-2007-BLG-400L · MOA-2009-BLG-387L · MOA-2010-BLG-477L · Nova Sagittarii 1898 · Nova Sagittarii 1982 · OGLE-2003-BLG-235/MOA-2003-BLG-53 · OGLE-2005-BLG-169L · OGLE-TR-10 · OGLE-TR-56 · Pistolstjerna · PSR B1744-24A · PSR B1749-28 · PSR B1757-24 · PSR B1758-23 · PSR B1800-21 · PSR B1821-24 · PSR B1857-26 · PSR J1747-2958 · PSR J1748-2446ad · Ross 154 · S0-102 · S2 · Sakurai's Object · SAX J1747.0-2853 · SAX J1808.4-3658 · SAX J1810.8-2609 · SGR 1806-20 · SWEEPS J175853.92−291120.6 · SWEEPS J175902.00-291323.7 · SWEEPS J175902.67−291153.5 · Swift J1745-26 · SWIFT J1756.9-2508 · Th 4-4 · 4U 1755-33 · 4U 1820-30 · W33A · WASP-67 · WR 102 · WR 102ea · WR 102ka · WR 104 · WR 110 · WR 111 · WR 112 · XTE J1748-288 · XTE J1807-294 · XTE J1810-197 · XTE J1814-338 |
Liste |
Dei 88 moderne stjernebilda | |
---|---|
Akterstamnen · Alteret · Andromeda · Begeret · Berenikes hår · Bildehoggaren · Bjørnepassaren · Bordet · Delfinen · Den sørlege fisken · Den sørlege vasslangen · Det sørlege triangelet · Draken · Dua · Einhyrningen · Fiskane · Floda · Fluga · Flygefisken · Folen · Føniks · Gaupa · Gravstikka (Meiselen) · Gullfisken · Haren · Herkules · Indianaren · Jakthundane · Jomfrua · Kameleonen · Kassiopeia · Kefeus · Kentauren · Kjølen · Kompasset · Krepsen · Kusken · Kvalfisken · Luftpumpa · Lyra · Løva · Mikroskopet · Nettet · Den nordlege krona · Oktanten · Orion · Paradisfuglen · Passaren · Pegasus · Persevs · Pila · Påfuglen · Ramnen · Reven · Seglet · Sekstanten · Sjiraffen · Skjoldet · Skorpionen · Skytten · Slangeberaren · Slangen · Smelteomnen · Staffeliet · Steinbukken · Den store bjørnen · Den store hunden · Svana · Sørkrossen · Den sørlege krona · Teleskopet · Trana · Triangelet · Tukanen · Tvillingane · Tyren · Ulven · Uret · Vasslangen · Vassmannen · Vekta · Vêren · Den vesle bjørnen · Den vesle hunden · Den vesle løva · Vinkelhaken · Øgla · Ørna |
Koordinatar: 19h 00m 00s, −25° 00′ 00″