Dysprosium Innhaldsliste Særlege kjenneteikn | Bruk | Historie | Førekomst | Sjå også |...
DysprosiumLantanidReduksjonsmiddelFerromagnetisk materialeEnergiutviklingFornybar energiteknologiGrunnstoff
grunnstoffatomnummerkjemisk symbollantanidparamagnetiskmetallCD-platerPaul Emile Lecoq de Boisbaudran1886
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer | Dysprosium, Dy, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Lantanid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 3, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 8551 kg/m3, (?) (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Sølvkvitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 162,500 u (ikkje SI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 175 (228) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 159 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 105 pm (ladning: +3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | (?) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Xe]6s24f10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 8, 18, 28, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | +3 (svak base) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Heksagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 1685 K (1412°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 2840 K (2567°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 19,01 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | 230 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 11,06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | 70 Pa ved 1685 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | 2170 m/s ved 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,22 (Paulings skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 170 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 1,08 MS/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 10,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 573,0 kJ/mol 1130 kJ/mol 2200 kJ/mol 3990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt |
Dysprosium er eit grunnstoff med atomnummer 66 og kjemisk symbol Dy. Det er eit lantanid.
Innhaldsliste
1 Særlege kjenneteikn
2 Bruk
3 Historie
4 Førekomst
5 Sjå også
6 Bakgrunnsstoff
Særlege kjenneteikn |
Dysprosium er eit paramagnetisk metall.
Bruk |
Dysprosium vert brukt i CD-plater.
Historie |
Dysprosium vart oppdaga av Paul Emile Lecoq de Boisbaudran i 1886, men metallet vart først isolert seinare.
Førekomst |
Dysprosium finst ikkje i fri form i naturen.
Sjå også |
- Periodesystemet
- Grunnstoffliste
- Isotoptabell
Bakgrunnsstoff |
Webelements - dysprosium
Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
|