Takayuki Morimoto Statistikk | Kjelder | NavigasjonsmenyNational-Football-TeamsJapan National Football...
EinskildmennFødde i 1988Japanske fotballspelarar
japansk
Takayuki Morimoto | ||
| Fullt namn | Takayuki Morimoto | |
| Fødd | 7. mai 1988 (30 år) Kawasaki i Japan | |
Posisjon | Spiss | |
| Klubbinformasjon | ||
|---|---|---|
Spelar for | ||
Draktnummer | 9 | |
| Klubbar* | ||
År | Klubb | Kampar (mål) |
| 2004-2006 2006-2011 2011-2012 2012 2013 2013- | ||
| Landslag | ||
| 2009-2012 | 10 (3) | |
Klubbkampar og mål i nasjonal liga . | ||
Takayuki Morimoto (fødd 7. mai 1988) er ein japansk fotballspelar.
Statistikk |
| År | Kampar | mål |
|---|---|---|
| 2009 | 2 | 1 |
| 2010 | 7 | 2 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 |
| Totalt | 10 | 3 |
Kjelder |
- National-Football-Teams
- Japan National Football Team Database
Japan sin tropp – VM i fotball 2010 | ||
|---|---|---|
1 Narazaki • 2 Abe • 3 Komano • 4 Tulio • 5 Nagatomo • 6 Uchida • 7 Endō • 8 Matsui • 9 Okazaki • 10 S. Nakamura • 11 Tamada • 12 Yano • 13 Iwamasa • 14 K. Nakamura • 15 Konno • 16 Ōkubo • 17 Hasebe | ||