Changesbowie Innhald | Lister | Kjelder | Navigasjonsmeny«UK Top 40 Hit Database»«allmusic (((...
David Bowie-albumSamlealbum frå 1990
David BowieRykodiscEMIRCA Records
Changesbowie Samlealbum av David Bowie | ||
Utgjeve | 20. mars 1990 | |
Innspelt | 1969-1985 | |
Sjanger | Rock, glamrock | |
Lengd | 74:30 | |
Selskap | Rykodisc/EMI | |
| Kritikk | ||
|---|---|---|
| ||
David Bowie-kronologi | ||
Sound + Vision (1989) | Changesbowie | Tin Machine II (1991) |
Changesbowie er eit samlealbum av David Bowie frå 1990 på Rykodisc i USA og EMI i Storbritannia. Samlealbumet erstatta RCA Records-samlinga Changesonebowie, som var gått ut av opplag.
Sjølv om plateomslaget vart rekna som amatørmessig[3] gjekk samlinga til topps i Storbritannia,[4] og gav Bowie den første førsteplassen sidan Tonight i 1984.
Innhald |
| # | Tittel | Lengd |
|---|---|---|
| 1. | «Space Oddity» | 5:16 |
| 2. | «Starman*» | 4:16 |
| 3. | «John, I'm Only Dancing» | 2:49 |
| 4. | «Changes» | 3:36 |
| 5. | «Ziggy Stardust» | 3:13 |
| 6. | «Suffragette City» | 3:28 |
| 7. | «The Jean Genie» | 4:09 |
| 8. | «Life on Mars?*» | 3:54 |
| 9. | «Diamond Dogs» | 6:06 |
| 10. | «Rebel Rebel» | 4:31 |
| 11. | «Young Americans» | 5:13 |
| 12. | «Fame '90» (Gass mix) | 3:40 |
| 13. | «Golden Years» | 4:01 |
| 14. | «Sound and Vision*» | 3:03 |
| 15. | «Heroes» (singelversjon) | 3:38 |
| 16. | «Ashes to Ashes» | 4:25 |
| 17. | «Fashion» | 4:49 |
| 18. | «Let's Dance» (singelversjonen) | 4:10 |
| 19. | «China Girl» (singelversjon) | 4:17 |
| 20. | «Modern Love» | 3:59 |
| 21. | «Blue Jean» | 3:10 |
- "Starman", "Life on Mars?" og "Sound and Vision" vart berre gjevne ut på LP-versjonen.
Lister |
| År | Liste | Plassering |
|---|---|---|
| 1990 | Billboard 200 | 39 [5] |
| 1990 | Storbritannia | 1 |
| 1990 | Noreg | 16 |
Kjelder |
Denne artikkelen bygger på «Changesbowie» frå Wikipedia på engelsk, den 23. september 2011.
Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
↑ http://www.allmusic.com/album/r2518
↑ http://www.robertchristgau.com/xg/cg/cgv491-91.php
↑ David, Buckley (2000) [1999]. Strange Fascination - David Bowie: The Definitive Story. London: Virgin Books. s. 464. ISBN 185227784X.
↑ «UK Top 40 Hit Database». Henta 23. sep. 2011.
↑ «allmusic ((( Changesbowie > Charts & Awards > Billboard Albums)))». Henta 23. sep. 2011.
David Bowie | |
|---|---|
| |
| Studioalbum | |
| Med Tin Machine | |
| Konsertalbum | |
| Filmmusikk | |
| EPar | |
| Samleplater | |
| Plateboksar | |
| Konsertvideoar | |
| Turnear | |
| Tilknytte artistar | |
| Tilknytte artiklar | |
|