ROBEK Bakgrunnsstoff | NavigasjonsmenyRegjeringa si nettside om ROBEKKommunar i registeret
Norske statsetatarNorsk politikk
kommunarfylkeskommunarKommunal- og regionaldepartementetlånleigeavtalarkommunelova2001
ROBEK - Register om betinga godkjenning og kontroll - er eit register over kommunar og fylkeskommunar som må ha godkjenning frå Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne ta opp lån eller inngå langsiktige leigeavtalar. Registeret er oppretta i medhald av kommunelova.
Registeret omfattar kommunar og fylkeskommunar med økonomisk ubalanse.[1] Før dei nye reglane i kommunelova trødde i kraft i 2001, måtte alle kommunar og fylkeskommunar ha slik godkjenning frå departementet.
Ei meldepliktig avtale som omfattar ein kommune på ROBEK-lista, men som ikkje er meldt inn til departementet og dermed ikkje blitt ført inn i registeret, kan ikkje gjerast gjeldande overfor godtruande kontraktsmotpart.
Lister over kommuner med Robek i 2017
Fylke | Knr. | Kommune | Lovhjemmelbokstav | |
Østfold | 2 kommuner | | | |
| 0101 | Halden | c og d | |
| 0138 | Hobøl | c og d | |
| | | | |
| ||||
Akershus | 0 kommuner | | | |
| | | | |
Hedmark | 2 kommuner | | | |
| 0423 | Grue | d | |
| 0425 | Åsnes | c og d | |
| | | | |
Oppland | 1 kommune | | | |
| 0529 | Vestre Toten | c og d | |
| | | | |
Buskerud | 2 kommuner | | | |
| 0612 | Hole | c og d | |
| 0625 | Nedre Eiker | c og d | |
| | | | |
Vestfold | 1 kommune | | | |
| 0711 | Svelvik | c og d | |
| | | | |
Telemark | 3 kommuner | | | |
| 0819 | Nome | d | |
| 0821 | Bø | c | |
| 0822 | Sauherad | c og d | |
| | | | |
Aust-Agder | 1 kommune | | ||
| 0914 | Tvedestrand | d | |
Vest-Agder | 0 kommuner | | | |
| | | | |
Rogaland | 2 kommuner | | | |
| 1106 | Haugesund | c og d | |
| 1133 | Hjelmeland | d | |
Hordaland | 0 kommuner | | | |
| | | | |
Sogn og fjordane | 4 kommuner | | | |
| 1430 | Gaular | c | |
| 1433 | Naustdal | d | |
| 1438 | Bremanger | c | |
| 1441 | Selje | c og d | |
| | | | |
Møre og Romsdal | 10 kommuner | | | |
| 1504 | Ålesund | c og d | |
| 1505 | Kristiansund | d | |
| 1514 | Sande | c | |
| 1517 | Hareid | c og d | |
| 1523 | Ørskog | d | |
| 1525 | Stranda | c og d | |
| 1528 | Sykkylven | c og d | |
| 1532 | Giske | d | |
| 1539 | Rauma | d | |
| 1546 | Sandøy | d | |
Sør-Trøndelag | 3 kommuner | | | |
| 1627 | Bjugn | d | |
| 1632 | Roan | c | |
| 1640 | Røros | d | |
| | | | |
Nord-Trøndelag | 0 kommuner | | | |
| | | | |
Nordland | 8 kommuner | | | |
| 1813 | Brønnøy | a og c | |
| 1840 | Saltdal | a | |
| 1848 | Steigen | c | |
| 1849 | Hamarøy | d | |
| 1850 | Tysfjord | c | |
| 1854 | Ballangen | d | |
| 1859 | Flakstad | d | |
| 1874 | Moskenes | c | |
| | | | |
Troms | 3 kommuner | | ||
| 1911 | Kvæfjord | d | |
| 1928 | Torsken | c og d | |
| 1942 | Nordreisa | c og d | |
| | | | |
Finnmark | 3 kommuner | | ||
| 2011 | Kautokeino | d | |
| 2020 | Porsanger | c og d | |
| 2023 | Gamvik | d | |
| | | | |
Bakgrunnsstoff |
- Regjeringa si nettside om ROBEK
- Kommunar i registeret
Referansar |
↑ http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-011.html#60