Stortingsvalet 1989 Stemmetal ved stortingsvalet 1989 etter parti | Kjelder |...
StortingsvalVal i 1989Hendingar i 19891989 i Noreg
11. september1989stortingsvaletutjamningsmandatstortingsrepresentantarRaud ValallianseNoregs Kommunistiske Parti
Stortingsvalet 1989 vart halde den 11. september 1989. Oppslutninga var på 83,2 %. Dette valet var det første stortingsvalet med utjamningsmandat. Antalet stortingsrepresentantar auka dermed med 8, til 165.
Stemmetal ved stortingsvalet 1989 etter parti |
Politisk parti | Røystetal | Røyster i prosent | Endring frå 1985 | Stortingsmandat | Endring frå 1985 |
---|---|---|---|---|---|
Det norske Arbeidarparti | 907 393 | 34,3 | - 6,5 | 63 | - 8 |
Høgre | 588 682 | 22,2 | - 8,2 | 37 | - 13 |
Framstegspartiet | 345 185 | 13,0 | + 9,3 | 22 | + 20 |
Sosialistisk Venstreparti | 266 782 | 10,1 | + 4,6 | 17 | + 11 |
Kristeleg Folkeparti | 224 852 | 8,5 | + 0,2 | 14 | - 2 |
Senterpartiet | 171 269 | 6,5 | - 0,1 | 11 | - 1 |
Venstre | 84 740 | 3,2 | + 0,1 | 0 | 0 |
Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet | 22 126 | 0,8 | + 0,1¹ | 0 | 0 |
Miljøpartiet Dei Grøne | 10 136 | 0,4 | + 0,4 | 0 | 0 |
Stopp Innvandringen | 8 963 | 0,3 | + 0,3 | 0 | 0 |
Framtid for Finnmark | 8 817 | 0,3 | + 0,3 | 1 | + 1 |
Pensjonistpartiet | 7 863 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
Dei Liberale - Europapartiet | 470 | 0,02 | + 0,02 | 0 | 0 |
Frie Folkevalde | 320 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 2 647 604 | 100 | 165 | + 8 |
¹ Samanlikna med samanlagtresultata for Raud Valallianse og Noregs Kommunistiske Parti i 1985.
Kjelder |
- Stortinget.no
Førre: 1985 | Stortingsval | Neste: 1993 |
Denne historieartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.