Red Bull Racing Innhaldsliste Opphav | Formel 1-resultat | Referansar | Bakgrunnsstoff |...
Formel 1-konstruktørar
formel 1Red BullScuderia Toro RossoChristian HornerGP2Jaguar Racing2004FordCosworth
Fullt navn | Red Bull Racing |
---|---|
Hovedkvarter | Milton Keynes, Storbritannia |
Teamsjef | Dietrich Mateschitz |
Førere | 9. David Coulthard 10. Mark Webber |
Testfører | 35. Sebastien Buemi |
Chassis | RB3 |
Motor | Renault RS27 |
Dekk | Bridgestone |
Formel 1 karriere | |
Debut | Australias Grand Prix 2005 |
Siste løp | Brasils Grand Prix 2007 |
Løp | 54 |
Konstruktørmesterskap | — |
Førermesterskap | — |
Seiere | — |
Pole positions | — |
Raskeste Runder | — |
Plassering 2007 | 5. plass (24 poeng) |
Red Bull Racing er eitt av to formel 1-lag eigd av drikkevareselskapet Red Bull, det andre er Scuderia Toro Rosso.
Red Bull Racing er leidd av Christian Horner, som og er sjef for Arden International GP2-lag.
Innhaldsliste
1 Opphav
2 Formel 1-resultat
3 Referansar
4 Bakgrunnsstoff
Opphav |
- Hovudartikkel: Jaguar Racing.
Det tidlegare britiske formel 1-laget Jaguar Racing vart lagt for sal i september i 2004 etter at Ford kunngjorde at dei ikkje lenger ville konkurrere i Formel 1.[1] Det var den 15. november 2004, den ellevte timen for ein eventuell deltaking i 2005 sesongen, at drikkevareselskapet Red Bull kjøpte Jaguar-laget. Ford forlangte ikkje meir enn den symbolske summen av 1 dollar, mot at Red Bull bidrog med 400 millionar dollar til laget over dei neste tre sesongane.[2] Med på kjøpet var Cosworth-motorane, og laget fortsette som Red Bull Racing.
Formel 1-resultat |
År | Chassis | Motor | Dekk | Sjåførar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Poeng | WCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Red Bull RB1 | Cosworth V10 | M | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 34 | 7th | |
David Coulthard | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | Ret | 4 | 7 | DNS | 10 | 13 | 7 | Ret | 7 | 15 | Ret | Ret | 6 | 9 | ||||||
Christian Klien | 7 | 8 | Ret | 8 | DNS | Ret | 15 | 9 | Ret | 8 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||
Vitantonio Liuzzi | 8 | Ret | Ret | 9 | |||||||||||||||||||||
2006 | Red Bull RB2 | Ferrari V8 | M | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 16 | 7th | ||
David Coulthard | 10 | Ret | 8 | Ret | Ret | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 12 | 9 | Ret | Ret | |||||||
Christian Klien | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 14 | 11 | Ret | 12 | 8 | Ret | 11 | 11 | ||||||||||
Robert Doornbos | 12 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||
2007 | Red Bull RB3 | Renault V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 24 | 5th | |||
David Coulthard | Ret | Ret | Ret | 5 | 14 | Ret | Ret | 13 | 11 | 5 | 11 | 10 | Ret | Ret | 4 | 8 | 9 | ||||||||
Mark Webber | 13 | 10 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 12 | Ret | 3 | 9 | Ret | 9 | 7 | Ret | 10 | Ret | ||||||||
2008 | Red Bull RB4 | Renault V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | ||||
David Coulthard | |||||||||||||||||||||||||
Mark Webber |
Referansar |
↑ «Jaguar quits Formula One». BBC Sport. 2004-09-17. Henta 2007-01-28.
↑ «Red Bull snaps up Jaguar F1 team». BBC Sport. 2004-11-15. Henta 2007-01-28.
Bakgrunnsstoff |
Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Red Bull Racing
- Red Bull Racing official website
- Red Bull Racing official Picture website
- Red Bull Junior Team
Red Bull Driver Search
Denne idrettsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.
Konstruktørar og førarar som konkurrerer i Formel 1 meisterskapen i 2008 | ||||||||||
Ferrari | BMW Sauber | Renault | Williams | Red Bull | Toyota | Toro Rosso | Honda | Super Aguri | Force India | McLaren |
1 Räikkönen 2 Massa | 3 Heidfeld 4 Kubica | 5 Alonso 6 Piquet | 7 Rosberg 8 Nakajima | 9 Coulthard 10 Webber | 11 Trulli 12 Glock | 14 Bourdais 15 Vettel | 16 Button 17 Barrichello | 18 Sato 19 Davidson | 20 Sutil 21 Fisichella | 22 Hamilton 23 Kovalainen |