Port i Bern Kjelder | Bakgrunnsstoff | Navigasjonsmeny47°7′0″N 7°15′0″E47°7′0″N...
Kommunar i Bern
kommuneBiel/BiennekantonenBernSveitskm²Nidau-Büren-kanalenBielsjøenSolothurn
Port | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Plassering | |||
| Styresmakter | |||
| Land | |||
Kanton | kantonen Bern | ||
Distrikt | Biel/Bienne | ||
| Språk | tysk | ||
| Geografi | |||
| Flatevidd - kommune | 2,5 km² | ||
| Innbyggjarar - kommune (desember 2010) - folketettleik | 3 301 1 320,4 /km² | ||
| Koordinatar | Koordinatar: | ||
| Høgd over havet | 448 moh | ||
| Diverse annan informasjon | |||
| Postnummer | 2562 | ||
Nettstad: www.port.ch | |||
Port er ein kommune i distriktet Biel/Bienne i kantonen Bern i Sveits. Kommunen har 3 301 innbyggjarar (2010) og eit areal på 3 km².
Byen ligg ved Nidau-Büren-kanalen mellom Bielsjøen og Solothurn.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Port i Berne» frå Wikipedia på engelsk, den 25. mars 2012.
Bakgrunnsstoff |
- Offisiell nettstad
|