Eurovision Song Contest 2006 Innhaldsliste Format | Finalen | Tidlegare deltakarar | Kjelder |...
Eurovision Song Contest 2006Musikktevlingar i 2006Eurovision Song Contest etter årMusikk i Aten2006 i Hellas
Eurovision Song ContestOlymbiakό Kleistό GymnastírioAtenHellasFinlandHard Rock HallelujahLordiSákis RouvásMaría MenoúnosLove Shine A LightKatrina and the WavesS'ékho erotefthíÉlena PaparízouEurovision Song Contest 2005KievUkrainaMy Number OneMambo!Every Song Is a Cry for LoveBrian KennedyIrlandArmeniaEllinikí Radiofonía TileórasiIstanbulKievgreen roomPaul de LeeuwKhonstantínos KhristofórouNikosiaEuropaMakedonia
Eurovision Song Contest 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Feel The Rhythm | ||||
| ||||
Dato | ||||
Semifinalen | 18. mai 2006 | |||
Finalen | 20. mai 2006 | |||
Vertskap | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Varigskap | ||||
Opningsnummer | ||||
Semifinalen | «Love Shine A Light» av Sákis Rouvás og María Menoúnos | |||
Finalen | «The Mermaid Song» av Foteini Darra og «My Number One» av Élena Paparízou | |||
Pausenummer | ||||
Semifinalen | «I'm In Love With You» av Sákis Rouvás | |||
Finalen | «Mambo!» av Élena Paparízou | |||
Bidrag | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Kart | ||||
ESC 2006 Map.svg | ||||
██ Land som deltok i tevlinga ██ Land som ikkje kvalifiserte seg til finalen | ||||
Røysting | ||||
| ||||
Eurovision Song Contest | ||||
|
Eurovision Song Contest 2006 (ESC 2006), offisielt 51. Eurovision Song Contest, var den 51. gongen Eurovision Song Contest vart arrangert. Tevlinga vart halden i Olymbiakό Kleistό Gymnastírio i Aten i Hellas. Semifinalen fann stad 18. mai 2006 og finalen fann stad 20. mai 2006. Finland vann tevlinga med songen «Hard Rock Hallelujah», framført på engelsk av Lordi. «Hard Rock Halleluja» vart den fyrste rockesongen som vann tevlinga, sidan Eurovision ofte vert assosiert med pop og schlager. Det var fyrste gongen Finland vann etter å ha delteke i 45 år. Programleiarane var den greske songaren Sákis Rouvás, som representerte Hellas i 2004 og 2009, og den gresk-amerikanske programleiaren og skodespelaren María Menoúnos.[1] I semifinalen song Rouvás og Menoúnos «Love Shine A Light», vinnarsongen til Katrina and the Waves frå 1998. Rouvás framførte òg ein engelsk versjon av hans greske hit «S'ékho erotefthí» kalla «I'm In Love With You». Élena Paparízou som vann Eurovision Song Contest 2005 i Kiev i Ukraina framførte vinnarsongen «My Number One» samt «Mambo!». Ein offisiell CD og DVD vart gjeve ut og ein ny introduksjon var ein offisiell fanbok gjeve ut frå dette året, og kvart år for å kome med detaljert informasjon frå kvart land.
Song nummer 1 000 i tevlinga, «Every Song Is a Cry for Love», vart framført av Brian Kennedy for Irland i semifinalen. Armenia deltok i tevlinga for fyrste gong.
Innhaldsliste
1 Format
1.1 Visuelt design
1.2 Røysting
2 Finalen
3 Tidlegare deltakarar
4 Kjelder
5 Fotnotar
Format |
Visuelt design |
Den offisielle logoen var lik den som vart nytta i 2004 og 2005, men flagget i hjartet vart bytta ut med det greske flagget. Logoen vart sett saman av den offisielle logoen samt ein del laga av designbyrået Karamela. Ifylgje Ellinikí Radiofonía Tileórasi (ERT) var den «inspirert av vinden og sjøen, den gylne sol og gløden av sand». Etter at Istanbul hadde valt mottoet «Under The Same Sky» og Kiev hadde valt «Awakening» vart mottoet i 2006 «Fel The Rhythm». Dette vart òg nytta som grunnlag for postkorta som vart syna før kvar framføring, som understreka den historiske tydinga til Hellas samt at landet er eit stort moderne turistmål.
Røysting |
For å spare tid i finalen fekk ein berre røyste i ti minutt og då poenga vart lest opp vart dei sju fyrste poenga syna på skjermen i staden for. Talspersonane las berre opp poenga 8, 10 og 12. Sjølv om ein fekk ned tida under vart det framleis fleire problem under røystgjevinga. Då Nederland skulle gje poeng gjekk Menoúnos av scena og bak til green room. På grunn av problem med mikrofona fekk ikkje Rouvás kontakt med ho. Det var òg problem med lasting av resultattavlar av di dei hang seg opp og programleiarane og talspersonane byrja å prate før dei vart syna på skjermen. Den nederlandske talspersonen Paul de Leeuw laga òg problem då han gav mobilnummeret sitt til Rouvás og nytta meir tid då han las opp dei fyrste sju poenga. Khonstantínos Khristofórou, som representerte Kypros i 1996, 2002 og 2005, helsa frå «Nikosia, den siste delte hovudstaden i Europa». Då Kypros las opp poenga syna sendinga at poenga kom frå Sveits. Røystinga vart òg kritisert av di ein berre las opp dei tre poeng i staden for alle ti. For fyrste gong vart Makedonia presentert som «Former Yugoslav Republic of Macedonia» i staden for med forkortinga «FYR Macedonia» eller «F.Y.R. Macedonia». Etter 2006 har Makedonia berre vorte presentert som «F.Y.R. Macedonia».
Finalen |
- Finalen vart kringkasta 20. mai 2006 frå Olymbiakό Kleistό Gymnastírio i Aten.
Frankrike, Spania, Storbritannia og Tyskland, kalla dei fire store, og vertslandet Hellas var direktekvalifisert til finalen.- Dei ti beste landa i finalen i Eurovision Song Contest 2005 og dei ti beste frå semifinalen i Eurovison Song Contest 2006 kvalifiserte seg til finalen. Totalt deltok 24 land i finalen.
Serbia og Montenegro trekte seg frå tevlinga og vart bytta ut med Kroatia. Landet fekk røyste i finalen, men det var berre mogleg å røyste i Serbia. Under poengutdelinga sa Jovana Janković, som las opp poenga frå Serbia og Montenegrino, «som de veit så har me ingen song til dykk i år, men eg lovar at me vil gje dykk den beste neste år». Året etter vann Serbia telvinga og Janković fekk vere programleiar då tevlinga vart halden i Beograd i 2008.
# | Land | Artist | Song | Språk | Låtskrivar | Poeng | Plass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sveits | six4one | «If We All Give a Little» | Engelsk | Ralph Siegel og Bernd Meinunger | 030 | 16 |
02 | Moldova | Arsenium, Natalia Gordienko og Connect-R | «Loca» | Engelsk og spansk | Arsenium | 022 | 20 |
03 | Israel | Eddie Butler | «Together We Are One» | Engelsk og hebraisk | Eddie Butler, Osnat Tzavag og Orly Burg | 004 | 23 |
04 | Latvia | Vocal Group Cosmos | «I Hear Your Heart» | Engelsk | Reinis Sējāns, Andris Sējāns, Molly-Ann Leikin og Guntars Račs | 030 | 17 |
05 | Noreg | Christine Guldbrandsen | «Alvedansen» | Norsk | Kjetil Fluge, Atle Halstensen og Christine Guldbrandsen | 036 | 14 |
06 | Spania | Las Ketchup | «Un Blodymary» | Spansk | Manuel Ruiz Gómez | 018 | 21 |
07 | Malta | Fabrizio Faniello | «I Do» | Engelsk | Aldo Spiteri og Fabrizio Faniello | 001 | 24 |
08 | Tyskland | Texas Lightning | «No No Never» | Engelsk | Jane Comerford | 036 | 15 |
09 | Danmark | Sidsel Ben Semmane | «Twist of Love» | Engelsk | Niels Drevsholt | 026 | 18 |
10 | Russland | Dima Bilan | «Never Let You Go» | Engelsk | Alexandr Lunyov, Karen Kavaleryan og Irina Antonyan | 248 | 02 |
11 | Makedonia | Elena Risteska | «Ninanajna» | Engelsk og makedonsk | Darko Dimitrov og Rade Vrčakovski | 056 | 12 |
12 | Romania | Mihai Trăistariu | «Tornerò» | Engelsk og italiensk | Eduard Cîrcotă, Mihai Traistariu, Cristian Hriscu og Mihaela Deac | 172 | 04 |
13 | Bosnia-Hercegovina | Hari Mata Hari | «Lejla» | Bosnisk | Željko Joksimović, Fahrudin Pecikoza og Dejan Ivanović | 229 | 03 |
14 | Litauen | LT United | «We Are the Winners» | Engelsk og fransk | Andrius Mamontovas, Victor Diawara og Saulius Urbonavičius | 162 | 06 |
15 | Storbritannia | Daz Sampson | «Teenage Life» | Engelsk | John Matthews og Daz Sampson | 025 | 19 |
16 | Hellas | Ánna Víssi | «Everything» | Engelsk | Níkos Karvélas og Ánna Víssi | 128 | 09 |
17 | Finland | Lordi | «Hard Rock Hallelujah» | Engelsk | Mr. Lordi | 292 | 01 |
18 | Ukraina | Tina Karol | «Show Me Your Love» | Engelsk | Mikhail Nekrasov, Tina Karol og Pavlo Shylko | 145 | 07 |
19 | Frankrike | Virginie Pouchain | «Il était temps» | Fransk | Corneille | 005 | 22 |
20 | Kroatia | Severina | «Moja štikla» | Kroatisk | Boris Novković, Franjo Valentić og Severina Vučković | 056 | 13 |
21 | Irland | Brian Kennedy | «Every Song Is a Cry for Love» | Engelsk | Brian Kennedy | 093 | 10 |
22 | Sverige | Carola | «Invincible» | Engelsk | Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Henrik Wikström og Carola Häggkvist | 170 | 05 |
23 | Tyrkia | Sibel Tüzün | «Süper Star» | Tyrkisk og engelsk | Sibel Tüzün | 099 | 11 |
24 | Armenia | André | «Without Your Love» | Engelsk | Armen Martirosyan og Catherine Bekian | 129 | 08 |
Tidlegare deltakarar |
Deltakar | Land | Tidlegare år | Tidlegare land | Deltok som | Plassering i tidlegare tevling | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalen | Semifinalen | |||||||
Poeng | Plass | Poeng | Plass | |||||
Ánna Víssi | Hellas | 1980 | Hellas | Artist | 030 | 13 | ||
1982 | Kypros | Artist og låtskrivar | 085 | 05 | ||||
Eddie Butler | Israel | 1999 (del av Eden) | Israel | Artist | 093 | 05 | ||
Viktoras Diawara (del av LT United) | Litauen | 2001 (del av SKAMP) | Litauen | Artist og låtskrivar | 035 | 13 | ||
Fabrizio Faniello | Malta | 2001 | Malta | Artist | 048 | 09 | ||
Michał Wiśniewski (del av Ich Troje) | Polen | 2003 (del av Ich Troje) | Polen | Artist og låtskrivar | 090 | 07 | ||
Justyna Majkowska (del av Ich Troje) | Polen | 2003 (del av Ich Troje) | Polen | Artist | 090 | 07 | ||
Jacek Łągwa (del av Ich Troje) | Polen | 2003 (del av Ich Troje) | Polen | Artist og låtskrivar | 090 | 07 | ||
Carola | Sverige | 1983 | Sverige | Artist | 126 | 03 | ||
1991 | Sverige | Artist | 146 | 01 | ||||
Ralph Siegel (med Mauro Balestri) | Sveits | 1974 (med Michael Kunze) | Luxembourg | Låtskrivar | 014 | 04 | ||
1976 (med Kurt Hertha) | Vest-Tyskland | Låtskrivar | 012 | 15 | ||||
1979 (med Bernd Meinunger) | Vest-Tyskland | Låtskrivar | 086 | 04 | ||||
1980 (med Bernd Meinunger) | Vest-Tyskland | Låtskrivar | 128 | 02 | ||||
1980 (med Bernd Meinunger, Pierre Delanoë og Jean-Paul Cara) | Luxembourg | Låtskrivar | 056 | 09 | ||||
1981 (med Bernd Meinunger) | Vest-Tyskland | Låtskrivar | 132 | 02 | ||||
1982 (med Bernd Meinunger) | Vest-Tyskland | Låtskrivar | 161 | 01 | ||||
1985 (med Bernd Meinunger og Jean-Michel Beriat) | Luxembourg | Låtskrivar | 037 | 13 | ||||
1987 (med Bernd Meinunger) | Vest-Tyskland | Låtskrivar | 141 | 02 | ||||
1988 (med Bernd Meinunger) | Vest-Tyskland | Låtskrivar | 041 | 14 | ||||
1990 (med Michael Kunze) | Vest-Tyskland | Låtskrivar | 060 | 09 | ||||
1992 (med Bernd Meinunger) | Tyskland | Låtskrivar | 027 | 16 | ||||
1994 (med Bernd Meinunger) | Tyskland | Låtskrivar | 128 | 03 | ||||
1997 (med Bernd Meinunger) | Tyskland | Låtskrivar | 022 | 18 | ||||
1999 (med Bernd Meinunger) | Tyskland | Låtskrivar | 140 | 03 | ||||
2002 (med Bernd Meinunger) | Tyskland | Låtskrivar | 017 | 21 | ||||
2003 (med Bernd Meinunger) | Tyskland | Låtskrivar | 053 | 11 | ||||
Bernd Meinunger (med Ralph Siegel) | Sveits | 1979 (med Ralph Siegel) | Vest-Tyskland | Låtskrivar | 086 | 04 | ||
1980 (med Ralph Siegel) | Vest-Tyskland | Låtskrivar | 128 | 02 | ||||
1980 (med Ralph Siegel, Pierre Delanoë og Jean-Paul Cara) | Luxembourg | Låtskrivar | 056 | 09 | ||||
1981 (med Ralph Siegel) | Vest-Tyskland | Låtskrivar | 132 | 02 | ||||
1982 (med Ralph Siegel) | Vest-Tyskland | Låtskrivar | 161 | 01 | ||||
1985 (med Ralph Siegel og Jean-Michel Beriat) | Luxembourg | Låtskrivar | 037 | 13 | ||||
1987 (med Ralph Siegel) | Vest-Tyskland | Låtskrivar | 141 | 02 | ||||
1988 (med Ralph Siegel) | Vest-Tyskland | Låtskrivar | 041 | 14 | ||||
1992 (med Ralph Siegel) | Tyskland | Låtskrivar | 027 | 16 | ||||
1994 (med Ralph Siegel) | Tyskland | Låtskrivar | 128 | 03 | ||||
1997 (med Ralph Siegel) | Tyskland | Låtskrivar | 022 | 18 | ||||
1999 (med Ralph Siegel) | Tyskland | Låtskrivar | 140 | 03 | ||||
2002 (med Ralph Siegel) | Tyskland | Låtskrivar | 017 | 21 | ||||
2003 (med Ralph Siegel) | Tyskland | Låtskrivar | 053 | 11 | ||||
Željko Joksimović | Bosnia-Hercegovina | 2004 (med Ad Hoc Orchestra) | Serbia og Montenegro | Artist | 263 | 02 | 263 | 01 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Eurovision Song Contest 2006» frå Wikipedia på engelsk, den 9. mars 2013.
Fotnotar |
↑ «In pictures: Eurovision 2006» (engelsk). BBC News. 21. mai 2006. Henta 9. mars 2013.
Eurovision Song Contest | |
---|---|
| |
Tevlingar | |
Jubileum | |
Relaterte artiklar |
|