VM i skiskyting 2009 Innhaldsliste Menn | Kvinner | Mixstafett | Kjelder | Navigasjonsmenye
Verdsmeisterskapar i skiskytingSport i 20092009 i Sør-KoreaInternasjonale meisterskap i Sør-Korea
PyeongchangSør-KoreaOle Einar BjørndalenKati WilhelmOlga A. Zajtseva
Verdsmeisterskapen i skiskyting 2009, den 43. i rekka, vart avvikla i Pyeongchang i Sør-Korea i tida 14. – 22. februar 2009.
Meisterskapen omfatta 11 tevlingar, fem for menn og like mange for kvinner, samt ein mixstafett der både kvinner og menn deltok på dei ymse laga. 250 deltakarar, 151 menn og 99 kvinner, frå 39 land var påmelde meisterskapen. Ni land vann ein eller fleire medaljar.
Noreg og Tyskland tok kvar sine åtte medaljar, Noreg fire av gullvalør og Tyskland to. Norske Ole Einar Bjørndalen vart den store forgrunnsfiguren med sine fire gullmedaljar, også tyske Kati Wilhelm (2-2-0) og russiske Olga A. Zajtseva (2-0-2) fekk med seg kvar sine fire medaljar heim.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 10 km
1.2 12,5 km jaktstart
1.3 20 km
1.4 15 km fellesstart
1.5 4 x 7,5 km stafett
2 Kvinner
2.1 7,5 km
2.2 10 km jaktstart
2.3 15 km
2.4 12,5 km fellesstart
2.5 4 x 6 km stafett
3 Mixstafett
3.1 2 x 6 km + 2 x 7,5 km
4 Kjelder
Menn |
10 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
01 | Ole Einar Bjørndalen | 24.16,5 | 1-1 | |
02 | Lars Berger | 24.17,3 | 1-1 | |
03 | Halvard Hanevold | 24.29,0 | 0-0 | |
| 4 | Alexander Os | 24.41,1 | 1-0 | |
| 5 | Maksim Tsjudov | 24.45,6 | 0-0 | |
| 6 | Simon Fourcade | 25.06,6 | 0-1 | |
| 7 | Michael Greis | 25.10,2 | 1-1 | |
| 8 | Simon Eder | 25.15,7 | 0-1 |
Dato: 14. februar 2009
12,5 km jaktstart |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
01 | Ole Einar Bjørndalen | 31.46,7 | 0-2-0-2 | |
02 | Maksim Tsjudov | + 41,7 | 0-0-1-2 | |
03 | Alexander Os | + 52,8 | 0-0-2-1 | |
| 4 | Tomasz Sikora | + 1.33,4 | 0-0-2-1 | |
| 5 | Lars Berger | + 1.52,9 | 2-3-1-2 | |
| 6 | Halvard Hanevold | + 2.06,9 | 0-1-3-1 |
Dato: 15. februar 2009
20 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
01 | Ole Einar Bjørndalen | 52.28,0 | 0-0-2-1 | |
02 | Christoph Stephan | 52.42,1 | 1-0-0-0 | |
03 | Jakov Fak | 55.45,1 | 0-0-0-1 | |
| 4 | Simon Fourcade | 52.46,0 | 0-0-1-1 | |
| 5 | David Ekholm | 52.54,3 | 0-1-0-0 | |
| 6 | Dominik Landertinger | 53.04,0 | 0-0-1-1 | |
| 7 | Ivan Tsjerezov | 53.05,8 | 0-0-0-1 | |
| 8 | Andrij Deryzemlja | 53.07,1 | 1-0-0-1 | |
| 9 | Tomasz Sikora | 53.12,9 | 0-2-1-1 | |
| 10 | Maksim Tsjudov | 53.17,3 | 2-0-0-0 |
Dato: 17. februar 2009
15 km fellesstart |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
01 | Dominik Landertinger | 38.32,5 | 2-0-0-1 | |
02 | Christoph Sumann | + 8,9 | 2-0-0-1 | |
03 | Ivan Tsjerezov | + 13,9 | 2-0-0-0 | |
| 4 | Ole Einar Bjørndalen | + 21,1 | 1-0-0-2 | |
| 5 | Michael Rösch | + 34,7 | 1-0-1-2 | |
| 6 | Tomasz Sikora | + 36,5 | 1-2-0-2 |
Dato: 21. februar 2009
4 x 7,5 km stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
01 | Emil Hegle Svendsen Lars Berger Halvard Hanevold Ole Einar Bjørndalen | 1.08.04,1 | 0+0-1+3 0+0-1+3 0+0-0+0 0+2-0+1 | |
02 | Daniel Mesotitsch Simon Eder Dominik Landertinger Christoph Sumann | + 12,6 | 0+0-0+1 0+1-0+0 0+1-0+2 0+0-0+2 | |
03 | Michael Rösch Christoph Stephan Arnd Peiffer Michael Greis | + 32,7 | 0+1-0+1 0+1-0+3 0+0-0+1 0+1-0+2 | |
| 4 | Vincent Jay Vincent Defrasne Martin Fourcade Simon Fourcade | + 56,5 | 0+0-0+2 0+0-0+1 0+1-0+0 0+0-0+0 | |
| 5 | Oleksandr Bilanenko Vjatsjeslav Derkatsj Andrij Deryzemlja Roman Pryma | + 1.14,7 | 0+1-0+1 0+0-0+0 0+1-0+1 0+2-0+0 | |
| 6 | Jevgenij Ustjugov Ivan Tsjerezov Maksim Maksimov Maksim Tsjudov | + 1.41,9 | 0+1-1+3 0+0-0+1 0+2-0+2 0+0-0+1 |
Dato: 22. februar 2009
Kvinner |
7,5 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
01 | Kati Wilhelm | 21.11,1 | 0-0 | |
02 | Simone Hauswald | 21.21,0 | 0-0 | |
03 | Olga A. Zajtseva | 21.38,2 | 0-0 | |
| 4 | Anna Bulygina | 22.04,4 | 0-0 | |
| 5 | Helena Jonsson | 22.05,8 | 1-0 | |
| 6 | Andrea Henkel | 22.06,1 | 1-1 | |
| 7 | Anastasija Kuzmina | 22.18,4 | 0-1 | |
| 8 | Magdalena Neuner | 22.19,6 | 2-1 |
Dato: 14. februar 2009
10 km jaktstart |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
01 | Helena Jonsson | 34.12,3 | 2-0-0-0 | |
02 | Kati Wilhelm | + 18,3 | 1-1-3-1 | |
03 | Olga A. Zajtseva | + 24,1 | 0-3-1-2 | |
| 4. | Kaisa Mäkäräinen | + 36,9 | 1-0-1-0 | |
| 5. | Darja Domratsjeva | + 39,1 | 1-0-1-0 | |
| 6. | Martina Beck | + 46,7 | 0-0-1-1 |
Dato: 15. februar 2009
15 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
01 | Kati Wilhelm | 44.03,1 | 0-1-0-0 | |
02 | Teja Gregorin | 44,42,6 | 0-0-0-1 | |
03 | Tora Berger | 44.49,6 | 0-0-0-1 | |
| 4 | Anna Carin Olofsson-Zidek | 45.01,7 | 0-1-0-1 | |
| 5 | Veronika Vítková | 45.23,9 | 0-0-0-1 | |
| 6 | Jelena Khrustalova | 45,32,4 | 0-0-0-0 |
Dato: 18. februar 2009
12,5 km fellesstart |
| Plass | Utøvar | Land | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
01 | Olga A. Zajtseva | 34.18,3 | 0-0-1-1 | |
02 | Anastasija Kuzmina | + 7,5 | 0-0-1-1 | |
03 | Helena Jonsson | + 12,3 | 0-0-1-1 | |
| 4 | Vita Semerenko | + 34,6 | 0-0-0-0 | |
| 5 | Andrea Henkel | + 35,2 | 0-0-2-2 | |
| 6 | Darja Domratsjeva | + 44,0 | 0-0-2-0 | |
| 7 | Magdalena Neuner | + 50,1 |
Dato: 22. februar 2009
4 x 6 km stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
01 | Svetlana Sleptsova Anna Bulygina Olga Medvedtseva Olga A. Zajtseva | 1.13.12,9 | 0+2-0+0 0+0-0+3 0+1-0+2 0+0-0+1 | |
02 | Martina Beck Magdalena Neuner Andrea Henkel Kati Wilhelm | + 1.15,1 | 0+1-0+1 0+2-2+3 0+1-0+1 0+2-1+3 | |
03 | Marie-Laure Brunet Sylvie Becaert Marie Dorin Sandrine Bailly | + 1.27,5 | 0+0-0+1 0+2-0+3 0+0-0+3 0+1-1+3 | |
| 4 | Ljudmila Kalintsjik Darja Domratsjeva Olga V. Nazarova Nadezjda Skardino | + 1.41,7 | 0+0-0+1 0+1-0+0 0+1-0+2 0+0-0+3 | |
| 5 | Sofia Domeij Helena Jonsson Anna Carin Olofsson-Zidek Anna Maria Nilsson | + 2.29,9 | 0+1-0+2 0+0-0+3 0+1-0+1 2+3-0+0 | |
| 6 | Krystyna Palka Magdalena Gwizdoń Weronika Nowakowska Agnieszka Grzybek | + 2.55,8 | 0+3-0+1 0+0-3+3 0+0-1+3 0+1-0+1 |
Dato: 21. februar 2009
Mixstafett |
2 x 6 km + 2 x 7,5 km |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid | Bomskot |
|---|---|---|---|---|
01 | Marie-Laure Brunet Sylvie Becaert Vincent Defrasne Simon Fourcade | 1.10.30,0 | 0+0-0+1 0+0-0+1 0+2-0+0 0+0-0+2 | |
02 | Helena Jonsson Anna Carin Olofsson-Zidek David Ekholm Carl Johan Bergman | + 6,2 | 0+0-0+0 0+0-0+1 0+0-0+0 0+0-0+2 | |
03 | Andrea Henkel Simone Hauswald Arnd Peiffer Michael Greis | + 9,0 | 0+0-0-2 0+2-0+1 0+0-0+2 0+1-0+3 | |
| 4 | Tora Berger Anne Ingstadbjørg Lars Berger Ole Einar Bjørndalen | + 52,7 | 0+0-0+0 0+2-1+3 0+0-0+2 0+1-0+2 | |
| 5 | Svetlana Sleptsova Olga A. Zajtseva Ivan Tsjerezov Maksim Tsjudov | + 1.09,5 | 0+2-0+1 0+1-0+2 0+1-0+2 0+1-0+1 | |
| 6 | Kaisa Mäkäräinen Mari Laukkanen Paavo Puurunen Timo Antila | + 1.13,6 | 0+0-0+0 0+0-0+1 0+0-0+1 0+2-0+2 |
Dato: 19. februar 2009
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Biathlon-Weltmeisterschaften 2009» frå Wikipedia på tysk, den 9. januar 2016.
VM i skiskyting | |
|---|---|
Saalfelden 1958 · Courmayeur 1959 · Umeå 1961 · Tavastehus 1962 · Seefeld 1963 · Elverum 1965 · Garmisch-Partenkirchen 1966 · Altenberg 1967 · Zakopane 1969 · Östersund 1970 · Tavastehus 1971 · Lake Placid 1973 · Minsk 1974 · Antholz 1975 · Antholz 1976 · Vingrom 1977 · Hochfilzen 1978 · Ruhpolding 1979 · Lahtis 1981 · Minsk 1982 · Antholz 1983 · Chamonix 1984 · Egg am Etzl/Ruhpolding 1985 · Falun/Oslo 1986 · Lahtis/Lake Placid 1987 · Chamonix 1988 · Feistritz 1989 · Minsk/Oslo/Kontiolahti 1990 · Lahtis 1991 · Novosibirsk 1992 · Borovets 1993 · Canmore 1994 · Antholz 1995 · Ruhpolding 1996 · Brezno-Osrblie 1997 · Pokljuka/Hochfilzen 1998 · Kontiolahti/Oslo 1999 · Oslo/Lahtis 2000 · Pokljuka 2001 · Oslo 2002 · Khanty-Mansijsk 2003 · Oberhof 2004 · Hochfilzen 2005 · Antholz 2007 · Östersund 2008 · Pyeongchang 2009 · Khanty-Mansijsk 2011 · Ruhpolding 2012 · Nové Město na Moravě 2013 · Kontiolahti 2015 · Oslo 2016 · Hochfilzen 2017 · Östersund 2019 | |
| VM i mixed stafett | Khanty-Mansijsk 2005 · Pokljuka 2006 · Khanty-Mansijsk 2010 |