Skd 206 Kjelder | NavigasjonsmenyDatabaseoppføringar på Skd 206e
NSB
skiftetraktortypeHamar jernstøberiThunes mekaniske verkstedSkaboNSB
Skd 206 | |
---|---|
Type | Skiftetraktor |
Produsent | Hamar jernstøperi, Thunes mekaniske verksted og Skabo |
Byggeår | 1936–1939 |
Tal bygd | 37 stk |
Spesifikasjonar | |
Lengd | 6000 mm |
Breidd | 3200 mm |
Høgd | 2970 mm |
Tenestevekt | 9,0 – 9,4 tonn |
Drivhjuldiameter | 800 mm |
Hjulavstand | 2700 mm |
Banemotor | Scania–Vabis D7 Diesel med 6 sylindre. |
Bremsetype | Mekanisk |
Toppfart | 50 km/t |
Yting | 104 hk |
77,55 kW | |
Sjå òg: Kategori:Lokomotiv |
Skd 206 er ein liten skiftetraktortype som vart bygd frå 1936-1939 av Hamar jernstøberi, Thunes mekaniske verksted og Skabo for NSB. Typen har vore utplassert på fleire mindre stasjonar over heile Noreg før dei på 1980-talet vart erstatta av nye skiftetraktorar.
Kjelder |
- Databaseoppføringar på Skd 206
- Denne artikkelen bygger på «Skd 206» frå Wikipedia på bokmål, den 8. mai 2013.
Tog i Noreg | |
---|---|
Damplokomotiv, smalspora | Type I · Type II · Type III · Type IV · Type V · Type VI · Type VII · Type VIII · Type IX · Type X · Type XI · Type XII · Type XIII · Type XIV · Type XV · Type XVI · Type XVII · Type XVIII · Type XIX · Type XX · Type XXI · Type XXII · Type XXIII · Type XXIV · Type XXV · Type XXVI · Type XXVII · Type XXVIII · Type XXIX |
Damplokomotiv, normalspor | Type A · Type B · Type C · Type 1 · Type 2 · Type 3 · Type 4 · Type 5 · Type 6 · Type 7 · Type 8 · Type 9 · Type 10 · Type 11 · Type 12 · Type 13 · Type 14 · Type 15 · Type 16 · Type 17 · Type 18 · Type 19 · Type 20 · Type 21 · Type 22 · Type 23 · Type 24 · Type 25 · Type 26 · Type 27 · Type 28 · Type 29 · Type 30 · Type 31 · Type 32 · Type 33 · Type 34 · Type 35 · Type 36 · Type 37 · Type 38 · Type 39 · Type 40 · Type 41 · Type 42 · Type 43 · Type 44 · Type 45 · Type 46 · Type 47 · Type 48 · Type 49 (Dovregubben) · Type 50 · Type 51 · Type 52 · Type 53 · Type 54 · Type 55 · Type 56 · Type 61 · Type 63 (Stortysker) |
Diesellokomotiv | Di. 1 · Di. 2 · Di. 3 · Di. 4 · Di. 5 · Di. 6 · Di. 7 · Di. 8 · G12 · CD 66 · MZ |
Elektriske lokomotiv | Rj.B 9,10 · El. 1 · El. 2 · El. 3 · El. 4 · El. 5 · El. 6 · El. 7 · El. 8 · El. 9 · El. 10 · El. 11 · El. 12 · El. 13 · El. 14 · El. 15 · El. 16 · El. 17 · El. 18 |
Elektriske motorvogner | Type 62 · Type 64 · Type 65 · Type 66 · Type 67 · Type 68 · Type 69 · Type 70 · Type 71 · Type 72 · Type 73 · Type 74 · Type 75 |
Forbrenningsmotorvogner | Type 81 · Type 83 · Type 86 · Type 87 · Type 88 (lyntog) · Type 89 · Type 90 · Type 91 · Type 92 · Type 93 · Type Y1 |
Skiftetraktorar | Skb 201 · Skb 202 · Skb 203 · Skb 204 · Ska 205 · Skd 206 · Ska 207 · Ska 208 · Skb 209 · Skd 210 · Skd 211 · Skd 212 · Skd 213 · Skd 214 · Skd 215 · Skde 216 · Skd 217 · Skd 218 · Skd 219 · Skd 220 · Skd 221 · Skd 222 · Ska 223 · Skd 224 · Skd 225 · Skd 226 |
Sjå òg: Kategori:Togtypar i Noreg |