Ski-VM 2009 Innhaldsliste Langrenn menn | Langrenn kvinner | Kombinert | Skihopping menn | Skihopping...
Ski-VMSport i 20092009 i Tsjekkia
LiberecTsjekkialangrennkombinertskihoppføregåande verdsmeisterskapenSapporoJapan2007nesteOslo20111. mars2009
Verdsmeisterskapen i nordiske greiner 2009 blei arrangert i Liberec i Tsjekkia i perioden 18. februar til 1. mars 2009. Meisterskapen var det 48. ski-VM som blei halde, og den andre gongen det blei halde i det området som i dag er Tsjekkia. For første gong var skihopp for kvinner ein del av VM-programmet. Greinene det blei konkurrert i er langrenn, kombinert og skihopp.
Den føregåande verdsmeisterskapen blei arrangert i Sapporo i Japan i 2007. Det neste går av stabelen i Oslo vinteren 2011.
Innhaldsliste
1 Langrenn menn
1.1 Sprint
1.2 15 km klassisk stil
1.3 30 km duathlon
1.4 50 km fellesstart, fristil
1.5 Lagsprint, klassisk stil
1.6 4 x 10 km stafett
2 Langrenn kvinner
2.1 Sprint, fristil
2.2 10 km klassisk stil
2.3 15 km duathlon
2.4 30 km fellesstart
2.5 Lagsprint, klassisk stil
2.6 4 x 5 km stafett
3 Kombinert
3.1 Normalbakke & 10 km
3.2 Storbakke & 10 km
3.3 Kombinert fellesstart (10 km langrenn & skihopping HS100)
3.4 Lagtevling
4 Skihopping menn
4.1 Normalbakken (K90)
4.2 Storbakken (K120)
4.3 Lagtevling storbakke (K120)
5 Skihopping kvinner
5.1 Normalbakke
6 Medaljeoversyn
7 Den norske VM-troppen
8 Bakgrunnsstoff
Langrenn menn |
Sprint |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Ola Vigen Hattestad | Noreg | ||
Johan Kjølstad | Noreg | ||
Nikolaj Morilov | Russland | ||
4. | Dario Cologna | Sveits | |
5. | Marcus Hellner | Sverige | |
6. | Ales Razym | Tsjekkia |
15 km klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Andrus Veerpalu | Estland | 38.54,4 | |
Lukas Bauer | Tsjekkia | 39.00,7 | |
Matti Heikkinen | Finland | 39.10,8 | |
4. | Kris Freeman | USA | 39.12,1 |
5. | Jaak Mae | Estland | 39.25,1 |
6. | Dario Cologna | Sveits | 39.27,7 |
30 km duathlon |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Petter Northug | Noreg | 1.15.52,4 | |
Anders Södergren | Sverige | + 3,1 | |
Giorgio di Centa | Italia | + 11,9 | |
4. | Aleksandr Legkov | Russland | + 20,1 |
5. | Roland Clara | Italia | + 23,6 |
6. | Vincent Vittoz | Frankrike | + 29,2 |
50 km fellesstart, fristil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Petter Northug | Noreg | 1.59.38,1 | |
Maksim Vylegzjanin | Russland | + 0,7 | |
Tobias Angerer | Tyskland | + 2,0 | |
4. | Giorgio di Centa | Italia | + 4,0 |
5. | Sergej Dolidovitsj | Kviterussland | + 5,6 |
6. | René Sommerfeldt | Tyskland | + 7,5 |
7. | Martin Koukal | Tsjekkia | + 8,1 |
Dato: 1. mars 2009
Lagsprint, klassisk stil |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Noreg | Johan Kjølstad Ola Vigen Hattestad | 22.48,5 | |
Tyskland | Tobias Angerer Axel Teichmann | + 0,5 | |
Finland | Ville Nousiainen Sami Jauhojärvi | + 0,5 | |
4. | Russland | Andrej Parfjonov Nikita Krjukov | + 2,2 |
5. | Frankrike | Jean Marc Gaillard Cyril Miranda | + 3,0 |
6. | Sverige | Mats Larsson Emil Jönsson | + 4,3 |
4 x 10 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Noreg | Eldar Rønning Odd-Bjørn Hjelmeset Tore Ruud Hofstad Petter Northug | 1.41.50,6 | |
Tyskland | Jens Filbrich Tobias Angerer Franz Göring Axel Teichmann | + 2,6 | |
Finland | Matti Heikkinen Sami Jauhojärvi Teemu Kattilakoski Ville Nousiainen | + 43,9 | |
4. | Italia | Roland Clara Valerio Checchi Pietro Piller Cottrer Giorgio di Centa | + 1.22,4 |
5. | Canada | Devon Kershaw George Grey Ivan Babikov Alex Harvey | + 1.31,3 |
6. | Sverige | Daniel Rickardsson Johan Olsson Mathias Fredriksson Marcus Hellner | + 2.13,1 |
Langrenn kvinner |
Sprint, fristil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Arianna Follis | Italia | ||
Kikkan Randall | USA | ||
Pirjo Muranen | Finland | ||
4. | Natalija Matvejeva | Russland | |
5. | Ida Ingemarsdotter | Sverige | |
6. | Anna Olsson | Sverige |
10 km klassisk stil |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Aino-Kaisa Saarinen | Finland | 28.12,8 | |
Marianna Longa | Italia | + 4,2 | |
Justyna Kowalczyk | Polen | + 11,5 | |
4. | Virpi Kuitunen | Finland | + 17,1 |
5. | Valentina Sjevtsjenko | Ukraina | + 29,0 |
6. | Kristin Størmer Steira | Noreg | + 46,3 |
15 km duathlon |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Justyna Kowalczyk | Polen | 40.55,3 | |
Kristin Størmer Steira | Noreg | + 1,7 | |
Aino Kaisa Saarinen | Finland | + 8,0 | |
4. | Marianna Longa | Italia | + 21,5 |
5. | Valentina Sjevtsjenko | Ukraina | + 44,2 |
6. | Therese Johaug | Noreg | + 1.23,9 |
30 km fellesstart |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Justyna Kowalczyk | Polen | 1.16.10,6 | |
Jevgenija Medvedeva-Arbuzova | Russland | 1.16.19,4 | |
Valentina Sjevtsjenko | Ukraina | 1.16.19,9 | |
4. | Therese Johaug | Noreg | 1.16.20,5 |
5. | Kristin Størmer Steira | Noreg | 1.16.21,9 |
6. | Riitta-Liisa Roponen | Finland | 1.16.22,8 |
7. | Aino-Kaisa Saarinen | Finland | 1.16.27 |
8. | Arianna Follis | Italia | 1.16.41 |
Lagsprint, klassisk stil |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Finland | Aino-Kaisa Saarinen Virpi Kuitunen | 19.43,7 | |
Sverige | Anna Olsson Lina Andersson | + 20,0 | |
Italia | Marianna Longa Arianna Follis | + 23,8 | |
4. | Japan | Masako Ishida Madoka Natsumi | + 25,2 |
5. | Noreg | Astrid Jacobsen Ingvild Østberg | + 47,7 |
6. | Canada | Sara Renner Perianne Jones | + 1.03,6 |
4 x 5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Finland | Pirjo Muranen Virpi Kuitunen Riitta-Liisa Roponen Aino-Kaisa Saarinen | 54.24,3 | |
Tyskland | Katrin Zeller Evi Sachenbacher Miriam Gössner Claudia Künzel | + 13,0 | |
Sverige | Lina Andersson Britta Norgren Anna Haag Charlotte Kalla | + 13,4 | |
4. | Noreg | Marit Bjørgen Therese Johaug Kristin Størmer Steira Marthe Kristoffersen | + 16,1 |
5. | Italia | Antonella Confortola Marianna Longa Sabina Valbusa Arianna Follis | + 52,5 |
6. | Polen | Justyna Kowalczyk Kornelia Marek Sylwia Jaśkowiec Paulina Maciuszek | + 1.12,1 |
Kombinert |
Normalbakke & 10 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Todd Lodwick | USA | 24.22,3 | |
Jan Schmid | Noreg | + 13,0 | |
Bill Demong | USA | + 33,5 | |
4. | Anssi Koivuranta | Finland | + 54,7 |
5. | Norihito Kobayashi | Japan | + 1.02,9 |
6. | Yusuke Minato | Japan | + 1.11,4 |
Storbakke & 10 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Bill Demong | USA | 23.36,6 | |
Björn Kircheisen | Tyskland | 23.49,4 | |
Jason Lamy-Chappuis | Frankrike | 24.08,0 | |
4. | Janne Ryynänen | Finland | 24.25,6 |
5. | Magnus Moan | Noreg | 24.31,7 |
6. | Alessandro Pittin | Italia | 24.33,6 |
Kombinert fellesstart (10 km langrenn & skihopping HS100) |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Todd Lodwick | USA | 276,0 | |
Tino Edelmann | Tyskland | 273,7 | |
Jason Lamy-Chappuis | Frankrike | 265,2 | |
4. | Anssi Koivuranta | Finland | 260,2 |
5. | Bill Demong | USA | 258,7 |
6. | Christoph Bieler | Austerrike | 256,7 |
7. | Petter Tande | Noreg | 255,5 |
8. | Eric Frenzel | Tyskland | 255,2 |
Lagtevling |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Japan | Yusuke Minato Taihei Kato Akito Watabe Norihito Kobayashi | 48.32,3 | |
Tyskland | Ronny Ackermann Eric Frenzel Björn Kircheisen Tino Edelmann | + 0,0 | |
Noreg | Mikko Kokslien Petter Tande Jan Schmid Magnus Moan | + 3,6 | |
4. | Frankrike | Maxime Laheurte François Braud Sebastien Lacroix Jason Lamy-Chappuis | + 17,1 |
5. | Austerrike | Bernhard Gruber Wilhelm Denifl Christoph Bieler Mario Stecher | + 1.05,0 |
6. | Tsjekkia | Tomáš Slavík Miroslav Dvořák Aleš Vodseďálek Pavel Churavý | + 2.56,6 |
Skihopping menn |
Normalbakken (K90) |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Wolfgang Loitzl | Austerrike | 282,0 | |
Gregor Schlierenzauer | Austerrike | 275,0 | |
Simon Ammann | Sveits | 274,5 | |
4. | Kamil Stoch | Polen | 270,0 |
5. | Martin Schmitt | Tyskland | 269,0 |
6. | Andreas Küttel | Sveits | 268,0 |
Storbakken (K120) |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Andreas Küttel | Sveits | 141,3 | |
Martin Schmitt | Tyskland | 140,9 | |
Anders Jacobsen | Noreg | 139,5 | |
4. | Gregor Schlierenzauer | Austerrike | 138,6 |
5. | Anders Bardal | Noreg | 135,8 |
6. | Wolfgang Loitzl | Austerrike | 132,3 |
Lagtevling storbakke (K120) |
Plass | Land | Utøvarar | Poeng |
---|---|---|---|
Austerrike | Wolfgang Loitzl Martin Koch Thomas Morgenstern Gregor Schlierenzauer | 1034,3 | |
Noreg | Anders Bardal Tom Hilde Johan Remen Evensen Anders Jacobsen | 1000,8 | |
Japan | Shohei Tochimoto Takanobu Okabe Daiki Ito Noriaki Kasai | 981,2 | |
4. | Polen | Kamil Stoch Łukasz Rutkowski Stefan Hula Adam Małysz | 972,1 |
5. | Tsjekkia | Lukáš Hlava Ondřej Vaculík Jakub Janda Roman Koudelka | 963,3 |
6. | Finland | Matti Hautamäki Kalle Keituri Ville Larinto Harri Olli | 947,5 |
Skihopping kvinner |
Normalbakke |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Lindsey Van | USA | 243,0 | |
Ulrike Grässler | Tyskland | 239,0 | |
Anette Sagen | Noreg | 238,5 | |
4. | Daniela Iraschko | Austerrike | 228,0 |
5. | Coline Mattel | Frankrike | 220,5 |
6. | Jessica Jerome | USA | 207,0 |
Medaljeoversyn |
Nasjonar med medaljar etter 20 av 20 konkurransar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Nasjon | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | Noreg | 5 | 4 | 3 | 12 |
2 | USA | 4 | 1 | 1 | 6 |
3 | Finland | 3 | 0 | 5 | 8 |
4 | Austerrike | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Polen | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Italia | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Sveits | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Japan | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Estland | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Tyskland | 0 | 8 | 1 | 9 |
11 | Russland | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | Sverige | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Tsjekkia | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Frankrike | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Den norske VM-troppen |
Langrenn for kvinner
- Marit Bjørgen
- Celine Brun-Lie
- Maiken Caspersen Falla
- Marthe Kristoffersen
- Astrid Jacobsen
- Therese Johaug
- Kristin Størmer Steira
- Ingvild Østberg
Langrenn for menn
- John Kristian Dahl
- Tord Asle Gjerdalen
- Ola Vigen Hattestad
- Tor Arne Hetland
- Odd-Bjørn Hjelmeset
- Tore Ruud Hofstad
- Eldar Rønning
- Johan Kjølstad
- Petter Northug
- Martin Sundby
- Jens Arne Svartedal
Skihopp for kvinner
- Line Jahr
- Anette Sagen
- Maren Lundby
- Helena Smeby
Skihopp for menn
- Anders Bardal
- Johan Remen Evensen
- Tom Hilde
- Anders Jacobsen
- Roar Ljøkelsøy
Kombinert
- Mikko Kokslien
- Magnus Moan
- Espen Rian
- Jan Schmid
- Petter Tande
Bakgrunnsstoff |
- Offisiell heimeside (på engelsk, tysk og tsjekkisk)