Ski-VM 1970 Innhaldsliste Langrenn menn | Langrenn kvinner | Kombinert | Skihopping |...
Ski-VMSport i 19701970 i Tsjekkoslovakia
14.22. februarŠtrbské PlesoSlovakia17. februar16. februar20. februar22. februar17. februar16. februar22. februar14. februar14. februar21. februar
Verdsmeisterskapen på ski i nordiske greiner 1970 vart arrangert i perioden 14. til 22. februar 1970 i Štrbské Pleso i Slovakia. 10 tevlingar vart avvikla i løpet av meisterskapen.
Innhaldsliste
1 Langrenn menn
1.1 15 km
1.2 30 km
1.3 50 km
1.4 4 x 10 km stafett
2 Langrenn kvinner
2.1 5 km
2.2 10 km
2.3 3 x 5 km stafett
3 Kombinert
3.1 Normalbakke/15 km)
4 Skihopping
4.1 Normalbakke K90
4.2 Storbakke K120
5 Medaljestatistikk
Langrenn menn |
15 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Lars-Göran Åslund | Sverige | 47.04,71 | |
Odd Martinsen | Noreg | 47.38,19 | |
Fjodor Simasjov | Sovjetunionen | 47.49,00 | |
4 | Gert-Dietmar Klause | Aust-Tyskland | 47.50,36 |
5 | Pål Tyldum | Noreg | 48.01,67 |
6 | Valerij Tarakanov | Sovjetunionen | 48.11,75 |
7 | Walter Demel | Vest-Tyskland | 48.14,6 |
8 | Jan Halvarsson | Sverige | 48.14,9 |
9 | Harald Grønningen | Noreg | 48.21,3 |
10 | Gerhard Grimmer | Aust-Tyskland | 48.23,7 |
Dato: 17. februar
30 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Vjatsjeslav Vedenin | Sovjetunionen | 1.39.48,01 | |
Gerhard Grimmer | Aust-Tyskland | 1.40.25,58 | |
Odd Martinsen | Noreg | 1.41.04,42 | |
4 | Pål Tyldum | Noreg | 1.41.11,10 |
5 | Gert-Dietmar Klause | Aust-Tyskland | 1.41.32,99 |
6 | Lars-Göran Åslund | Sverige | 1.41.46,98 |
7 | Magne Myrmo | Noreg | 1.42.11,8 |
8 | Jan Halvarsson | Sverige | 1.42.14,1 |
Dato: 16. februar
50 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Kalevi Oikarainen | Finland | 2.49.34,70 | |
Vjatsjeslav Vedenin | Sovjetunionen | 2.50.04,82 | |
Gerhard Grimmer | Aust-Tyskland | 2.50.12,88 | |
4 | Fjodor Simasjov | Sovjetunionen | 2.51.52,44 |
5 | Lars-Göran Åslund | Sverige | 2.52.13,86 |
6 | Walter Demel | Vest-Tyskland | 2.53.00,62 |
7 | Jan Halvarsson | Sverige | 2.53.36,7 |
8 | Hannu Taipale | Finland | 2.53.39,4 |
9 | Alois Kälin | Sveits | 2.53.43,1 |
10 | Karel Sacky | Tsjekkoslovakia | 2.54.34,9 |
11 | Pål Tyldum | Noreg | 2.55.49,6 |
Dato: 20. februar
4 x 10 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Sovjetunionen | Vladimir Voronkov Valerij Tarakanov Fjodor Simasjov Vjatsjeslav Vedenin | 2.06.36,47 | |
Aust-Tyskland | Gerd Hessler Axel Lesser Gerhard Grimmer Gert-Dietmar Klause | 2.06.50,59 | |
Sverige | Ove Lestander Jan Halvarsson Ingvar Sandström Lars-Göran Åslund | 2.06.56,80 | |
4 | Noreg | Odd Martinsen Harald Grønningen Pål Tyldum Erling Steineide | 2.08.16,07 |
5 | Sveits | Werner Geeser Albert Giger Alois Kälin Edi Hauser | 2.09.58,59 |
6 | Italia | Franco Nones Roberto Primus Gianfranco Stella Ulrich Kostner | 2.10.10,70 |
Dato: 22. februar
Langrenn kvinner |
5 km |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Galina Kulakova | 18.07,89 |
2 | Sovjetunionen | Galina Piljusjenko | 18.27,91 |
3 | Sovjetunionen | Nina Fjodorova | 18.28,51 |
4 | Finland | Marjatta Kajosmaa | 18.34,37 |
5 | Vest-Tyskland | Michaela Endler | 18.43,00 |
6 | Finland | Senja Pusula | 18.52,46 |
Dato: 17. februar
10 km |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Alevtina Oljunina | 36.19,00 |
2 | Finland | Marjatta Kajosmaa | 36.40,05 |
3 | Sovjetunionen | Galina Kulakova | 37.06,04 |
4 | Tsjekkoslovakia | Helena Šikolová | 37.12,32 |
5 | Aust-Tyskland | Renate Fischer | 37.12,99 |
6 | Sovjetunionen | Galina Piljusjenko | 37.16,37 |
Dato: 16. februar
3 x 5 km stafett |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Nina Fjodorova Galina Kulakova Alevtina Oljunina | 54.32,18 |
2 | Aust-Tyskland | Gabriele Haupt Renate Fischer Anna Unger | 55.09,65 |
3 | Finland | Senja Pusula Helena Takalo Marjatta Kajosmaa | 55.33,76 |
4 | Noreg | Inger Aufles Aslaug Dahl Berit Mørdre Lammedal | 56.28,87 |
5 | Tsjekkoslovakia | Milena Cilerová Helena Šikolová Milena Chlumová | 56.45,95 |
6 | Vest-Tyskland | Monika Mrklas Ingrid Rothfuss Michaela Endler | 57.16,02 |
Dato: 22. februar
Kombinert |
Normalbakke/15 km) |
Plass | Land | Utøvar | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Tsjekkoslovakia | Ladislav Rygl | 410,50 |
2 | Sovjetunionen | Nikolaj Nogovitsjyn | 407,36 |
3 | Sovjetunionen | Vjatsjeslav Drjagin | 407,02 |
4 | Finland | Rauno Miettinen | 402,40 |
5 | Italia | Ezio Damolin | 400,44 |
6 | Aust-Tyskland | Karl-Heinz Luck | 393,68 |
Dato: 14. februar
Skihopping |
Normalbakke K90 |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Garij Napalkov | Sovjetunionen | 240,6 | |
Yukio Kasaya | Japan | 237,7 | |
Lars Grini | Noreg | 234,6 | |
4 | Rudolf Höhnl | Tsjekkoslovakia | 233,4 |
5 | Karl-Erik Johansson | Sverige | 232,4 |
6 | Vladimir Belousov | Sovjetunionen | 231,8 |
7 | Seiji Aochi | Japan | 231,6 |
8 | Jiří Raška | Tsjekkoslovakia | 230,8 |
9 | Ingolf Mork | Noreg | 230,2 |
Dato: 14. februar
Storbakke K120 |
Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Garij Napalkov | Sovjetunionen | 226,0 | |
Jiří Raška | Tsjekkoslovakia | 212,3 | |
Stanisław Gąsienica Daniel | Polen | 211,8 | |
4 | Ernst Kröll | Austerrike | |
Tauno Käyhkö | Finland | 209,6 | |
6 | Takashi Fujisawa | Japan | 207,7 |
7 | Jo Inge Bjørnebye | Noreg | 205,5 |
8 | Karel Kodejška | Tsjekkoslovakia | 205,4 |
9 | Reinhold Bachler | Austerrike | 205,3 |
Dato: 21. februar
Medaljestatistikk |
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | 7 | 3 | 4 | 14 |
2 | Finland | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Tsjekkoslovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Sverige | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Noreg | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Aust-Tyskland | 0 | 3 | 1 | 4 |
7 | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |