Ski-VM 1970 Innhaldsliste Langrenn menn | Langrenn kvinner | Kombinert | Skihopping |...
Ski-VMSport i 19701970 i Tsjekkoslovakia
14.22. februarŠtrbské PlesoSlovakia17. februar16. februar20. februar22. februar17. februar16. februar22. februar14. februar14. februar21. februar
Štrbské Pleso, med hoppbakken til venstre på biletet
Verdsmeisterskapen på ski i nordiske greiner 1970 vart arrangert i perioden 14. til 22. februar 1970 i Štrbské Pleso i Slovakia. 10 tevlingar vart avvikla i løpet av meisterskapen.
Innhaldsliste
1 Langrenn menn
1.1 15 km
1.2 30 km
1.3 50 km
1.4 4 x 10 km stafett
2 Langrenn kvinner
2.1 5 km
2.2 10 km
2.3 3 x 5 km stafett
3 Kombinert
3.1 Normalbakke/15 km)
4 Skihopping
4.1 Normalbakke K90
4.2 Storbakke K120
5 Medaljestatistikk
Langrenn menn |
15 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Lars-Göran Åslund | 47.04,71 | ||
Odd Martinsen | 47.38,19 | ||
Fjodor Simasjov | 47.49,00 | ||
| 4 | Gert-Dietmar Klause | 47.50,36 | |
| 5 | Pål Tyldum | 48.01,67 | |
| 6 | Valerij Tarakanov | 48.11,75 | |
| 7 | Walter Demel | 48.14,6 | |
| 8 | Jan Halvarsson | 48.14,9 | |
| 9 | Harald Grønningen | 48.21,3 | |
| 10 | Gerhard Grimmer | 48.23,7 |
Dato: 17. februar
30 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Vjatsjeslav Vedenin | 1.39.48,01 | ||
Gerhard Grimmer | 1.40.25,58 | ||
Odd Martinsen | 1.41.04,42 | ||
| 4 | Pål Tyldum | 1.41.11,10 | |
| 5 | Gert-Dietmar Klause | 1.41.32,99 | |
| 6 | Lars-Göran Åslund | 1.41.46,98 | |
| 7 | Magne Myrmo | 1.42.11,8 | |
| 8 | Jan Halvarsson | 1.42.14,1 |
Dato: 16. februar
50 km |
| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
Kalevi Oikarainen | 2.49.34,70 | ||
Vjatsjeslav Vedenin | 2.50.04,82 | ||
Gerhard Grimmer | 2.50.12,88 | ||
| 4 | Fjodor Simasjov | 2.51.52,44 | |
| 5 | Lars-Göran Åslund | 2.52.13,86 | |
| 6 | Walter Demel | 2.53.00,62 | |
| 7 | Jan Halvarsson | 2.53.36,7 | |
| 8 | Hannu Taipale | 2.53.39,4 | |
| 9 | Alois Kälin | 2.53.43,1 | |
| 10 | Karel Sacky | 2.54.34,9 | |
| 11 | Pål Tyldum | 2.55.49,6 |
Dato: 20. februar
4 x 10 km stafett |
| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
| Vladimir Voronkov Valerij Tarakanov Fjodor Simasjov Vjatsjeslav Vedenin | 2.06.36,47 | ||
| Gerd Hessler Axel Lesser Gerhard Grimmer Gert-Dietmar Klause | 2.06.50,59 | ||
| Ove Lestander Jan Halvarsson Ingvar Sandström Lars-Göran Åslund | 2.06.56,80 | ||
| 4 | Odd Martinsen Harald Grønningen Pål Tyldum Erling Steineide | 2.08.16,07 | |
| 5 | Werner Geeser Albert Giger Alois Kälin Edi Hauser | 2.09.58,59 | |
| 6 | Franco Nones Roberto Primus Gianfranco Stella Ulrich Kostner | 2.10.10,70 |
Dato: 22. februar
Langrenn kvinner |
5 km |
| Plass | Land | Utøvar | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Galina Kulakova | 18.07,89 | |
| 2 | Galina Piljusjenko | 18.27,91 | |
| 3 | Nina Fjodorova | 18.28,51 | |
| 4 | Marjatta Kajosmaa | 18.34,37 | |
| 5 | Michaela Endler | 18.43,00 | |
| 6 | Senja Pusula | 18.52,46 |
Dato: 17. februar
10 km |
| Plass | Land | Utøvar | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Alevtina Oljunina | 36.19,00 | |
| 2 | Marjatta Kajosmaa | 36.40,05 | |
| 3 | Galina Kulakova | 37.06,04 | |
| 4 | Helena Šikolová | 37.12,32 | |
| 5 | Renate Fischer | 37.12,99 | |
| 6 | Galina Piljusjenko | 37.16,37 |
Dato: 16. februar
3 x 5 km stafett |
| Plass | Land | Utøvar | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Fjodorova Galina Kulakova Alevtina Oljunina | 54.32,18 | |
| 2 | Gabriele Haupt Renate Fischer Anna Unger | 55.09,65 | |
| 3 | Senja Pusula Helena Takalo Marjatta Kajosmaa | 55.33,76 | |
| 4 | Inger Aufles Aslaug Dahl Berit Mørdre Lammedal | 56.28,87 | |
| 5 | Milena Cilerová Helena Šikolová Milena Chlumová | 56.45,95 | |
| 6 | Monika Mrklas Ingrid Rothfuss Michaela Endler | 57.16,02 |
Dato: 22. februar
Kombinert |
Normalbakke/15 km) |
| Plass | Land | Utøvar | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1 | Ladislav Rygl | 410,50 | |
| 2 | Nikolaj Nogovitsjyn | 407,36 | |
| 3 | Vjatsjeslav Drjagin | 407,02 | |
| 4 | Rauno Miettinen | 402,40 | |
| 5 | Ezio Damolin | 400,44 | |
| 6 | Karl-Heinz Luck | 393,68 |
Dato: 14. februar
Skihopping |
Normalbakke K90 |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
Garij Napalkov | 240,6 | ||
Yukio Kasaya | 237,7 | ||
Lars Grini | 234,6 | ||
| 4 | Rudolf Höhnl | 233,4 | |
| 5 | Karl-Erik Johansson | 232,4 | |
| 6 | Vladimir Belousov | 231,8 | |
| 7 | Seiji Aochi | 231,6 | |
| 8 | Jiří Raška | 230,8 | |
| 9 | Ingolf Mork | 230,2 |
Dato: 14. februar
Storbakke K120 |
| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
Garij Napalkov | 226,0 | ||
Jiří Raška | 212,3 | ||
| Stanisław Gąsienica Daniel | 211,8 | ||
| 4 | Ernst Kröll | ||
Tauno Käyhkö | 209,6 | ||
| 6 | Takashi Fujisawa | 207,7 | |
| 7 | Jo Inge Bjørnebye | 205,5 | |
| 8 | Karel Kodejška | 205,4 | |
| 9 | Reinhold Bachler | 205,3 |
Dato: 21. februar
Medaljestatistikk |
| Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |