Montet Kjelder | Bakgrunnsstoff | Navigasjonsmeny46°39′0″N 6°49′0″E46°39′0″N...
Kommunar i Fribourg
kommuneGlânekantonenFribourgSveitskm²Vaud
Montet | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Plassering | |||
| Styresmakter | |||
| Land | |||
Kanton | kantonen Fribourg | ||
Distrikt | Glâne | ||
| Språk | fransk | ||
| Geografi | |||
| Flatevidd - kommune | 2,20 km² | ||
| Innbyggjarar - kommune (desember 2010) - folketettleik | 362 164,5 /km² | ||
| Koordinatar | Koordinatar: | ||
| Høgd over havet | 652 moh | ||
| Diverse annan informasjon | |||
| Postnummer | 1674 | ||
Montet er ein kommune i distriktet Glâne i kantonen Fribourg i Sveits.Kommunen har 362 innbyggjarar (2010) og eit areal på 2,20 km². Kommunesenteret ligg 652 meter over havet.
Kommunen ligg ved grensa til kantonen Vaud.
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Montet» frå Wikipedia på engelsk, den 16. mars 2012.
Bakgrunnsstoff |
|