Kazuyuki Toda Statistikk | Kjelder | NavigasjonsmenyNational Football TeamsJapan National Football Team...
EinskildmennFødde i 1977Japanske fotballspelarar
japansk
Kazuyuki Toda | ||
| Fullt namn | Kazuyuki Toda | |
| Fødd | 30. desember 1977 (41 år) Machida i Japan | |
Posisjon | Midtbane | |
| Klubbar* | ||
|---|---|---|
År | Klubb | Kampar (mål) |
| 1996-2004 2003 2004 2005 2006-2008 2008 2009 2010-2011 2012 2013 | → → Mal:SINWarriors | |
| Landslag | ||
| 2001-2002 | 20 (1) | |
Klubbkampar og mål i nasjonal liga . | ||
Kazuyuki Toda (fødd 30. desember 1977) er ein tidlegare japansk fotballspelar.
Statistikk |
| År | Kampar | mål |
|---|---|---|
| 2001 | 10 | 0 |
| 2002 | 10 | 1 |
| Totalt | 20 | 1 |
Kjelder |
- National Football Teams
- Japan National Football Team Database
Japan sin tropp – VM i fotball 2002 | ||
|---|---|---|
1 Kawaguchi • 2 Akita • 3 Matsuda • 4 Morioka • 5 Inamoto • 6 Hattori • 7 H. Nakata • 8 Morishima • 9 Nishizawa • 10 Nakayama | ||