Laxå kommun Tettstader | Kjelder | NavigasjonsmenyStatistiska centralbyrån - Folketall etter region og...
Laxå kommunKommunar i Örebro län
svenskeÖrebro länNärkeAdministrasjonssenterLaxåtettstader
Laxå kommun | ||
kommune | ||
| ||
Land | Sverige | |
---|---|---|
Len | Örebro län | |
Landskap | Närke | |
Areal | 737,56 km² | |
- land | 601,97 km² | |
- vatn | 135,59 km² | |
Folketal | 5 653[1] (2011) | |
Wikimedia Commons: Laxå Municipality | ||
Laxå kommune ligg i det svenske länet Örebro län i Närke. Administrasjonssenter i kommunen er Laxå.
Tettstader |
Laxå kommune har fire tettstader.
Folketalet i tabellen er frå 31. desember 2005.
# | Tettstad | Innbyggjarar |
---|---|---|
1. | Laxå | 3 307 |
2. | Finnerödja | 692 |
3. | Hasselfors | 463 |
4. | Röfors | 266 |
Folketalsutvikling |
Folketalsutviklinga i Laxå kommune | ||||
---|---|---|---|---|
År | Innbyggjarar | |||
1900 | 8 104 | |||
1910 | 7 640 | |||
1920 | 7 094 | |||
1930 | 7 067 | |||
1940 | 6 340 | |||
1950 | 7 210 | |||
1960 | 8 549 | |||
1970 | 9 536 | |||
1980 | 8 662 | |||
1990 | 7 622 | |||
2000 | 6 699 | |||
2008 | 5 870 | |||
Kjelde: Statistiska centralbyrån - Folketall etter region og tid og DDB UMU. |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Laxå kommune» frå Wikipedia på bokmål, den 27. juni 2012.
↑ Folketalsstatistik kvartal 3 2011. Statistiska centralbyrån (30. september 2011). Besøkt 7. januar 2012.
Kommunar i Örebro län i Sverige | ||
---|---|---|
Askersund · Degerfors · Hallsberg · Hällefors · Karlskoga · Kumla · Laxå · Lekeberg · Lindesberg · Ljusnarsberg · Nora · Örebro | ||
Sjå òg: Liste over Sveriges kommunar |
|