Ski-VM 1999 Innhaldsliste Langrenn menn | Langrenn kvinner | Kombinert | Skihopping |...
Ski-VM1999 i AusterrikeSport i 1999
Ramsau am DachsteinAusterrikeBischofshofenMåndag22. februar1999Tysdag23. februar1999Fredag19. februar1999Søndag28. februar1999Onsdag24. februar1999Måndag22. februar1999Tysdag23. februar1999Fredag19. februar1999Laurdag27. februar1999Fredag26. februar1999Laurdag20. februar1999Laurdag27. februar1999Torsdag25. februar1999Fredag26. februar1999Søndag21. februar1999Laurdag20. februar1999
Verdsmeisterskapen på ski i nordiske greiner 1999 vart arrangert i tid frå 19. til 28 februar 1999 i Ramsau am Dachstein i Austerrike. Hopprennet i stor bakke vart avvikla i Bischofshofen.
Innhaldsliste
1 Langrenn menn
1.1 10 km klassisk stil
1.2 Jaktstart (10 km klassisk + 15 km fristil)
1.3 30 km fristil
1.4 50 km klassisk stil
1.5 4 x 10 km stafett
2 Langrenn kvinner
2.1 5 km klassisk stil
2.2 10 km jaktstart
2.3 15 km fristil
2.4 30 km klassisk stil
2.5 4x5 km stafett
3 Kombinert
3.1 Normaløving (normalbakke K90/15 km)
3.2 Halvprogram (normalbakke K90/7,5 km)
3.3 Lag (storbakke/4x5 km)
4 Skihopping
4.1 Normalbakke K90
4.2 Storbakke K120
4.3 Laghopping storbakke
5 Medaljestatistikk
6 Kjelder
Langrenn menn |
10 km klassisk stil |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Finland | Mika Myllylä | 24.19,2 |
2 | Austerrike | Alois Stadlober | 24.34,7 |
3 | Noreg | Odd-Bjørn Hjelmeset | 24.37,1 |
4 | Russland | Aleksej Prokurorov | 24.38,8 |
5 | Noreg | Bjørn Dæhlie | 24.45,6 |
6 | Noreg | Erling Jevne | 24.46,0 |
Dato: Måndag 22. februar 1999
Jaktstart (10 km klassisk + 15 km fristil) |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Noreg | Thomas Alsgaard | 1.05:54,9 |
2 | Finland | Mika Myllylä | 1.05:55,6 |
3 | Italia | Fulvio Valbusa | 1.06:17,6 |
4 | Finland | Jari Isometsä | 1.06:18,5 |
5 | Estland | Jaak Mae | 1.06:19,0 |
6 | Noreg | Bjørn Dæhlie | 1.06:19,4 |
Dato: Tysdag 23. februar 1999
30 km fristil |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Finland | Mika Myllylä | 1.15:26,2 |
2 | Noreg | Thomas Alsgaard | 1.16:01,5 |
3 | Noreg | Bjørn Dæhlie | 1.16.08,7 |
4 | Italia | Fulvio Valbusa | 1.16.35,9 |
5 | Austerrike | Alois Stadlober | 1.16.37,4 |
6 | Sverige | Anders Bergström | 1.16.55,3 |
Dato: Fredag 19. februar 1999
50 km klassisk stil |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Finland | Mika Myllylä | 2.18.08,7 |
2 | Estland | Andrus Veerpalu | 2.18.40,5 |
3 | Austerrike | Mikhail Botvinov | 2.19.52,3 |
4 | Sverige | Niklas Jonsson | 2.20.35,6 |
5 | Austerrike | Alois Stadlober | 2.21.05,1 |
6 | Noreg | Kristen Skjeldal | 2.21.23,5 |
Dato: Søndag 28. februar 1999
4 x 10 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Austerrike | Alois Stadlober Markus Gandler Mikhail Botvinov Christian Hoffmann | 1.35.07,5 |
2 | Noreg | Espen Bjervig Erling Jevne Bjørn Dæhlie Thomas Alsgaard | 1.35.07,7 |
3 | Italia | Giorgio di Centa Fabio Maj Fulvio Valbusa Silvio Fauner | 1.36.38,1 |
4 | Tyskland | Andreas Schlütter Axel Teichmann Janko Neuber Mark Kirchner | 1.36.53,9 |
5 | Finland | Harri Kirvesniemi Mika Myllylä Sami Repo Jari Isometsä | 1.36.56,3 |
6 | Sverige | Anders Bergström Niklas Jonsson Per Elofsson Mathias Fredriksson | 1.37.50,9 |
Dato: Onsdag 24. februar 1999
Langrenn kvinner |
5 km klassisk stil |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Noreg | Bente Martinsen | 12.49,8 |
2 | Russland | Olga Danilova | 13.02,5 |
3 | Tsjekkia | Kateřina Neumannová | 13.07,0 |
4 | Russland | Svetlana Nagejkina | 13.14,8 |
5 | Russland | Nina Gavriljuk | 13.19,2 |
6 | Ukraina | Valentina Sjevtsjenko | 13.30,1 |
Dato: Måndag 22. februar 1999
10 km jaktstart |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Italia | Stefania Belmondo | 42.27,9 |
2 | Russland | Nina Gavriljuk | 42.56,8 |
3 | Ukraina | Irina Terelia | 43.02,3 |
4 | Russland | Anfisa Reztsova | 43.07,3 |
5 | Russland | Olga Danilova | 43.14,6 |
6 | Estland | Kristina Šmigun | 43.20,4 |
Dato: Tysdag 23. februar 1999
15 km fristil |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Italia | Stefania Belmondo | 38.49,0 |
2 | Estland | Kristina Šmigun | 39.19,4 |
3 | Austerrike | Maria Theurl | 39.43,5 |
4 | Noreg | Elin Nilsen | 40.13,7 |
5 | Russland | Anfisa Reztsova | 40.23,6 |
6 | Russland | Olga Danilova | 40.24,2 |
Dato: Fredag 19. februar 1999
30 km klassisk stil |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Russland | Larisa Lazutina | 1.29.19,9 |
2 | Russland | Olga Danilova | 1.30.53,9 |
3 | Estland | Kristina Šmigun | 1.31.14,6 |
4 | Russland | Svetlana Nagejkina | 1.31.30,9 |
5 | Ukraina | Irina Terelia | 1.31.41,8 |
6 | Kviterussland | Jelena Sinkevitsj | 1.31.48,2 |
Dato: Laurdag 27. februar 1999
4x5 km stafett |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Russland | Olga Danilova Larisa Lazutina Anfisa Reztsova Nina Gavriljuk | 53.05,9 |
2 | Italia | Sabina Valbusa Gabriella Paruzzi Antonella Confortola Stefania Belmondo | 54.30,4 |
3 | Tyskland | Viola Bauer Ramona Roth Evi Sachenbacher Sigrid Wille | 55.13,7 |
4 | Noreg | Maj Helen Sorkmo Anita Moen Elin Nilsen Bente Martinsen | 55.16,7 |
5 | Sveits | Sylvia Honegger Andrea Huber Brigitte Albrecht Natascia Leonardi-Cortesi | 55.31,7 |
6 | Ukraina | Marina Pestrekova Valentina Sjevtsjenko Irina Terelia-Taranenko Viktoria Jakimtsjuk | 55.42,9 |
Dato: Fredag 26. februar 1999
Kombinert |
Normaløving (normalbakke K90/15 km) |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Noreg | Bjarte Engen Vik | 37.04,8 |
2 | Finland | Samppa Lajunen | + 34,5 |
3 | Russland | Dmitrij Sinitzyn | + 1.52,9 |
4 | Frankrike | Nicolas Bal | + 2.20,1 |
5 | Noreg | Kenneth Braaten | + 2.34,7 |
6 | Japan | Kenji Ogiwara | + 2.36,0 |
Dato: Laurdag 20. februar 1999
Halvprogram (normalbakke K90/7,5 km) |
Plass | Land | Utøvar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Noreg | Bjarte Engen Vik | 17.48,4 |
2 | Austerrike | Mario Stecher | + 30,2 |
3 | Japan | Kenji Ogiwara | + 31,0 |
4 | Finland | Hannu Manninen | + 38,3 |
5 | Finland | Samppa Lajunen | + 40,3 |
6 | Japan | Satoshi Mori | + 42,2 |
Dato: Laurdag 27. februar 1999
Lag (storbakke/4x5 km) |
Plass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
1 | Finland | Hannu Manninen Tapio Nurmela Jari Mantila Samppa Lajunen | 49.34,2 |
2 | Noreg | Fred Børre Lundberg Trond Einar Elden Bjarte Engen Vik Kenneth Braaten | + 1.14,7 |
3 | Russland | Nikolaj Parfjonov Aleksej Fadejev Valerij Stoljarov Dmitrij Sinitzyn | + 1.53,2 |
4 | Frankrike | Fabrice Guy Sylvain Guillaume Nicolas Bal Francois Baud | + 1.53,3 |
5 | Japan | Elji Masaki Satoshi Mori Geri Tomi Kenji Ogiwara | + 2.30,5 |
6 | Tyskland | Jens Gaiser Jens Deimel Sebastian Haseney Ronny Ackermann | + 2.37,9 |
Dato: Torsdag 25. februar 1999
Skihopping |
Normalbakke K90 |
Plass | Land | Utøvar | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Japan | Kazuyoshi Funaki | 255,0 |
2 | Japan | Hideharu Miyahira | 253,5 |
3 | Japan | Masahiko Harada | 252,0 |
4 | Finland | Janne Ahonen | 249,0 |
5 | Austerrike | Martin Höllwarth | 247,5 |
Japan | Noriaki Kasai | 247,5 |
Dato: Fredag 26. februar 1999
Storbakke K120 |
Plass | Land | Utøvar | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Tyskland | Martin Schmitt | 263,4 |
2 | Tyskland | Sven Hannawald | 261,7 |
3 | Japan | Hideharu Miyahira | 258,8 |
4 | Finland | Janne Ahonen | 254,1 |
5 | Japan | Kazuyoshi Funaki | 251,5 |
6 | Japan | Masahiko Harada | 246,8 |
Dato: Søndag 21. februar 1999
Laghopping storbakke |
Plass | Land | Utøvarar | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Tyskland | Sven Hannawald Christof Duffner Dieter Thoma Martin Schmitt | 988,9 |
2 | Japan | Noriaki Kasai Hideharu Miyahira Masahiko Harada Kazuyoshi Funaki | 987,0 |
3 | Austerrike | Andreas Widhölzl Martin Höllwarth Reinhard Schwarzenberger Stefan Horngacher | 905,5 |
4 | Finland | Ville Kantee Jani Soininen Mika Laitinen Janne Ahonen | 855,7 |
5 | Slovenia | Damjan Fras Jure Radelj Primož Peterka Peter Žonta | 762,3 |
6 | Noreg | Roar Ljøkelsøy Morten Ågheim Tommy Ingebrigtsen Kristian Brenden | 707,1 |
Dato: Laurdag 20. februar 1999
Medaljestatistikk |
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noreg | 4 | 3 | 2 | 9 |
2 | Finland | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 | Russland | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | Italia | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Tyskland | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Japan | 1 | 2 | 3 | 6 |
Austerrike | 1 | 2 | 3 | 6 | |
8 | Estland | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | Tsjekkia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Ski-VM 1999» frå Wikipedia på bokmål, den 16. november 2012.
- Sportsboken 1999
|