Carlos Renato Frederico Statistikk | Kjelder | NavigasjonsmenyNational Football Teamse
EinskildmennFødde i 1957Brasilianske fotballspelararSpelarar i Fotball-VM 1982
brasiliansk
Renato | ||
| Fullt namn | Carlos Renato Frederico | |
| Fødd | 21. februar 1957 (62 år) Morungaba i Brasil | |
Posisjon | Midtbane | |
| Klubbar* | ||
|---|---|---|
År | Klubb | Kampar (mål) |
| 1975-1980 1980-1984 1985 1986-1989 1989-1992 1993 1994-1996 1997 | ||
| Landslag | ||
| 1979-1987 | 22 (3) | |
Klubbkampar og mål i nasjonal liga . | ||
Carlos Renato Frederico (fødd 21. februar 1957) er ein tidlegare brasiliansk fotballspelar.
Statistikk |
| År | Kampar | mål |
|---|---|---|
| 1979 | 1 | 0 |
| 1980 | 6 | 0 |
| 1981 | 3 | 0 |
| 1982 | 2 | 1 |
| 1983 | 8 | 1 |
| 1984 | 0 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 |
| 1986 | 0 | 0 |
| 1987 | 2 | 1 |
| Totalt | 22 | 3 |
Kjelder |
- National Football Teams
Brasil sin tropp – VM i fotball 1982 | ||
|---|---|---|
1 Waldir Peres • 2 Leandro • 3 Oscar • 4 Luizinho • 5 Cerezo • 6 Júnior • 7 Paulo Isidoro • 8 Sócrates (kaptein) • 9 Serginho • 10 Zico • 11 Éder • 12 Paulo Sérgio • 13 Edevaldo • 14 Juninho • 15 Falcão • 16 Edinho • 17 Pedrinho • 18 Batista • 19 Renato • 20 Roberto Dinamite • 21 Dirceu • 22 Carlos • Trenar: Telê Santana | ||