1674 Groeneveld Kjelder | NavigasjonsmenyABCJPL«Zappala, V., Ph. Bendjoya, A. Cellino, P. Farinella, and...
HovudbelteasteroidarAsteroidarThemis-asteroidar
asteroidehovudbeltetasteroidefamilienThemis7. februar1938Karl Wilhelm ReinmuthLandessternwarte Heidelberg-KönigstuhlHeidelberg1673 van Houten1675 Simonida
Oppdaging A | ||
---|---|---|
Oppdaga av | K. Reinmuth | |
Oppdaga ifrå | Heidelberg | |
Oppdaga dato | 7. februar 1938 | |
Alternative namn B | 1938 DS | |
Kategori | ytre hovudbeltet (Themis) | |
BaneelementCJPL | ||
Epoke 30. november 2008 (JD 2454800,5) | ||
Solfjerne (aphel, Q) | 538,604 mill. km (3,600 AE) | |
Solnære (perihel, q) | 421,065 mill. km (2,815 AE) | |
Stor halvakse (a) | 479,835 mill. km (3,207 AE) | |
Eksentrisitet (e) | 0,122 | |
Omløpsperiode (P) | 2098,204 d (5,74 år) | |
Gjennomsnittleg anomali (M) | 222,374° | |
Banehelling (i) | 2,665° | |
Lengda til oppstigande knute (Ω) | 95,787 | |
Perihelargument (ω) | 357,385° | |
Fysiske eigenskapar | ||
Dimensjonar | 27,38 km | |
Rotasjonsperiode | 8,1 t | |
Albedo | 0,089 | |
Absolutt storleiksklasse: | 11,06 |
1674 Groeneveld er ein asteroide i det ytre av hovudbeltet og går i bane innanfor asteroidefamilien Themis.[1] Han blei oppdaga den 7. februar 1938 av Karl Wilhelm Reinmuth ifrå Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl i Heidelberg.
Kjelder |
↑ «Zappala, V., Ph. Bendjoya, A. Cellino, P. Farinella, and C. Froeschle, Asteroid Dynamical Families. EAR-A-5-DDR-FAMILY-V4.1. NASA Planetary Data System, 1997»
- 1674 Groeneveld - baneparametrar hjå JPL Solar System Dynamics
- Oppdagarar og oppdagingsplassar i Engelsk Wikipedia sine asteroidelister. Listene baserer seg på Minor Planet Center - «Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets»
Småplanetnavigatør | |
---|---|
1673 van Houten · |
|