Hernán Gaviria Statistikk | Kjelder | NavigasjonsmenyNational Football Teams
EinskildmennFødde i 1969Døde i 2002Colombianske fotballspelararDøde av lynnedslag
24. oktober2002Cali27. november196924. oktober2002colombianskfotballspelar
Hernán Gaviria | ||
| Fullt namn | Hernán Gaviria Carvajal | |
| Fødd | 27. november 1969 Carepa i Colombia | |
| Død | 24. oktober 2002 (32 år) | |
Posisjon | Midtbane | |
| Klubbar* | ||
|---|---|---|
År | Klubb | Kampar (mål) |
| 1990-1997 1998-2000 2001 2002 | ||
| Landslag | ||
| 1993-1999 | 27 (3) | |
Klubbkampar og mål i nasjonal liga . | ||
Hernán Gaviria (27. november 1969–24. oktober 2002) var ein colombiansk fotballspelar som spelte midtbane.
Statistikk |
| År | Kampar | mål |
|---|---|---|
| 1993 | 6 | 0 |
| 1994 | 3 | 2 |
| 1995 | 10 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 7 | 1 |
| 1998 | 0 | 0 |
| 1999 | 1 | 0 |
| Totalt | 27 | 3 |
Kjelder |
- National Football Teams