NM i friidrett 1980 Innhaldsliste Menn | Kvinner | Kjelder | Navigasjonsmeny
Noregsmeisterskap i 1980Sport i 1980Idrett i Bodø
BodøKnut Hjeltnes
Noregsmeisterskapen i friidrett 1980, hovudmeisterskapen, vart avvikla på Aspmyra stadion i Bodø dagane 4.-6. juli 1980 og vart arrangert av Idrettsklubben Grand. Meisterskapen omfatta 19 tevlingar for menn og 14 for kvinner.
For andre året i rad vart Knut Hjeltnes tildelt kongepokal, her for sin norske rekord i kulestøyt. Mona Evjen vart tildelt kongepokal for sitt vinnarløp på 400 meter.
Innhaldsliste
1 Menn
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5 000 m
1.7 10 000 m
1.8 110 m hekk
1.9 400 m hekk
1.10 3 000 m hinder
1.11 Høgdehopp
1.12 Stavhopp
1.13 Lengdehopp
1.14 Tresteghopp
1.15 Kulestøyt
1.16 Diskoskast
1.17 Sleggjekast
1.18 Spjutkast
2 Kvinner
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3 000
2.7 100 m hekk
2.8 400 m hekk
2.9 Høgdehopp
2.10 Lengdehopp
2.11 Kulestøyt
2.12 Diskoskast
2.13 Spjutkast
3 Kjelder
Menn |
100 m |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Kåre Magne Åmot | Vestar | 10,94 |
![]() | Widar Bråthen | IK Tjalve | 11,02 |
![]() | Audun Garshol | Hamar Idrettslag | 11,03 |
200 m |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Jens A. Johannessen | Lyngdal IL | 21,79 |
![]() | Einar Hernes | IK Grand | 22,02 |
![]() | Stein Are Agledal | IK Tjalve | 22,08 |
400 m |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Stein Are Agledal | IK Tjalve | 47,50 |
![]() | Bo Breigan | Fredrikstad IF | 47,86 |
![]() | Geir Nygård | Fana Idrettslag | 48,96 |
800 m |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Ingar Engelund | TIF Minerva | 1.51,8 |
![]() | Per Erling Kristoffersen | Lørenskog FIL | 1.52,9 |
![]() | Morten Jurs | Oppsal IF | 1.53,1 |
1500 m |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Anfinn Rosendahl | Gular | 3.47,5 |
![]() | Bjørge Ruud | Ringerike FIK | 3.48.2 |
![]() | Per Øystein Saksvik | Ranheim IL | 3.48,6 |
5 000 m |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Anfinn Rosendahl | Gular | 13.51,5 |
![]() | Stig Roar Husby | BUL | 13.53,5 |
![]() | Peder Arne Sylte | IK Tjalve | 13.58,5 |
10 000 m |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Stig Roar Husby | BUL | 28.50,7 |
![]() | Øivind Dahl | BUL | 28.51,3 |
![]() | Kåre Osnes | Haugesund IL | 29.03,8 |
110 m hekk |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Einar Hernes | IK Grand | 14,31 |
![]() | Petter Hesselberg | Byåsen IL | 14,44 |
![]() | Trond Knaplund | Grorud IL | 14,83 |
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Bo Breigan | Fredrikstad IF | 52,40 |
![]() | Petter Hesselberg | Byåsen IL | 53,17 |
![]() | Dag Ove Flatjord | Førde IL | 53,92 |
3 000 m hinder |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Anfinn Rosendahl | Gular | 8.44,5 |
![]() | Helge Knutsen | IL Skjalg | 8.50,2 |
![]() | Roger Gjøvåg | Strindheim IL | 8.52,8 |
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Lag | Høgde |
---|---|---|---|
![]() | Terje Totland | Eikanger IL | 2,18 |
![]() | Jan Hegland | IL Skjalg | 2,16 |
![]() | Jan Albrigtsen | Stålkameratene | 2,05 |
Stavhopp |
Plass | Utøvar | Lag | Høgde |
---|---|---|---|
![]() | Svein Ruud | SK Vidar | 4,70 |
![]() | Bertil Reppen | Kamp/Vestheim | 4,70 |
![]() | Reidar Aarskog | BUL | 4,50 |
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
![]() | Finn Bendixen | Kamp/Vestheim | 7,44 |
![]() | Thomas Torgalsen | Bækkelaget SK | 7,35 |
![]() | Kristen Fløgstad | Kristiansand IF | 7,26 |
Tresteghopp |
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
![]() | Kristen Fløgstad | Kristiansands IF | 15,11 |
![]() | Atle Frøysland | Førde IL | 14,93 |
![]() | Magnus Grendal | Hommelvik IL | 14,76 |
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
![]() | Knut Hjeltnes | Gular | 20,55 |
![]() | Bjørn Bang Andersen | BUL | 17,76 |
![]() | Svein Inge Valvik | Kamp/Vestheim | 16,94 |
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
![]() | Knut Hjeltnes | Gular | 65,82 |
![]() | Svein Inge Valvik | Kamp/Vestheim | 62,00 |
![]() | Øystein Bjørbæk | Bodø & Omegn | 58,20 |
Sleggjekast |
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
![]() | Richard Olsen | Kamp/Vestheim | 73,14 |
![]() | Anders Hoff | TIF Minerva | 65,92 |
![]() | Tore Johnsen | Brandbu IF | 62,28 |
Spjutkast |
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
![]() | Per Erling Olsen | SK Vidar | 86,36 |
![]() | Terje Thorslund | Nittedal IF | 82,54 |
![]() | Bjørn Grimnes | Kongsberg IF | 79,80 |
Kvinner |
100 m |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Mona Evjen | Bodø & Omegn | 11,89 |
![]() | Eva Paulsen Skardal | BUL | 12,23 |
![]() | Siri Merete Øen | IF Hellas | 12,46 |
200 m |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Mona Evjen | Bodø & Omegn | 24,02 |
![]() | Siri Merete Øen | IF Hellas | 24,70 |
![]() | Eva Paulsen Skardal | BUL | 24,98 |
400 m |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Mona Evjen | Bodø & Omegn | 53,89 |
![]() | Lisbeth Andersen | Nøtterøy IF | 54,84 |
![]() | Marit Eriksen | BUL | 55,01 |
800 m |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Kirsti Voldnes | IK Våg | 2.04,6 |
![]() | Mari Warlo | Eiker-Kvikk | 2.05,2 |
![]() | Siri Bjelland | Fana IL | 2.07,8 |
1500 m |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Ingrid Christensen | Freidig | 4.19.4 |
![]() | Oddrun Mosling | Frol IL | 4.21,6 |
![]() | Marianne Østbye | Harestua IL | 4.27,8 |
3 000 |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Grete Waitz | SK Vidar | 8.51,4 |
![]() | Ingrid Christensen | Freidig | 9.08,0 |
![]() | Oddrun Mosling | Frol IL | 9.29,8 |
100 m hekk |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Hilde Fredriksen | Grorud IL | 13,95 |
![]() | Heidi Benserud | Fana IL | 14,26 |
![]() | Gro Næsheim Bjørkvik | BUL | 14,81 |
400 m hekk |
Plass | Utøvar | Lag | Tid |
---|---|---|---|
![]() | Hilde Fredriksen | Grorud IL | 59,71 |
![]() | Sissel Andersen | Urædd | 1.01,37 |
![]() | Anne Hemstad | Fredrikstad IF | 1.01,84 |
Høgdehopp |
Plass | Utøvar | Lag | Høgde |
---|---|---|---|
![]() | Grete Bjørdalsbakke | Ørsta Idrettslag | 1,79 |
![]() | Tone Harby | Hamar IL | 1,76 |
![]() | Brigitte Kristoffersen | Kragerø IF | 1,73 |
Lengdehopp |
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
![]() | Mette Karin Ninive | Raufoss IL | 6,32 |
![]() | Solveig Moen | Steinkjer IFK | 6,18 |
![]() | Hilde Fredriksen | Grorud IL | 6,13 |
Kulestøyt |
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
![]() | Cecil Tidemann-Hansen | BUL | 15,17 |
![]() | Stine Lerdahl | TIF Minerva | 14,72 |
![]() | Inger Holter | BUL | 13,35 |
Diskoskast |
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
![]() | Anne Brit Holm | Lørenskog FIL | 48,10 |
![]() | Ingrid Qvale | Lørenskog FIL | 46,98 |
![]() | Jorunn Tangen | IF Sturla | 46,78 |
Spjutkast |
Plass | Utøvar | Lag | Lengde |
---|---|---|---|
![]() | Hilde Bratvold | Hamar IL | 52,08 |
![]() | Greta Sårheim | Breim IL | 51,00 |
![]() | Anne Gro Harby | IK Tjalve | 50,42 |
Kjelder |
Sportsboken 80-81. Dreyer Bok Stavanger. 1980.