Skiskyting under Vinter-OL 1976 20 km | 4 x 7,5 km | Kjelder | Navigasjonsmeny
Vinter-OL 1976Skiskyting under vinter-OL
SeefeldInnsbruck
Skiskyting under Vinter-OL 1976 vart avvikla i Seefeld, 17 km nordvest for OL-byen Innsbruck den 6. og 13. februar 1976. Programmet bestod av 20 km individuelt og 4 x 7,5 km stafett, begge tevlingane var for menn.
20 km |
Plass | Utøvar | Land | Tid / Bom |
---|---|---|---|
1 | Nikolaj K. Kruglov | Sovjetunionen | 1.14.12,26 / 2 |
2 | Heikki Ikola | Finland | 1.15.54,10 / 2 |
3 | Aleksandr Jelizarov | Sovjetunionen | 1.16.05,57 / 3 |
4 | Willy Bertin | Italia | 1.16.50,36 / 3 |
5 | Aleksandr Tikhonov | Sovjetunionen | 1.17.18,33 / 7 |
6 | Esko Saira | Finland | 1.17.32,84 / 2 |
Dato: 6. februar
4 x 7,5 km |
Plass | Land | Utøvarar | Tid | Rundar |
---|---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Aleksandr Jelizarov Ivan Bjakov Nikolaj K. Kruglov Aleksandr Tikhonov | 1.57.55,64 | 0 |
2 | Finland | Henrik Flöjt Esko Saira Juhani Suutarinen Heikki Ikola | 2.01.45,61 | 2 |
3 | Aust-Tyskland | Karl-Heinz Menz Frank Ullrich Manfred Beer Manfred Geyer | 2.04.08,61 | 5 |
4 | Vest-Tyskland | Heinrich Mehringer Gerhard Winkler Josef Keck Claus Gehrke | 2.04.11,86 | 4 |
5 | Noreg | Kjell Hovda Terje Hanssen Svein Engen Tor Svendsberget | 2.05.10,28 | 6 |
6 | Italia | Lino Jordan Pierantonio Clementi Luigi Weiss Willy Bertin | 2.06.16,55 | 3 |
Dato: 13. februar
Kjelder |
- Denne artikkelen bygger på «Olympische Winterspiele 1976/Biathlon» frå Wikipedia på tysk, den 15. mars 2015.